<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>node.energy GmbH: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=node.energy+GmbH</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 30 Nov 2023 09:05:50 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Finanzielle Beteiligung von Kommunen an Wind- und PV-Anlagen: Keine Bürokratie für Betreiber				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - Betreiber von Wind- und Solarparks können gemäß § 6 EEG ansässige Kommunen mit einer festen Vergütung aus den erzeugten Strommengen rechtssicher beteiligen. Die ausgezahlten Beträge erhalten Anlagenbetreiber zum Teil vom Netzbetreiber z...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7968-finanzielle-beteiligung-von-kommunen-an-wind-und-pv-anlagen-keine-buerokratie-fuer-betreiber</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7968-finanzielle-beteiligung-von-kommunen-an-wind-und-pv-anlagen-keine-buerokratie-fuer-betreiber</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 13 Nov 2023 08:57:28 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					node.energy fordert Vereinfachung von Herkunftsnachweisen für gewerblichen Mieterstrom				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - Echter Grünstrom aus PV-Anlagen muss auch als solcher gekennzeichnet werden können. Doch bei mehr als 1.000 gewerblichen PV-Anlagen in Deutschland ist das heute praktisch nicht möglich. Der Grund sind bürokratische Prozesse aus der Zeit...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7949-node-energy-fordert-vereinfachung-von-herkunftsnachweisen-fuer-gewerblichen-mieterstrom</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7949-node-energy-fordert-vereinfachung-von-herkunftsnachweisen-fuer-gewerblichen-mieterstrom</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 01 Aug 2023 10:59:01 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					PPA statt Direktvermarktung: PV-Strom standortübergreifend nutzen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - PV-Anlagen auf Gewerbe- und Industriedächern werden zumeist nur für den Eigenverbrauch dimensioniert, da sich die Einspeisung des überschüssigen Stroms kaum lohnt. So wird aktuell viel Potential für klimafreundlichen Strom verschenkt. M...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7863-ppa-statt-direktvermarktung-pv-strom-standortuebergreifend-nutzen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7863-ppa-statt-direktvermarktung-pv-strom-standortuebergreifend-nutzen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 13 Sep 2022 08:59:59 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					node.energy automatisiert Stromsteuermeldungen für 10.000 Windkraftanlagen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - Der Frankfurter Softwarehersteller node.energy automatisiert gesetzliche Meldepflichten für rund ein Drittel aller Windkraftanlagen in Deutschland. Kaufmännische Aspekte der Betriebsführung von Erneuerbare-Energien-Anlagen stehen bei Ku...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7582-node-energy-automatisiert-stromsteuermeldungen-fuer-10-000-windkraftanlagen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7582-node-energy-automatisiert-stromsteuermeldungen-fuer-10-000-windkraftanlagen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 27 Jul 2022 08:52:07 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Energiewende-Startup node.energy erhält 7 Mio. Euro in Series-A-Finanzierung				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - Insgesamt vier neue Investoren steigen in das Unternehmen ein und auch Bestandsinvestoren wie der High-Tech Gründerfonds (HTGF) und renommierte Business Angels bringen erneut frisches Kapital ein.

Die Auswahl der vier neuen Investore...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7544-energiewende-startup-node-energy-erhaelt-7-mio-euro-in-series-a-finanzierung</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7544-energiewende-startup-node-energy-erhaelt-7-mio-euro-in-series-a-finanzierung</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 07 Sep 2021 09:04:25 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					node.energy automatisiert Meldepflichten für mehr als 2.500 Windkraftanlagen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - node.energy übernimmt die Marktführerschaft für die Abwicklung gesetzlicher Meldepflichten von Erneuerbaren-Energien-Anlagen in Deutschland. Seit Jahresbeginn 2021 konnten bereits für über 550 Wind- und Solarparks mit mehr als 2.500 Win...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7229-node-energy-automatisiert-meldepflichten-fuer-mehr-als-2-500-windkraftanlagen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7229-node-energy-automatisiert-meldepflichten-fuer-mehr-als-2-500-windkraftanlagen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 17 Jun 2019 14:38:49 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Dezentrale Stromversorgungslösungen mit opti.node optimal planen und managen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - Wer umfassend optimierte Lösungen für Liegenschaften mit mehreren Erzeugern (PV-Anlagen, BHKW etc.), verschiedenen Verbrauchern (z.B. Ladesäulen oder Wärmepumpen) und ggf. Speichern plant, sieht sich heute mit ungeahnter Komplexität kon...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6340-dezentrale-stromversorgungsloesungen-mit-opti-node-optimal-planen-und-managen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6340-dezentrale-stromversorgungsloesungen-mit-opti-node-optimal-planen-und-managen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 17 Dec 2018 11:08:34 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Eigenverbrauch und Drittmengen korrekt erfassen und abgrenzen - node.energy unterstützt mit Full-Service-Angebot				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - Das am 14.12.2018 verabschiedete Energiesammelgesetz führt klarstellende Regelungen zur Abgrenzung von Drittmengen ins EEG ein. Relevant ist dies sowohl für Unternehmen, die die besondere Ausgleichsregelung (BesAR) nutzen, als auch für ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6179-eigenverbrauch-und-drittmengen-korrekt-erfassen-und-abgrenzen-node-energy-unterstuetzt-mit-full-service-angebot</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6179-eigenverbrauch-und-drittmengen-korrekt-erfassen-und-abgrenzen-node-energy-unterstuetzt-mit-full-service-angebot</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
