<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>enervis energy advisors GmbH: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=enervis+energy+advisors+GmbH</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 02 Sep 2019 11:39:41 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					enervis stellt PPA-Atlas für Wind-Weiterbetrieb auf der HUSUM Wind vor				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Berlin (iwr-pressedienst) - Die energiewirtschaftliche Unternehmensberatung enervis stellt auf der Branchenmesse HUSUM Wind vom 10. bis 13.9.2019 mit dem PPA-Atlas ein neues Produkt zur Erlösbewertung von Windenergie vor und veranstaltet im Rahmen der Messe am 11.9. ein kost...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6410-enervis-stellt-ppa-atlas-fuer-wind-weiterbetrieb-auf-der-husum-wind-vor</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6410-enervis-stellt-ppa-atlas-fuer-wind-weiterbetrieb-auf-der-husum-wind-vor</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 16 Aug 2018 13:00:40 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Future-Strompreis für 2021 klettert auf neues Rekordniveau:  Weiterbetrieb von Windparks wird attraktiver				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					
   Berlin (iwr-pressedienst) - Der Börsenpreis von Strom-Futures für das Jahr 2021 ist in den letzten sechs Monaten um rund 30% gestiegen und kletterte Mitte August 2018 auf einen neuen Rekordwert von über 42 €/MWh (4,2 Cent/kWh) – das meldet die Berliner Unternehmensberat...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6033-future-strompreis-fuer-2021-klettert-auf-neues-rekordniveau-weiterbetrieb-von-windparks-wird-attraktiver</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6033-future-strompreis-fuer-2021-klettert-auf-neues-rekordniveau-weiterbetrieb-von-windparks-wird-attraktiver</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 12 Jul 2017 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Mehrfache Überzeichnung der zweiten Auktionsrunde für Wind an Land und hoher Anteil von Bürgerenergie erwartet				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Berlin (iwr-pressedienst) - Die zweite Auktionsrunde für 1.000 Megawatt Wind an Land am 1. August wird absehbar mehrfach überzeichnet sein und wieder einen hohen Anteil von Bürgerenergiegesellschaften aufweisen. Dies erwartet die Berliner Unternehmensberatung enervis energy ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5672-mehrfache-ueberzeichnung-der-zweiten-auktionsrunde-fuer-wind-an-land-und-hoher-anteil-von-buergerenergie-erwartet</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5672-mehrfache-ueberzeichnung-der-zweiten-auktionsrunde-fuer-wind-an-land-und-hoher-anteil-von-buergerenergie-erwartet</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Sun, 19 Mar 2017 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Fit für die Auktion: das enervis Auktionsmodell Wind geht online				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Berlin (iwr-pressedienst) - Im Vorlauf der ersten Auktionsrunde am 2. Mai 2017 stellen sich für Marktakteure der Onshore-Windbranche viele Fragen: Wieviel Angebot steht in der ersten Auktionsrunde zur Verfügung, an welchen Standorten stehen diese Projekte, welche Standortgüt...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5561-fit-fuer-die-auktion-das-enervis-auktionsmodell-wind-geht-online</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5561-fit-fuer-die-auktion-das-enervis-auktionsmodell-wind-geht-online</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 02 Feb 2017 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Übergangsregelung für Onshore-Wind im EEG 2017: strategische Entscheidung unter Zeitdruck				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					• Festvergütung nach altem EEG oder Teilnahme an Ausschreibungen? Übergangsregelung zum EEG 2017 erfordert verbindliche Entscheidung von Projektentwicklern bis Ende Februar
• enervis bietet kostenfreie Informationsveranstaltung zu Onshore-Windausschreibungen im EEG 2017 auf...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5525-uebergangsregelung-fuer-onshore-wind-im-eeg-2017-strategische-entscheidung-unter-zeitdruck</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5525-uebergangsregelung-fuer-onshore-wind-im-eeg-2017-strategische-entscheidung-unter-zeitdruck</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 19 Dec 2016 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Aufteilung der Strompreiszone Deutschland-Österreich ab 2018: mehr negative Preise, mehr EEG-§51-Verluste 				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Berlin (iwr-pressedienst) - Treten negative Strompreise für mindestens 6 Stunden am Stück auf, so erhalten EEG-Anlagen für diese Zeiträume keine Marktprämie. Diese Regelung fand sich schon im EEG 2014 für Anlagen >= 500 kW und Windenergieanlagen (WEA) >= 3 MW mit Inbetriebna...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5495-aufteilung-der-strompreiszone-deutschland-oesterreich-ab-2018-mehr-negative-preise-mehr-eeg-51-verluste</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5495-aufteilung-der-strompreiszone-deutschland-oesterreich-ab-2018-mehr-negative-preise-mehr-eeg-51-verluste</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 10 Oct 2016 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Neuer Photovoltaik-Marktwertatlas optimiert die Direktvermarktung von Sonnenstrom				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Berlin (iwr-pressedienst) - Die Erlösdifferenzen von Photovoltaikanlagen in der EEG-Direktvermarktung haben zunehmende Bedeutung für die wirtschaftliche Optimierung von PV-Projekten. Dies gilt sowohl für die kosteneffiziente Vermarktung der Stromproduktion durch den Direktve...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5428-neuer-photovoltaik-marktwertatlas-optimiert-die-direktvermarktung-von-sonnenstrom</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5428-neuer-photovoltaik-marktwertatlas-optimiert-die-direktvermarktung-von-sonnenstrom</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 16 Aug 2016 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Neuer Name, altes Problem: §51 EEG 2017 zementiert Drohpotenzial negativer Strompreise				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Berlin (iwr-pressedienst) - Treten negative Strompreise für 6 Stunden oder länger am Stück auf, wird für diese Zeiträume keine Marktprämie gezahlt. Dies war bereits im §24 EEG 2014 für alle WEA größer gleich 3 MW und andere Anlagen größer gleich 500 kW mit Inbetriebnahme ab ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5338-neuer-name-altes-problem-51-eeg-2017-zementiert-drohpotenzial-negativer-strompreise</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5338-neuer-name-altes-problem-51-eeg-2017-zementiert-drohpotenzial-negativer-strompreise</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Sun, 03 Apr 2016 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Marktwertatlas Wind und Erlösgutachten erfolgreich akkreditiert				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Berlin (iwr-pressedienst) - Die Deutsche Akkreditierungsstelle hat die von anemos und enervis gemeinsam entwickelten Produkte Marktwertatlas Wind und Erlösgutachten erstmalig offiziell akkreditiert. Damit sind anemos und enervis die ersten Unternehmen auf dem deutschen Markt...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5251-marktwertatlas-wind-und-erloesgutachten-erfolgreich-akkreditiert</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5251-marktwertatlas-wind-und-erloesgutachten-erfolgreich-akkreditiert</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Sun, 22 Nov 2015 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Studie zum neuen polnischen Auktionssystem analysiert Chancen und Risiken für Wind & PV				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Berlin (iwr-pressedienst) - Zum Jahr 2016 führt Polen ein neues Auktions- und Vergütungssystem für erneuerbare Energien ein, welches das bestehende Zertifikatemodell ablöst. Neben Ausschreibungen wird ab nächstem Jahr auch die verpflichtende Direktvermarktung nach einem Diff...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5145-studie-zum-neuen-polnischen-auktionssystem-analysiert-chancen-und-risiken-fuer-wind-pv</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5145-studie-zum-neuen-polnischen-auktionssystem-analysiert-chancen-und-risiken-fuer-wind-pv</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Sun, 12 Apr 2015 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Windenergieplattform für Stadtwerke feiert 1. Geburtstag				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Berlin (iwr-pressedienst) - Die von der Berliner Beratungsgesellschaft enervis initiierte Windenergieplattform für Stadtwerke (WPS) hat sich nach ihrer Gründung vor einem Jahr erfolgreich etabliert. Im vergangenen Jahr konnten mit aktuellen Themen und Analysen z.B. zu den Au...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5002-windenergieplattform-fuer-stadtwerke-feiert-1-geburtstag</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5002-windenergieplattform-fuer-stadtwerke-feiert-1-geburtstag</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 13 Nov 2014 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Strompreiseffekt einer Stilllegung von 10 GW Kohlekraftwerken läge bei etwa 5 €/MWh (0,5 Cent/kWh)				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Berlin (iwr-pressedienst) - Energieszenarien und Emissionsprognosen zeigen, dass das deutsche CO2-Minderungsziel bis 2020 absehbar nicht erreicht werden wird. Bis 2020 müssten zur Zielerreichung etwa 70 Millionen Tonnen Kohlendioxid zusätzlich eingespart werden. Allerdings i...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4888-strompreiseffekt-einer-stilllegung-von-10-gw-kohlekraftwerken-laege-bei-etwa-5-mwh-0-5-cent-kwh</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4888-strompreiseffekt-einer-stilllegung-von-10-gw-kohlekraftwerken-laege-bei-etwa-5-mwh-0-5-cent-kwh</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Sun, 24 Aug 2014 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Windenergieplattform für Stadtwerke erfolgreich gestartet				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Windenergieplattform für Stadtwerke erfolgreich gestartet

Berlin (iwr-pressedienst) - Mit einem ersten Mitgliedertreffen und der Internetseite www.windplattform.de ist die Windenergieplattform für Stadtwerke (WPS) erfolgreich gestartet. Das Netzwerk spricht Stadtwerke an,...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4823-windenergieplattform-fuer-stadtwerke-erfolgreich-gestartet</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4823-windenergieplattform-fuer-stadtwerke-erfolgreich-gestartet</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 09 Jun 2014 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Märkte wachsen zusammen. Kompetenzen werden gebündelt.				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					-enervis und anemos entwickeln Lösungen zur Marktbewertung von Erneuerbaren Energien.

Berlin (iwr-pressedienst) - Mit dem EEG 2014 und der zunehmenden Marktintegration der Erneuerbaren Energien wird der Strommarkt zum »Schmelztiegel« der erneuerbaren und konventionellen S...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4778-maerkte-wachsen-zusammen-kompetenzen-werden-gebuendelt</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4778-maerkte-wachsen-zusammen-kompetenzen-werden-gebuendelt</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
