<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>energy &amp; meteo systems GmbH: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=energy+%26+meteo+systems+GmbH</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 22 Sep 2021 13:35:13 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					emsys VPP und energy & meteo systems liefern Virtuelles Kraftwerk und Leistungsprognosen an griechischen Energieversorger WATT+VOLT				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Oldenburg/Athen (iwr-pressedienst) - Der griechische Energieversorger WATT+VOLT hat die deutschen IT-Unternehmen emsys VPP und energy & meteo systems mit der Bereitstellung ihres Virtuellen Kraftwerks und von Solar- und Windleistungsprognosen beauftragt. Ausgestattet mit die...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7251-emsys-vpp-und-energy-meteo-systems-liefern-virtuelles-kraftwerk-und-leistungsprognosen-an-griechischen-energieversorger-watt-volt</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7251-emsys-vpp-und-energy-meteo-systems-liefern-virtuelles-kraftwerk-und-leistungsprognosen-an-griechischen-energieversorger-watt-volt</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 17 Jun 2021 12:10:22 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					energy & meteo systems stellt erfolgreiche Geschäftsbereiche Virtuelles Kraftwerk und Redispatch 2.0 auf eigene Füße				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- emsys VPP GmbH und emsys grid services GmbH gehen an den Start


Oldenburg (iwr-pressedienst) - Aus eins mach drei: Der Oldenburger Energiedienstleister und Softwareentwickler energy & meteo systems GmbH hat zum 1. Juni 2021 seine Geschäftsfelder Virtuelles Kraftwerk un...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7153-energy-meteo-systems-stellt-erfolgreiche-geschaeftsbereiche-virtuelles-kraftwerk-und-redispatch-2-0-auf-eigene-fuesse</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7153-energy-meteo-systems-stellt-erfolgreiche-geschaeftsbereiche-virtuelles-kraftwerk-und-redispatch-2-0-auf-eigene-fuesse</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 01 Jun 2021 16:57:47 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					KOS, KOV und City-USE kooperieren bei Redispatch 2.0 und nutzen Software FuturePowerFlow von energy & meteo systems				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Mehr als 50 Stadt- und Gemeindewerke in Bayern beteiligt


Oldenburg (iwr-pressedienst) - Die flexible Komplettlösung FuturePowerFlow von energy & meteo systems etabliert sich bei immer mehr Netzbetreibern: Mittels der Stadtwerke-Kooperationen KOS, KOV und City-USE habe...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7132-kos-kov-und-city-use-kooperieren-bei-redispatch-2-0-und-nutzen-software-futurepowerflow-von-energy-meteo-systems</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7132-kos-kov-und-city-use-kooperieren-bei-redispatch-2-0-und-nutzen-software-futurepowerflow-von-energy-meteo-systems</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 13 Apr 2021 11:46:02 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Protergia beauftragt energy & meteo systems mit Virtuellem Kraftwerk und Leistungsprognosen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Griechisches Energieunternehmen steigt mit IT-Komplettlösung in die Direktvermarktung erneuerbarer Energien ein


Oldenburg / Athen (iwr-pressedienst) - Im Hinblick auf die Einführung der Direktvermarktung erneuerbarer Energien in Griechenland hat MYTILINEOS S.A. kürzli...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7083-protergia-beauftragt-energy-meteo-systems-mit-virtuellem-kraftwerk-und-leistungsprognosen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7083-protergia-beauftragt-energy-meteo-systems-mit-virtuellem-kraftwerk-und-leistungsprognosen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 07 Jan 2021 10:04:29 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Redispatch 2.0: N-ERGIE Netz GmbH nutzt flexible Softwaredienstleistung von energy & meteo systems				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Die künftigen Regeln zur Integration erneuerbarer Energien in den Redispatch Prozess stellen die deutschen Verteilnetzbetreiber vor große Herausforderungen, bieten aber auch Raum für neue Lösungswege. Die N-ERGIE Netz GmbH setzt nun auf die neue Redispatch-Plattform, die ene...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6925-redispatch-2-0-n-ergie-netz-gmbh-nutzt-flexible-softwaredienstleistung-von-energy-meteo-systems</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6925-redispatch-2-0-n-ergie-netz-gmbh-nutzt-flexible-softwaredienstleistung-von-energy-meteo-systems</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 17 Sep 2020 10:56:20 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Gut gewappnet für Redispatch 2.0: E.ON setzt auf innovative Plattform-Lösung von energy & meteo systems				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Die künftigen Regeln zur Integration erneuerbarer Energien stellen alle Verteilnetzbetreiber vor große Herausforderungen. Der Energiekonzern E.ON hat den Energie- und Softwarespezialisten energy & meteo systems mit der Entwicklung und Lieferung eines maßgeschneiderten Redisp...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6798-gut-gewappnet-fuer-redispatch-2-0-e-on-setzt-auf-innovative-plattform-loesung-von-energy-meteo-systems</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6798-gut-gewappnet-fuer-redispatch-2-0-e-on-setzt-auf-innovative-plattform-loesung-von-energy-meteo-systems</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 01 Sep 2020 09:37:10 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Erstmalige Integration von Geothermieanlagen in Virtuelles Kraftwerk in der Türkei				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- energy & meteo systems und Pure Energy unterstützen Energiewende auf türkischem Energiemarkt

Oldenburg/Istanbul (iwr-pressedienst) - Pure Energy, der erste türkische Betreiber eines Virtuellen Kraftwerks und energy & meteo systems, ein führender Anbieter von Solar- und ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6775-erstmalige-integration-von-geothermieanlagen-in-virtuelles-kraftwerk-in-der-tuerkei</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6775-erstmalige-integration-von-geothermieanlagen-in-virtuelles-kraftwerk-in-der-tuerkei</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 29 Jun 2020 14:37:13 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Verlässliche Prognosen für die größten Solarparks der Welt				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Für die sichere Integration von Solarparks im Gigawatt-Maßstab brauchen Netzbetreiber besonders genaue Vorhersagen der Stromerzeugung. Das Oldenburger Unternehmen energy & meteo systems prognostiziert bereits die Erzeugungsleistung von großen Teilen mehrerer Gigawatt-Parks u...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6697-verlaessliche-prognosen-fuer-die-groessten-solarparks-der-welt</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6697-verlaessliche-prognosen-fuer-die-groessten-solarparks-der-welt</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 20 Jan 2020 12:08:51 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Startschuss für witterungsabhängigen Freileitungsbetrieb 3.0				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					TransnetBW und energy & meteo systems legen rund 300 Standorte zur echtzeitfähigen Erfassung der Belastbarkeit von Freileitungen fest 


Oldenburg / Stuttgart (iwr-pressedienst) - Zur effizienteren Nutzung des bestehenden Stromnetzes haben der Übertragungsnetzbetreiber Tr...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6553-startschuss-fuer-witterungsabhaengigen-freileitungsbetrieb-3-0</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6553-startschuss-fuer-witterungsabhaengigen-freileitungsbetrieb-3-0</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 13 Dec 2019 13:15:05 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Bahnbrechendes Digitalisierungsprojekt für europäische Netzbetreiber				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					energy & meteo systems erhält für FuturePowerFlow Förderung des EU-Innovationsrates


Oldenburg (iwr-pressedienst) - Mit seinem Projekt FuturePowerFlow für Netzbetreiber ist der Softwareentwickler und Energiedienstleister energy & meteo systems eines von sieben deutschen ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6523-bahnbrechendes-digitalisierungsprojekt-fuer-europaeische-netzbetreiber</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6523-bahnbrechendes-digitalisierungsprojekt-fuer-europaeische-netzbetreiber</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 28 Oct 2019 16:29:45 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					energy & meteo systems und Alpiq setzen neue Meldepflichten für Windparks um				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Oldenburg (iwr-pressedienst) - Für Windparks, die direkt an das Hochspannungsnetz angeschlossen sind, gelten seit 1. Oktober 2019 laut System Operation Guideline (SOGL) neue Meldepflichten für Planungs- und Echtzeitdaten. Als erste Anbieter in Deutschland haben der Energiedi...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6480-energy-meteo-systems-und-alpiq-setzen-neue-meldepflichten-fuer-windparks-um</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6480-energy-meteo-systems-und-alpiq-setzen-neue-meldepflichten-fuer-windparks-um</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 28 Jun 2019 13:25:38 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					CNR und energy & meteo systems zeichnen Vertrag für die Fernsteuerung von Solar- und Windparks in Frankreich				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Lyon/Oldenburg (iwr-pressedienst) - CNR, der erste französische Erzeuger ausschließlich erneuerbaren Stroms, und energy & meteo systems, ein führender Anbieter von Solar- und Windleistungs¬prognosen und Virtuellen Kraftwerken, haben einen Vertrag zur Fernsteuerung von Wind- ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6358-cnr-und-energy-meteo-systems-zeichnen-vertrag-fuer-die-fernsteuerung-von-solar-und-windparks-in-frankreich</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6358-cnr-und-energy-meteo-systems-zeichnen-vertrag-fuer-die-fernsteuerung-von-solar-und-windparks-in-frankreich</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 18 Mar 2019 14:03:10 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Statkraft und energy & meteo systems – Erstes Virtuelles Kraftwerk, das erneuerbare Energien, Speicher und Flexibilitäten in Großbritannien einbindet				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					London/Oldenburg (iwr-pressedienst) - Statkraft, Europas größter Erzeuger von erneuerbaren  Energien, und energy & meteo systems, ein führender Anbieter von Prognosedienstleistungen und Virtuellen Kraftwerken, bündeln fluktuierende Wind- und Solarenergie mit Batteriespeicher...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6260-statkraft-und-energy-meteo-systems-erstes-virtuelles-kraftwerk-das-erneuerbare-energien-speicher-und-flexibilitaeten-in-grossbritannien-einbindet</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6260-statkraft-und-energy-meteo-systems-erstes-virtuelles-kraftwerk-das-erneuerbare-energien-speicher-und-flexibilitaeten-in-grossbritannien-einbindet</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 21 Sep 2005 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Kundenauswertung von Windleistungsvorhersagen auf Husumwind vorgestellt				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Oldenburg (iwr-pressedienst) - Vorhersagen der Windstromeinspeisung sind durch den starken Ausbau der Windenergie und die Einführung des horizontalen Windausgleichs zwischen den Übertragungsnetzbetreibern zu einem unverzichtbaren Instrument für Netzbetrieb, Kraftwerkseinsatz...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1996-kundenauswertung-von-windleistungsvorhersagen-auf-husumwind-vorgestellt</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1996-kundenauswertung-von-windleistungsvorhersagen-auf-husumwind-vorgestellt</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 07 Dec 2004 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Positive Resonanz auf Schulung zur Windleistungsprognose				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Oldenburg (iwr-pressedienst) - Windleistungsvorhersagen sind durch den rasanten Ausbau der Windenergie in Deutschland und die Einführung des horizontalen Windausgleichs im novellierten Erneuerbare-Energien Gesetz zu einem unverzichtbaren Instrument für Netzbetreiber, Stromhä...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1700-positive-resonanz-auf-schulung-zur-windleistungsprognose</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1700-positive-resonanz-auf-schulung-zur-windleistungsprognose</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
