<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Windenergie und Flugsicherheit GmbH: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=Windenergie+und+Flugsicherheit+GmbH</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 03 Sep 2024 14:38:45 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					WuF absolviert KRITIS-Prüfung nach § 8a BSIG!				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Sehestedt (iwr-pressedienst) - Das BSI-Gesetz verpflichtet Betreiber kritischer Infrastrukturen zur Einhaltung angemessener organisatorischer und technischer Vorkehrungen zur Vermeidung von Störungen ihrer informationstechnischen Systeme, Komponenten und Prozesse nach dem St...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8225-wuf-absolviert-kritis-pruefung-nach-8a-bsig</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8225-wuf-absolviert-kritis-pruefung-nach-8a-bsig</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 16 Sep 2022 09:59:54 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Die Windenergie und Flugsicherheit GmbH vereinbart Lizenz mit Wobben Properties				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Sehestedt / Aurich  (iwr-pressedienst) - Der Patentstreit um den Einsatz des LightManager-Systems zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) zwischen der Windenergie und Flugsicherheit GmbH (WuF) und der Wobben Poperties GmbH ist beigelegt. Die außergerichtliche Einigun...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7585-die-windenergie-und-flugsicherheit-gmbh-vereinbart-lizenz-mit-wobben-properties</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7585-die-windenergie-und-flugsicherheit-gmbh-vereinbart-lizenz-mit-wobben-properties</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 23 Sep 2021 12:20:36 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Startschuss für Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Sehestedt/Quarnbek (iwr-pressedienst) - Mit der Inbetriebnahme des LightManager-Systems zur Bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) startet die Windenergie und Flugsicherheit GmbH (WuF) heute an den Windenergieanlagen im Windpark Quarnbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mi...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7253-startschuss-fuer-bedarfsgesteuerte-nachtkennzeichnung-von-windenergieanlagen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7253-startschuss-fuer-bedarfsgesteuerte-nachtkennzeichnung-von-windenergieanlagen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 04 Dec 2020 09:54:38 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					BNK: LightManager-System besteht Baumusterprüfung				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Sehestedt (iwr-pressedienst) - Die Windenergie und Flugsicherheit GmbH hat für ihr transponderbasiertes System, dem LightManager, zur Bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) den entscheidenden Meilenstein erfolgreich abgeschlossen. Nach den positiv absolvierten Test-Über...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6908-bnk-lightmanager-system-besteht-baumusterpruefung</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6908-bnk-lightmanager-system-besteht-baumusterpruefung</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 05 Nov 2020 11:34:31 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					BNK-Überflug erfolgreich - der LightManager ist startklar!				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Sehestedt (iwr-pressedienst) - Lange Monate der Entwicklung tragen endlich Früchte. Die Windenergie- und Flugsicherheit GmbH blickt mit großer Freude auf ein funktionsfähiges BNK-System, welches durch mehrere Überflüge erfolgreich getestet wurde. Das Sensornetzwerk steht - d...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6864-bnk-ueberflug-erfolgreich-der-lightmanager-ist-startklar</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6864-bnk-ueberflug-erfolgreich-der-lightmanager-ist-startklar</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 08 Sep 2020 11:07:55 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					BNK: Der LightManager steht in den Startlöchern				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Sehestedt (iwr-pressedienst) - Für die bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK) von Windenergieanlagen hat die Windenergie und Flugsicherheit GmbH mit dem LightManager ein hochmodernes, transpondergestütztes System entwickelt, welches nicht nur die Vorgaben der Allgemeinen...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6785-bnk-der-lightmanager-steht-in-den-startloechern</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6785-bnk-der-lightmanager-steht-in-den-startloechern</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 13 Sep 2017 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					FlightManager ermöglicht 5 Prozent des deutschen Onshore-Volumens				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Sehestedt (iwr-pressedienst) - Seit 2015 ist die Bundeswehr in der Lage, Windenergieanlagen im Umfeld ihrer Flugplätze per Knopfdruck abzuschalten, um während der Start- und Landevorgänge Störungen auf das Flugsicherungsradar auszuschließen. Seither können im Umfeld militäri...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5761-flightmanager-ermoeglicht-5-prozent-des-deutschen-onshore-volumens</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5761-flightmanager-ermoeglicht-5-prozent-des-deutschen-onshore-volumens</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 11 Feb 2015 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					FlightManager ermöglicht die Realisierung weiterer WEA-Standorte				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Sehestedt (iwr-pressedienst) - Das System bietet eine Lösung für Anlagenstandorte in der näheren Umgebung von Flugplätzen der Bundeswehr, die bisher aufgrund möglicher Störungen keine Baugenehmigung erhalten haben.

Mit dem FlightManager hat die Windenergie und Flugsicherh...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4955-flightmanager-ermoeglicht-die-realisierung-weiterer-wea-standorte</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4955-flightmanager-ermoeglicht-die-realisierung-weiterer-wea-standorte</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 26 Sep 2013 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Lösung für Probleme mit Militärradar bei Windenergieanlagen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					   Sehestedt (iwr-pressedienst) - Der Projektentwickler Denker & Wulf AG entwickelt zusammen mit dem Radarexperten Herrn Clemens Krips eine vornehmlich softwaregestützte Lösung zur bedarfsgerechten Abschaltung von Windenergieanlagen im Zuständigkeitsbereich der militärischen...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4595-loesung-fuer-probleme-mit-militaerradar-bei-windenergieanlagen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4595-loesung-fuer-probleme-mit-militaerradar-bei-windenergieanlagen</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
