<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>VSB Holding GmbH: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=VSB+Holding+GmbH</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 20 Mar 2026 14:08:36 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					VSB kombiniert im Projekt Löberitz Repowering und Hybridisierung für beschleunigten Ausbau in Europa				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Dresden (iwr-pressedienst) - Mit dem heutigen Spatenstich für den Windpark Löberitz in Sachsen-Anhalt setzt die VSB Gruppe ihre europäische Wachstumsstrategie konsequent fort: Repowering bestehender Standorte kombiniert mit hybriden Erzeugungsstrukturen an einem gemeinsamen ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8778-vsb-kombiniert-im-projekt-loeberitz-repowering-und-hybridisierung-fuer-beschleunigten-ausbau-in-europa</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8778-vsb-kombiniert-im-projekt-loeberitz-repowering-und-hybridisierung-fuer-beschleunigten-ausbau-in-europa</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 17 Mar 2026 13:56:40 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					VSB-Windpark Pfaffenhausen in Hessen ist genehmigt				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Pfaffenhausen/Dresden (iwr-pressedienst) - In der Gemeinde Jossgrund im hessischen Main-Kinzig-Kreis können voraussichtlich Ende 2026 die Bauarbeiten für den Windpark Pfaffenhausen beginnen. Projektentwickler VSB hat vom Regierungspräsidium Darmstadt die Genehmigung für den ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8775-vsb-windpark-pfaffenhausen-in-hessen-ist-genehmigt</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8775-vsb-windpark-pfaffenhausen-in-hessen-ist-genehmigt</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 12 Mar 2026 14:12:18 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					VSB Gruppe schließt On-site-PPA mit Sealed Air: Aufdach-Photovoltaik-Anlage liefert grüne Energie für Verpackungsproduktion				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Dresden/Alsfeld (iwr-pressedienst) - Der globale Verpackungsdienstleister Sealed Air vertraut bei der Stromversorgung aus Erneuerbaren Energien auf VSB. Für den Produktionsstandort in Alsfeld (Hessen) gehen die Unternehmen ein On-site-Power-Purchase-Agreement (PPA) ein. Der ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8773-vsb-gruppe-schliesst-on-site-ppa-mit-sealed-air-aufdach-photovoltaik-anlage-liefert-gruene-energie-fuer-verpackungsproduktion</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8773-vsb-gruppe-schliesst-on-site-ppa-mit-sealed-air-aufdach-photovoltaik-anlage-liefert-gruene-energie-fuer-verpackungsproduktion</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 03 Mar 2026 14:20:07 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					VSB realisiert 1,3-MWp-Photovoltaikprojekt für neuen METRO Markt in Hamburg				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Dresden/Hamburg (iwr-pressedienst) - Der Projektentwickler VSB Integrated Energy Solutions (IES), Teil der VSB Gruppe und ein Unternehmen von TotalEnergies, startet mit der Umsetzung einer Photovoltaik-Dachanlage auf dem neugebauten METRO Markt in Hamburg. Das Projekt wird i...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8768-vsb-realisiert-1-3-mwp-photovoltaikprojekt-fuer-neuen-metro-markt-in-hamburg</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8768-vsb-realisiert-1-3-mwp-photovoltaikprojekt-fuer-neuen-metro-markt-in-hamburg</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 20 Jan 2026 14:00:15 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					VSB Frankreich bringt 32,4 MW Windleistung ans Netz				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Dresden/Nîmes (Frankreich) (iwr-pressedienst) - VSB Frankreich, ein Unternehmen der VSB Gruppe und Teil von TotalEnergies, hat mit Eoliennes de Tortebesse seinen ersten Windpark im französischen Département Puy-de-Dôme in Betrieb genommen. Das Projekt markiert einen wichtige...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8742-vsb-frankreich-bringt-32-4-mw-windleistung-ans-netz</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8742-vsb-frankreich-bringt-32-4-mw-windleistung-ans-netz</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 15 Jan 2026 14:35:03 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Projektentwickler VSB nimmt Windpark Extertal in Betrieb				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Extertal/Dresden (iwr-pressedienst) - Im Nordosten des Landkreises Lippe in Nordrhein-Westfalen hat der Projektentwickler VSB den Windpark Extertal in Betrieb genommen. Der Park besteht aus zwei Enercon E-138-Anlagen, die im kommenden Frühjahr feierlich eingeweiht werden.
...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8738-projektentwickler-vsb-nimmt-windpark-extertal-in-betrieb</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8738-projektentwickler-vsb-nimmt-windpark-extertal-in-betrieb</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 09 Dec 2025 14:00:19 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					VSB baut Windpark Arnsberg im Hochsauerlandkreis				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Arnsberg/Dresden (iwr-pressedienst) - Windparkentwickler VSB hat den Baustart für den Windpark Arnsberg/Oeventrop (Nordrhein-Westfalen) bekanntgegeben. Seit Anfang November werden die Flächen für drei Windenergieanlagen vorbereitet, die auf Forstgelände errichtet werden. Die...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8707-vsb-baut-windpark-arnsberg-im-hochsauerlandkreis</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8707-vsb-baut-windpark-arnsberg-im-hochsauerlandkreis</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 06 Nov 2025 16:23:12 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					VSB Polen startet mit Spatenstich Bauphase für 300-MWp-Photovoltaikpark				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Wrocław/Dresden (iwr-pressedienst) - Für einen der größten Photovoltaikparks in Polen haben jetzt die Bauarbeiten in der Woiwodschaft Niederschlesien begonnen. Mit einer geplanten Leistung von 303-Megawatt-Peak (MWp) setzt das Projekt „Brzezinka“ der VSB Polen auch auf europ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8683-vsb-polen-startet-mit-spatenstich-bauphase-fuer-300-mwp-photovoltaikpark</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8683-vsb-polen-startet-mit-spatenstich-bauphase-fuer-300-mwp-photovoltaikpark</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 30 Oct 2025 14:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					VSB Deutschland zum dritten Mal in Folge als Great Place To Work® ausgezeichnet				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Dresden (iwr-pressedienst) - VSB, einer der führenden deutschen Projektentwickler für Windenergie, Photovoltaik und Batteriespeicher, wurde erneut als Great Place To Work® zertifiziert. Auch die VSB-Standorte in Frankreich, Polen und Finnland dürfen sich über das renommierte...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8675-vsb-deutschland-zum-dritten-mal-in-folge-als-great-place-to-work-ausgezeichnet</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8675-vsb-deutschland-zum-dritten-mal-in-folge-als-great-place-to-work-ausgezeichnet</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 07 Oct 2025 14:06:07 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					VSB Frankreich: Baustart für Windpark Pays d’Auge				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Nîmes (iwr-pressedienst) - Mit dem Baubeginn des Windparks Pays d’Auge realisiert VSB Frankreich sein bislang größtes Projekt. Der Windpark umfasst sieben Anlagen des Typs Nordex N149 mit jeweils 5,7 Megawatt (MW) und erreicht damit eine Gesamtleistung von 39,9 MW.

Der Wi...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8644-vsb-frankreich-baustart-fuer-windpark-pays-d-auge</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8644-vsb-frankreich-baustart-fuer-windpark-pays-d-auge</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 22 Sep 2025 13:59:20 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Schleswig-Holstein: VSB-Windpark Flintbek ist in Betrieb 				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Flintbek/Dresden (iwr-pressedienst) - Im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat der Projektentwickler für Erneuerbare Energien und Batteriespeicher VSB den Windpark Flintbek in Betrieb genommen. Die Bauarbeiten für die zwei Anlagen mit einer Gesamtleistung von 11,4 Megawatt (MW) st...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8616-schleswig-holstein-vsb-windpark-flintbek-ist-in-betrieb</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8616-schleswig-holstein-vsb-windpark-flintbek-ist-in-betrieb</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 15 Sep 2025 14:00:58 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					VSB Deutschland: Über 800 Megawatt im Genehmigungsverfahren – starke Repowering-Quote für Windenergie				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Dresden (iwr-pressedienst) - Deutschland- und europaweit steigen die Zahlen für Neuinstallationen und Genehmigungen für Projekte mit Erneuerbaren Energien. Den starken Auftrieb bestätigt auch VSB Deutschland: Mehr als 800 Megawatt (MW) an Projekten aus den Bereichen Wind, Ph...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8598-vsb-deutschland-ueber-800-megawatt-im-genehmigungsverfahren-starke-repowering-quote-fuer-windenergie</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8598-vsb-deutschland-ueber-800-megawatt-im-genehmigungsverfahren-starke-repowering-quote-fuer-windenergie</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 04 Sep 2025 14:02:09 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					VSB Italien: 6,2 MW saubere Energie für Città della Pieve – neues Agri-Photovoltaik-Projekt im Einklang mit der Landwirtschaft vor Ort				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Potenza/Dresden (iwr-pressedienst) - VSB Italien gibt bekannt, die Genehmigungen (Umweltprüfung und AU) für die Entwicklung einer modernen Agri-Photovoltaikanlage in der Gemeinde Città della Pieve in der Region Umbrien erhalten zu haben. Auf einer Fläche von rund 10,6 Hektar...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8576-vsb-italien-6-2-mw-saubere-energie-fuer-citta-della-pieve-neues-agri-photovoltaik-projekt-im-einklang-mit-der-landwirtschaft-vor-ort</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8576-vsb-italien-6-2-mw-saubere-energie-fuer-citta-della-pieve-neues-agri-photovoltaik-projekt-im-einklang-mit-der-landwirtschaft-vor-ort</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 15 Aug 2025 14:28:15 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					VSB Gruppe nimmt einen der größten Repowering-Windparks Europas in Betrieb				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Dresden/Zahna-Elster/Jessen (iwr-pressedienst) - Die VSB Gruppe hat den repowerten Windpark Elster erfolgreich ans Netz gebracht. Mit einer installierten Leistung von 105,6 Megawatt zählt er zu den größten Repowering-Projekten Europas. Der Stromertrag steigt im Vergleich zum...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8546-vsb-gruppe-nimmt-einen-der-groessten-repowering-windparks-europas-in-betrieb</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8546-vsb-gruppe-nimmt-einen-der-groessten-repowering-windparks-europas-in-betrieb</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 06 Aug 2025 14:01:31 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Niedersachsen: VSB erhält Genehmigung für Repowering-Windpark Lehmden				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Lehmden/Osnabrück/Dresden (iwr-pressedienst) - In der niedersächsischen Gemeinde Rastede wird künftig im Windpark Lehmden weiter grüne Energie produziert. Der Projektentwickler VSB mit Standort in Osnabrück repowert die Anlagen von bisher zusammen 3,6 Megawatt (MW) auf insge...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8538-niedersachsen-vsb-erhaelt-genehmigung-fuer-repowering-windpark-lehmden</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8538-niedersachsen-vsb-erhaelt-genehmigung-fuer-repowering-windpark-lehmden</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 29 Jul 2025 13:59:35 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					VSB Italien erhält Genehmigung für 7,24-MW-Agri-Photovoltaik-Projekt in Roseto degli Abruzzi				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Potenza/Dresden (iwr-pressedienst) - VSB Italien hat die Genehmigung („Autorizzazione Unica“) für den Bau eines Agri-Photovoltaik-Projekts in der Gemeinde Roseto degli Abruzzi in der Region Abruzzen erhalten. Das Vorhaben erstreckt sich über eine Fläche von rund 11,6 Hektar ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8533-vsb-italien-erhaelt-genehmigung-fuer-7-24-mw-agri-photovoltaik-projekt-in-roseto-degli-abruzzi</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8533-vsb-italien-erhaelt-genehmigung-fuer-7-24-mw-agri-photovoltaik-projekt-in-roseto-degli-abruzzi</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 23 Jul 2025 13:59:12 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Solar-Booster für Polen: VSB Gruppe erhält Zuschlag für 303-MWp-Solarpark in Niederschlesien				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Wrocław (Breslau) / Dresden (iwr-pressedienst) - Die VSB Gruppe hat im Rahmen der diesjährigen Auktion der polnischen Energieregulierungsbehörde (URE) den Zuschlag für einen Solarpark mit einer Leistung von 303 Megawatt-Peak (MWp) erhalten. Es handelt sich um das bislang grö...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8525-solar-booster-fuer-polen-vsb-gruppe-erhaelt-zuschlag-fuer-303-mwp-solarpark-in-niederschlesien</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8525-solar-booster-fuer-polen-vsb-gruppe-erhaelt-zuschlag-fuer-303-mwp-solarpark-in-niederschlesien</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 14 Jul 2025 16:03:07 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Mehr Windkraft für Hessen: VSB Deutschland schreitet mit dem Ausbau des Windparks Vockenrod planmäßig voran				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Dresden/Vockenrod (iwr-pressedienst) - Nach erfolgreicher Genehmigung und Zuschlag durch die Bundesnetzagentur laufen die Bauarbeiten für die nördliche Erweiterung des Windparks Vockenrod derzeit auf Hochtouren. Projektentwickler VSB errichtet dort zwei weitere Windenergiean...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8516-mehr-windkraft-fuer-hessen-vsb-deutschland-schreitet-mit-dem-ausbau-des-windparks-vockenrod-planmaessig-voran</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8516-mehr-windkraft-fuer-hessen-vsb-deutschland-schreitet-mit-dem-ausbau-des-windparks-vockenrod-planmaessig-voran</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 03 Jul 2025 14:05:34 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Hybrid in die Zukunft: VSB baut ab November 2025 Wind- und Photovoltaikpark Löberitz in Sachsen-Anhalt 				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Löberitz/Zörbig/Bitterfeld-Wolfen/Dresden (iwr-pressedienst) - Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld starten im August 2025 auf dem Gebiet der Stadt Zörbig und der Stadt Bitterfeld-Wolfen die Bauvorbereitungen für einen Windpark mit 21,6 Megawatt (MW) Leistung und eine autobahnbegl...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8504-hybrid-in-die-zukunft-vsb-baut-ab-november-2025-wind-und-photovoltaikpark-loeberitz-in-sachsen-anhalt</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8504-hybrid-in-die-zukunft-vsb-baut-ab-november-2025-wind-und-photovoltaikpark-loeberitz-in-sachsen-anhalt</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 22 May 2025 13:51:39 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					POLEN: VSB Gruppe bringt Windpark Racibórz ans Netz				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Wroclaw/Racibórz/Dresden (iwr-pressedienst) - Betrieb erfolgreich gestartet: Ein weiterer Windpark der VSB Polen ist am Netz. In der schlesischen Gemeinde Pietrowice Wielkie produziert der Windpark Racibórz mit einer Gesamtleistung von 41,6 Megawatt (MW) seit kurzem zuverläs...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8478-polen-vsb-gruppe-bringt-windpark-raciborz-ans-netz</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8478-polen-vsb-gruppe-bringt-windpark-raciborz-ans-netz</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
