<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Umweltkontor Renewable Energy Aktiengesellschaft: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=Umweltkontor+Renewable+Energy+Aktiengesellschaft</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 18 May 2004 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2003 verschiebt sich auf Ende Juni				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					   Erkelenz (iwr-pressedienst) - Vorstand und Aufsichtsrat der
Umweltkontor AG haben in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer entschieden,
die Veröffentlichung des Abschlusses 2003 zu verschieben.
Voraussichtlicher Veröffentlichungstermin wird Ende Juni 2004 sein.

   „W...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1555-veroeffentlichung-des-jahresabschlusses-2003-verschiebt-sich-auf-ende-juni</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1555-veroeffentlichung-des-jahresabschlusses-2003-verschiebt-sich-auf-ende-juni</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 17 May 2004 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Umweltkontor wechselt in den General Standard				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					  Erkelenz (iwr-pressedienst) - Mit Wirkung zum 11. August 2004 wechselt die Umweltkontor Renewable Energy AG in den General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Gründe dafür liegen in der Konsolidierungsphase, die das Unternehmen derzeit durchläuft. „Vor diesem Hin...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1550-umweltkontor-wechselt-in-den-general-standard</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1550-umweltkontor-wechselt-in-den-general-standard</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 26 Nov 2003 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Quartalsbericht der Umweltkontor Renewable Energy AG: 
Umsatzerlöse auf Rekordniveau 
				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					   Erkelenz (iwr-pressedienst) - Die Umweltkontor Renewable Energy AG,
Erkelenz, erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2003 mit
131.983 TEUR (Vorjahr: 30.210 TEUR) den bisher höchsten Umsatz in der
Unternehmensgeschichte.

   Das operative Ergebnis (EB...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1386-quartalsbericht-der-umweltkontor-renewable-energy-ag-umsatzerloese-auf-rekordniveau</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1386-quartalsbericht-der-umweltkontor-renewable-energy-ag-umsatzerloese-auf-rekordniveau</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 10 Sep 2003 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Umweltkontor AG: Aufruf zum Protest gegen die überholte Energiepolitik von
Wirtschaftsminister Clement
				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					   Erkelenz (iwr-pressedienst) - Wegen der großen Resonanz auf ihren am 4.
September 2003 an den Minister für Arbeit und Wirtschaft, Herrn Wolfgang
Clement, gerichteten Offenen Brief hat die Umweltkontor Renewable Energy
AG eine Initiative ins Leben gerufen, mit der die e...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1302-umweltkontor-ag-aufruf-zum-protest-gegen-die-ueberholte-energiepolitik-von-wirtschaftsminister-clement</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1302-umweltkontor-ag-aufruf-zum-protest-gegen-die-ueberholte-energiepolitik-von-wirtschaftsminister-clement</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 04 Sep 2003 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					EEG-Novellierung: Offener Brief der Umweltkontor AG an
Bundeswirtschaftsminister Clement
				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					   Erkelenz (iwr-pressedienst) - 


Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 
Herrn Minister Wolfgang Clement 
Scharnhorststraße 34 – 37 

10115 Berlin 



4. September 2003 

Offener Brief der Umweltkontor Renewable Energy AG, Erkelenz, an den
Bundesministe...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1295-eeg-novellierung-offener-brief-der-umweltkontor-ag-an-bundeswirtschaftsminister-clement</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1295-eeg-novellierung-offener-brief-der-umweltkontor-ag-an-bundeswirtschaftsminister-clement</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 27 Aug 2003 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Erfolg der Neupositionierung: Umweltkontor mit deutlich ausgeweitetem
Geschäftsvolumen

				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					   Erkelenz (iwr-pressedienst) - Die Umweltkontor AG hat im ersten
Halbjahr 2003 mit rund 84,0 Mio. EUR (Vorjahr: 20,1 Mio. EUR) den höchsten
Umsatz der Unternehmensgeschichte erzielt. Das deutlich angestiegene
Geschäftsvolumen ist ein erster Erfolg des planmäßigen Ausbau...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1286-erfolg-der-neupositionierung-umweltkontor-mit-deutlich-ausgeweitetem-geschaeftsvolumen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1286-erfolg-der-neupositionierung-umweltkontor-mit-deutlich-ausgeweitetem-geschaeftsvolumen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 20 Aug 2003 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Umweltkontor AG begrüßt Entwurf zur Novelle des EEG und schlägt
Umverteilung der steuerfreien Rückstellungen für Atomkraftwerke vor 
- Chancengleichheit der Erneuerbaren Energien gewährleisten -
				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					   Erkelenz (iwr-pressedienst) - Die Umweltkontor AG, Erkelenz, begrüßt
den kürzlich vorgelegten Referentenentwurf des Bundesumweltministeriums
zur Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und fordert
gleichzeitig die Chancengleichheit für Erneuerbare Energien im V...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1275-umweltkontor-ag-begruesst-entwurf-zur-novelle-des-eeg-und-schlaegt-umverteilung-der-steuerfreien-rueckstellungen-fuer-atomkraftwerke-vor-chancengleichheit-der-erneuerbaren-energien-gewaehrleisten</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1275-umweltkontor-ag-begruesst-entwurf-zur-novelle-des-eeg-und-schlaegt-umverteilung-der-steuerfreien-rueckstellungen-fuer-atomkraftwerke-vor-chancengleichheit-der-erneuerbaren-energien-gewaehrleisten</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 07 Jul 2003 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Vertriebserfolg der Umweltkontor AG: Erster internationaler Windpark im
Rahmen eines Bieterverfahrens veräußert				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					  Erkelenz (iwr-pressedienst) - Die Umweltkontor Renewable Energy AG,
Erkelenz, hat ihren 26prozentigen Anteil am Windpark Aragón in Spanien im
Rahmen eines Bieterverfahrens an einen renommierten europäischen
Windenergie-Investor verkauft. Ein entsprechender Vertrag wurde...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1231-vertriebserfolg-der-umweltkontor-ag-erster-internationaler-windpark-im-rahmen-eines-bieterverfahrens-veraeussert</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1231-vertriebserfolg-der-umweltkontor-ag-erster-internationaler-windpark-im-rahmen-eines-bieterverfahrens-veraeussert</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 01 Jul 2003 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Umweltkontor AG erwartet Marktbelebung im Geschäftsbereich Wasserkraft 
- Tochtergesellschaft Gugler Hydro Energy GmbH profitiert vom
Revitalisierungsprogramm für Kleinwasserkraftanlagen in Österreich -
				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					   Erkelenz (iwr-pressedienst) - Die Umweltkontor AG, Erkelenz, sieht
durch ein in Österreich aufgelegtes Revitalisierungsprogramm für
Kleinwasserkraftanlagen verbesserte Marktchancen im Segment Wasserkraft.

   Seit dem 1.1.2003 gilt für alle österreichischen
Ökostrom-...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1226-umweltkontor-ag-erwartet-marktbelebung-im-geschaeftsbereich-wasserkraft-tochtergesellschaft-gugler-hydro-energy-gmbh-profitiert-vom-revitalisierungsprogramm-fuer-kleinwasserkraftanlagen-in-oesterreich</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1226-umweltkontor-ag-erwartet-marktbelebung-im-geschaeftsbereich-wasserkraft-tochtergesellschaft-gugler-hydro-energy-gmbh-profitiert-vom-revitalisierungsprogramm-fuer-kleinwasserkraftanlagen-in-oesterreich</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 10 Jun 2003 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Umweltkontor AG kritisiert derzeitige ablehnende Haltung der Politik zur
Windenergie
				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					   Erkelenz (iwr-pressedienst) - Die gegenwärtige Kritik einiger
Spitzenpolitiker der CDU und SPD an der Förderung von Windenergie
gefährdet nach Einschätzung der Umweltkontor AG, Erkelenz, die Einlösung
der Klimaschutzziele und die Schaffung von langfristig über 500.000...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1203-umweltkontor-ag-kritisiert-derzeitige-ablehnende-haltung-der-politik-zur-windenergie</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1203-umweltkontor-ag-kritisiert-derzeitige-ablehnende-haltung-der-politik-zur-windenergie</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 04 Jun 2003 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Umweltkontor AG: Kundenumfrage unterstreicht gute Qualität des Service für
                                             Windfonds-Anleger				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					                                             Erkelenz (iwr-pressedienst) - Die Umweltkontor Renewable Energy AG,
                                             Erkelenz, hat als einer der Marktführer im Bereich der geschlossenen
                                             W...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1198-umweltkontor-ag-kundenumfrage-unterstreicht-gute-qualitaet-des-service-fuer-windfonds-anleger</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1198-umweltkontor-ag-kundenumfrage-unterstreicht-gute-qualitaet-des-service-fuer-windfonds-anleger</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 26 May 2003 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Umweltkontor Renewable Energy AG – Rekordumsatz im ersten Quartal 2003
				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					   Erkelenz (iwr-pressedienst) - In den ersten drei Monaten des
Geschäftsjahres 2003 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 45,668 
Mio. EUR (Vorjahr: 6,976  Mio. EUR).

   Das Konzernergebnis konnte gegenüber dem Vergleichszeitraum deutlich
verbessert werden und...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1188-umweltkontor-renewable-energy-ag-rekordumsatz-im-ersten-quartal-2003</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1188-umweltkontor-renewable-energy-ag-rekordumsatz-im-ersten-quartal-2003</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 14 May 2003 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Jahreshauptversammlung der Umweltkontor Renewable Energy
Aktiengesellschaft
				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Bilanzgewinn in Höhe von rund 2,3 Mio. Euro soll in voller Höhe auf neue
Rechnung vorgetragen werden


   Erkelenz (iwr-pressedienst) - Die Umweltkontor Renewable Energy
Aktiengesellschaft führt heute um 11.00 Uhr in der Stadthalle in Erkelenz
ihre ordentliche Hauptver...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1178-jahreshauptversammlung-der-umweltkontor-renewable-energy-aktiengesellschaft</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1178-jahreshauptversammlung-der-umweltkontor-renewable-energy-aktiengesellschaft</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 01 May 2003 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Website der Umweltkontor-Tochtergesellschaft Offshore Wind Power
Development GmbH (OWP) ab sofort online				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					  Erkelenz (iwr-pressedienst) - Die Offshore Wind Power Development GmbH
(OWP Development), eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der
Umweltkontor Renewable Energy AG, Erkelenz, ist ab sofort mit einer
eigenen Präsenz im Internet vertreten. Unter http://www.owpd.de oder...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1167-website-der-umweltkontor-tochtergesellschaft-offshore-wind-power-development-gmbh-owp-ab-sofort-online</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1167-website-der-umweltkontor-tochtergesellschaft-offshore-wind-power-development-gmbh-owp-ab-sofort-online</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 27 Mar 2003 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Umweltkontor AG: Jahresabschluss 2002- Stabile Unternehmensentwicklung - Grundstein für weiteres Wachstum gelegt -				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Erkelenz (iwr-pressedienst) - Durch konsequente Fokussierung auf
                                                 margenstarke Projekte in der Kernkompetenz Ingenieur- und
                                                 Finanzdienstleistungen im Bereich Wind (Altkonzern) ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1125-umweltkontor-ag-jahresabschluss-2002-stabile-unternehmensentwicklung-grundstein-fuer-weiteres-wachstum-gelegt</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1125-umweltkontor-ag-jahresabschluss-2002-stabile-unternehmensentwicklung-grundstein-fuer-weiteres-wachstum-gelegt</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 21 Jan 2003 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Umweltkontor Renewable Energy AG: Windpark La Muela in Spanien in Betrieb- 132 Windenergieanlagen mit 99 Megawatt Gesamtleistung – 106 Mio. EuroInvestitionsvolumen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					   Erkelenz (iwr-pressedienst) - Nach erfolgreicher Positionierung als
Technologiekonzern im September 2002 kann die Umweltkontor Renewable
Energy AG, Erkelenz, die erfolgreiche Realisierung eines zweiten
Großprojektes vermelden: Der Windparks „La Muela“ mit einer Gesamtl...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1051-umweltkontor-renewable-energy-ag-windpark-la-muela-in-spanien-in-betrieb-132-windenergieanlagen-mit-99-megawatt-gesamtleistung-106-mio-euroinvestitionsvolumen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1051-umweltkontor-renewable-energy-ag-windpark-la-muela-in-spanien-in-betrieb-132-windenergieanlagen-mit-99-megawatt-gesamtleistung-106-mio-euroinvestitionsvolumen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 25 Nov 2002 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Umweltkontor Renewable Energy AG – Quartalsergebnis voll im Plan				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					   Erkelenz (iwr-pressedienst) - Die Umweltkontor Renewable Energy AG,
Erkelenz, kann positive Zahlen für das dritte Quartal 2002 vorlegen:

- Die Gesamtleistung des Unternehmens stieg in den ersten neun Monaten um
rund 88 Prozent auf 112.177 T EURO  an (Vergleichszeitra...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1004-umweltkontor-renewable-energy-ag-quartalsergebnis-voll-im-plan</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1004-umweltkontor-renewable-energy-ag-quartalsergebnis-voll-im-plan</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 14 Nov 2002 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Umweltkontor AG: Biodieselraffinerie Schwarzheide nimmt Produktion auf -
Jahreskapazität von 100.000 Tonnen Biodiesel und 30.000 Tonnen Glyzerin
				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					  Erkelenz (iwr-pressedienst) - Die Umweltkontor Renewable Energy,
Erkelenz, kann im Zuge der Übernahme der New Mine Energy GmbH die
Inbetriebnahme eines ersten Großprojekts präsentieren:
Die Umweltkontor-Tochter NEVEST new energy AG hat über die Biodiesel
Schwarzheide G...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-995-umweltkontor-ag-biodieselraffinerie-schwarzheide-nimmt-produktion-auf-jahreskapazitaet-von-100-000-tonnen-biodiesel-und-30-000-tonnen-glyzerin</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-995-umweltkontor-ag-biodieselraffinerie-schwarzheide-nimmt-produktion-auf-jahreskapazitaet-von-100-000-tonnen-biodiesel-und-30-000-tonnen-glyzerin</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 29 Oct 2002 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Umweltkontor AG: Windpark Neuendorf-Kakerbeck geht wieder ans Stromnetz
				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Umweltkontor AG: Windpark Neuendorf-Kakerbeck geht wieder ans Stromnetz



                                      Erkelenz (iwr-pressedienst) - Die von der Umweltkontor Renewable Energy
                                      AG, Erkelenz, gemanagte Windpark Neuendorf-Kake...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-978-umweltkontor-ag-windpark-neuendorf-kakerbeck-geht-wieder-ans-stromnetz</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-978-umweltkontor-ag-windpark-neuendorf-kakerbeck-geht-wieder-ans-stromnetz</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 23 Oct 2002 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Umweltkontor AG: Aktuelle Leistungsbilanz unterstreicht hervorragende
 - Prognosen für 2001 wurden fast ausnahmslos erreicht oder sogar
                                          übertroffen -
				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					                                                                                      Erkelenz (iwr-pressedienst) - Die Umweltkontor Renewable Energy AG,
                                          Erkelenz, hat die aktuelle Leistungsbilanz für das Jahr 2001
                ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-973-umweltkontor-ag-aktuelle-leistungsbilanz-unterstreicht-hervorragende-prognosen-fuer-2001-wurden-fast-ausnahmslos-erreicht-oder-sogar-uebertroffen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-973-umweltkontor-ag-aktuelle-leistungsbilanz-unterstreicht-hervorragende-prognosen-fuer-2001-wurden-fast-ausnahmslos-erreicht-oder-sogar-uebertroffen</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
