<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>TOP seven GmbH &amp; Co. KG: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=TOP+seven+GmbH+%26+Co.+KG</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 24 Sep 2024 12:09:13 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					TOPseven setzt Maßstäbe mit kontinuierlich optimierter Technologie für die Inspektion des Blitzschutzsystems für Windenergieanlagen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Highlight auf der Wind Energy – TOPseven präsentiert Technologieneuerungen


München (iwr-pressedienst) - TOPseven, ein führendes Hightech-Unternehmen im Bereich autonomer drohnengestützter Inspektionen, präsentiert seine bahnbrechende Lösung für die Rotorblattinspektio...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8261-topseven-setzt-massstaebe-mit-kontinuierlich-optimierter-technologie-fuer-die-inspektion-des-blitzschutzsystems-fuer-windenergieanlagen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8261-topseven-setzt-massstaebe-mit-kontinuierlich-optimierter-technologie-fuer-die-inspektion-des-blitzschutzsystems-fuer-windenergieanlagen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 18 Jun 2024 15:06:41 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					TOPseven präsentiert innovative Inspektionstechnologie für Freiflächen Photovoltaikanlagen auf der Intersolar Europe 2024				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					München (iwr-pressedienst) - TOPseven, ein führendes Unternehmen im Bereich drohnenbasierter Automationstechnologie, präsentiert seine neuesten Entwicklungen für die Inspektion von Photovoltaikanlagen auf der Intersolar Europe 2024. Mit seiner fortschrittlichen Navigations- ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8156-topseven-praesentiert-innovative-inspektionstechnologie-fuer-freiflaechen-photovoltaikanlagen-auf-der-intersolar-europe-2024</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8156-topseven-praesentiert-innovative-inspektionstechnologie-fuer-freiflaechen-photovoltaikanlagen-auf-der-intersolar-europe-2024</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 14 Feb 2024 09:00:35 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					TOPseven in Emden: Meilenstein für KI-basierte Drohnentechnologie				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Emden (iwr-pressedienst) - TOPseven, ein führendes Hightech-Unternehmen im Bereich autonomer drohnengestützter Inspektionen, investiert weiterhin in seinen Standort in Emden/Niedersachsen. Diese strategische Entscheidung markiert einen entscheidenden Schritt in der Weiterent...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8043-topseven-in-emden-meilenstein-fuer-ki-basierte-drohnentechnologie</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8043-topseven-in-emden-meilenstein-fuer-ki-basierte-drohnentechnologie</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 07 Nov 2023 14:02:14 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Internationale Partnerschaft für die Inspektion von Windenergieanlagen mit österreichischem Wind- und PV-Pionier				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- ImWind setzt auf die 61 MP-Kamera von TOPseven


Starnberg (iwr-pressedienst) - Der niederösterreichische Windkraft- und PV-Pionier ImWind und der Technologieanbieter TOPseven haben eine internationale Partnerschaft zur Inspektion von Windenergieanlagen mit Hilfe automa...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7941-internationale-partnerschaft-fuer-die-inspektion-von-windenergieanlagen-mit-oesterreichischem-wind-und-pv-pionier</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7941-internationale-partnerschaft-fuer-die-inspektion-von-windenergieanlagen-mit-oesterreichischem-wind-und-pv-pionier</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 12 Sep 2023 08:28:12 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					TOPseven stellt eigene 61 MP-Kamera auf der Husum Wind vor				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					• automatisierte visuelle Inspektion von Windenergieanlagen
• hochwertiges Bildmaterial auch bei schlechten Lichtverhältnissen
• volle Kontrolle über die Kameraeinstellungen aus der Ferne


Starnberg (iwr-pressedienst) - Der bayrische Technologieanbieter TOPseven hat im...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7902-topseven-stellt-eigene-61-mp-kamera-auf-der-husum-wind-vor</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7902-topseven-stellt-eigene-61-mp-kamera-auf-der-husum-wind-vor</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 09 Nov 2022 16:07:22 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Neuartige Inspektion per Drohne – AUCTORITEC GmbH entscheidet sich für innovative Lösung von TOPseven				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Starnberg (iwr-pressedienst) - Die Inspektion von Rotorblättern mit Seilzugangstechnik oder Bühne ist gerade bei den wachsenden Dimensionen der modernen Windenergieanlagen ein Zeit- und personalaufwendiger und zunehmend kostenintensiver Akt.

Einen innovativen Fortschritt ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7644-neuartige-inspektion-per-drohne-auctoritec-gmbh-entscheidet-sich-fuer-innovative-loesung-von-topseven</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7644-neuartige-inspektion-per-drohne-auctoritec-gmbh-entscheidet-sich-fuer-innovative-loesung-von-topseven</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 18 Oct 2022 15:41:01 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					SAB WindTeam GmbH nutzt innovatives TOPseven-System				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Automatisierte Drohneninspektion bei Windenergieanlagen

Starnberg (iwr-pressedienst) -  TOPseven, ein auf Hightech-Lösungen für drohnengestützte Inspektionen spezialisiertes Unternehmen, konnte mit SAB WindTeam GmbH – einem Komplettanbieter im Bereich Windenergie – eine...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7626-sab-windteam-gmbh-nutzt-innovatives-topseven-system</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7626-sab-windteam-gmbh-nutzt-innovatives-topseven-system</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 26 Sep 2022 15:27:50 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Rosendahl Windtechnik GmbH setzt auf TOPseven-System für die Prüfung von Windenergieanlagen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Unabhängiges Sachverständigenbüro nutzt autonome Drohnen mit TOPseven-Technologie


Starnberg (iwr-pressedienst) - TOPseven, ein auf Hightech-Lösungen für drohnengestützte Inspektionen spezialisiertes Unternehmen, konnte die Rosendahl Windtechnik GmbH – ein unabhängiges...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7601-rosendahl-windtechnik-gmbh-setzt-auf-topseven-system-fuer-die-pruefung-von-windenergieanlagen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7601-rosendahl-windtechnik-gmbh-setzt-auf-topseven-system-fuer-die-pruefung-von-windenergieanlagen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 22 Sep 2022 15:59:07 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Deutsche WindGuard erweitert Portfolio um Inspektionen per Drohne				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Im Einsatz: System von TOPseven für Blitzschutzmessung an Windenergieanlagen

Varel/Starnberg (iwr-pressedienst) - Die Deutsche WindGuard Inspection GmbH hat ihr Portfolio an technischen Inspektionen für Windenergieanlagen (WEA) an Land und auf See jetzt um Prüfungen per...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7594-deutsche-windguard-erweitert-portfolio-um-inspektionen-per-drohne</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7594-deutsche-windguard-erweitert-portfolio-um-inspektionen-per-drohne</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 07 Jul 2022 10:17:07 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					TOPseven erhält US-Patent für automatisierte visuelle Inspektion und berührungslose Blitzschutzmessung mit Drohnen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Starnberg (iwr-pressedienst) - TOPseven setzt autonom fliegende Drohnen zur Inspektion von Infrastrukturen ein. Die Technologie erlaubt als einzige weltweit den dazu erforderlichen autonomen Drohnenflug im Nahbereich. Nur diese Lösung ermöglicht eine lückenlose Untersuchung ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7532-topseven-erhaelt-us-patent-fuer-automatisierte-visuelle-inspektion-und-beruehrungslose-blitzschutzmessung-mit-drohnen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7532-topseven-erhaelt-us-patent-fuer-automatisierte-visuelle-inspektion-und-beruehrungslose-blitzschutzmessung-mit-drohnen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 30 Jun 2022 11:01:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					energy consult Prüfgesellschaft setzt auf die innovative Lösung von TOPseven				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Starnberg / Husum (iwr-pressedienst) - Die innovative TOPseven-Technologie ermöglicht der energy consult Prüfgesellschaft effiziente und hochqualitative drohnenbasierte visuelle Inspektionen und Blitzschutzprüfungen an den Rotorblättern von Windenergieanlagen. Dies erfolgt m...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7524-energy-consult-pruefgesellschaft-setzt-auf-die-innovative-loesung-von-topseven</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7524-energy-consult-pruefgesellschaft-setzt-auf-die-innovative-loesung-von-topseven</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 28 Jun 2022 10:13:49 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Wirtschaftsministerium fördert TOPseven mit 4,8 Millionen Euro für KI-Projekt				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Starnberg (iwr-pressedienst) - Das Wirtschaftsministerium des Landes Niedersachsen fördert TOPseven für das Projekt „KI-basierte autonome Drohneninspektion unzugänglicher Infrastrukturen" mit insgesamt 4,8 Millionen Euro. Weitere 200.000€ gehen an den wissenschaftlichen Proj...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7517-wirtschaftsministerium-foerdert-topseven-mit-4-8-millionen-euro-fuer-ki-projekt</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7517-wirtschaftsministerium-foerdert-topseven-mit-4-8-millionen-euro-fuer-ki-projekt</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 09 Jun 2022 08:20:16 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Gothaer erkennt drohnengestützte Blitzschutz-Messung bei Windenergieanlagen von TOPseven an				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					• Künstliche Intelligenz reduziert den Prüfungs-Aufwand von Blitzeinschlägen bei Windenergieanlagen deutlich
• Schnellere, günstigere und genauere Feststellung von Schäden möglich
• Gothaer ist führender Versicherer bei Wind- und Solarenergie sowie Biogas
• Weitere Inform...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7494-gothaer-erkennt-drohnengestuetzte-blitzschutz-messung-bei-windenergieanlagen-von-topseven-an</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7494-gothaer-erkennt-drohnengestuetzte-blitzschutz-messung-bei-windenergieanlagen-von-topseven-an</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 08 Apr 2022 09:55:45 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					TOPseven Verfahren zur optischen Erfassung von Referenzdaten bei Windenergieanlagen erhält deutsches Patent				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Starnberg (iwr-pressedienst) - Das TOPseven Verfahren zur optischen Erfassung von Referenzdaten eines Objektes hat im März 2022 das deutsche Patent (DE 10 2020 210 618) erhalten.

Zur Berechnung von detaillierten Flugrouten für einen autonomen Drohnenflug zur Inspektion vo...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7449-topseven-verfahren-zur-optischen-erfassung-von-referenzdaten-bei-windenergieanlagen-erhaelt-deutsches-patent</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7449-topseven-verfahren-zur-optischen-erfassung-von-referenzdaten-bei-windenergieanlagen-erhaelt-deutsches-patent</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 24 Aug 2021 12:05:28 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					TOPseven Verfahren zur berührungslosen Blitzschutzmessung erhält europäisches Patent				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Starnberg (iwr-pressedienst) - Dem innovativen Verfahren zur berührungslosen Blitzschutzmessung von TOPseven wurde am 21. Juli 2021, 5 Jahre nach Anmeldung, das europäische Patent erteilt (EP 3 596 570 B1).

TÜV SÜD hat zudem mit seiner unabhängigen Validierung und Verifiz...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7217-topseven-verfahren-zur-beruehrungslosen-blitzschutzmessung-erhaelt-europaeisches-patent</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7217-topseven-verfahren-zur-beruehrungslosen-blitzschutzmessung-erhaelt-europaeisches-patent</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 14 Jul 2021 13:32:49 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					TOPseven Verfahren zur berührungslosen Blitzschutzmessung bei Windenergieanlagen von TÜV SÜD validiert und verifiziert				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Starnberg (iwr-pressedienst) - Blitzeinschläge bei Windkraftanlagen sind keine Seltenheit. Laut Branchenportal Windbranche wird jede Anlage im Schnitt 0,6 bis einmal pro Jahr von einem Blitz getroffen. Betreiber wissen, dass das schwerwiegende Folgen haben kann. Umso wichtig...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7182-topseven-verfahren-zur-beruehrungslosen-blitzschutzmessung-bei-windenergieanlagen-von-tuev-sued-validiert-und-verifiziert</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7182-topseven-verfahren-zur-beruehrungslosen-blitzschutzmessung-bei-windenergieanlagen-von-tuev-sued-validiert-und-verifiziert</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
