<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Solar Promotion GmbH: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=Solar+Promotion+GmbH</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 24 Feb 2026 15:53:54 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Europäische Solarwirtschaft reagiert auf Marktwandel: PV-Hybride und neue Finanzierungsmodelle im Fokus				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					München/Pforzheim (iwr-pressedienst) - Der europäische Solarmarkt bleibt weiter auf Wachstumskurs. Laut dem jüngsten European Market Outlook von SolarPower Europe war 2025 erneut ein starkes Jahr für die Photovoltaik (PV) in der Europäischen Union. Beim jährlichen Zubau lieg...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8760-europaeische-solarwirtschaft-reagiert-auf-marktwandel-pv-hybride-und-neue-finanzierungsmodelle-im-fokus</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8760-europaeische-solarwirtschaft-reagiert-auf-marktwandel-pv-hybride-und-neue-finanzierungsmodelle-im-fokus</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 17 Apr 2025 17:26:59 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					The smarter E Europe: Premiere der Sonderschau „Bidirektionales Laden“ – Die Energiewende rollt auf vier Rädern an				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					München/Pforzheim (iwr-pressedienst) - Die wachsende Menge an grünem Strom stellt die Energieversorgung vor neue Herausforderungen: Die Integration in das bestehende System erfordert dringend mehr Flexibilität. Eine aktuelle Studie des europäischen Branchenverbands Eurelectr...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8456-the-smarter-e-europe-premiere-der-sonderschau-bidirektionales-laden-die-energiewende-rollt-auf-vier-raedern-an</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8456-the-smarter-e-europe-premiere-der-sonderschau-bidirektionales-laden-die-energiewende-rollt-auf-vier-raedern-an</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 27 Mar 2025 15:26:35 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					ees Europe: Der Aufstieg der Großspeicher – Wachstumstreiber im Speichermarkt und unverzichtbare Säule der Energiewende				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					München/Pforzheim (iwr-pressedienst) - Die Energiewende hat einen entscheidenden Punkt erreicht. Mit dem stetigen Wachstum der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen steigt der Bedarf an effektiven Lösungen zur Netzstabilisierung. Großbatteriespeicher spielen dabei e...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8432-ees-europe-der-aufstieg-der-grossspeicher-wachstumstreiber-im-speichermarkt-und-unverzichtbare-saeule-der-energiewende</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8432-ees-europe-der-aufstieg-der-grossspeicher-wachstumstreiber-im-speichermarkt-und-unverzichtbare-saeule-der-energiewende</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 29 May 2024 14:29:54 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Intersolar Europe: Darf es ein bisschen mehr sein?				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					München/Pforzheim (iwr-pressedienst) - 50:50 – diese Verteilung beim Solarzubau zwischen Großkraftwerken und Dachanlagen strebt die deutsche Bundesregierung an. 2023 konnte das Segment der großen Freiflächenanlagen immerhin um 45 Prozent zulegen. Mit der Verabschiedung des „...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8139-intersolar-europe-darf-es-ein-bisschen-mehr-sein</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8139-intersolar-europe-darf-es-ein-bisschen-mehr-sein</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 28 May 2024 11:35:52 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					The smarter E Europe: PV, Speicher, E-Auto und Wärmepumpen - Ein starkes Team				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					München/Pforzheim (iwr-pressedienst) - Wie Privatverbraucher auf clevere Art und Weise in den Bereichen Strom, Wärme und Verkehr autark werden, und wie daraus neue Geschäftsmöglichkeiten für Installateure und Systemanbieter entstehen, erfahren Besucher auf The smarter E Euro...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8138-the-smarter-e-europe-pv-speicher-e-auto-und-waermepumpen-ein-starkes-team</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8138-the-smarter-e-europe-pv-speicher-e-auto-und-waermepumpen-ein-starkes-team</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 15 May 2024 16:36:50 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					EM-Power Europe: Flexible Verbraucher entlasten das Netz				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					München/Pforzheim (iwr-pressedienst) - Die klimaneutrale Stromerzeugung aus Sonne und Wind stellt an das Energiesystem von morgen eine Vielzahl an neuen Anforderungen. Ein zentraler Aspekt: Es ist gegenüber heute ein deutlich höheres Maß an Flexibilität erforderlich, um Bere...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8129-em-power-europe-flexible-verbraucher-entlasten-das-netz</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8129-em-power-europe-flexible-verbraucher-entlasten-das-netz</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 08 May 2024 16:09:43 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					The smarter E AWARD 2024: Finalisten zeigen wegweisende Lösungen für eine Erneuerbare Energieversorgung 24/7				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					München/Pforzheim (iwr-pressedienst) - Die Energiewirtschaft erfährt derzeit weltweit eine radikale Transformation. Erneuerbare Energien wurden in den letzten Jahren immer wirtschaftlicher und sind heute die wirtschaftlichste Lösung für die Stromerzeugung. Gleichzeitig wird ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8121-the-smarter-e-award-2024-finalisten-zeigen-wegweisende-loesungen-fuer-eine-erneuerbare-energieversorgung-24-7</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8121-the-smarter-e-award-2024-finalisten-zeigen-wegweisende-loesungen-fuer-eine-erneuerbare-energieversorgung-24-7</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 08 May 2024 11:28:25 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Sonne und Acker: Agri-PV als Chance für Energie- und Landwirtschaft				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					München/Pforzheim (iwr-pressedienst) - Die EU hat ehrgeizige Ziele: Bis 2030 sollen rund 750 Gigawatt an Solarenergie installiert werden. In diesem Zuge gewinnen unter anderem duale Landnutzungskonzepte, insbesondere Agri-Photovoltaik (PV), zunehmend an Bedeutung.  Auf der I...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8119-sonne-und-acker-agri-pv-als-chance-fuer-energie-und-landwirtschaft</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8119-sonne-und-acker-agri-pv-als-chance-fuer-energie-und-landwirtschaft</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 07 May 2024 13:15:49 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Power2Drive Europe: Bidirektionales Laden als Beitrag zur Energiewende				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Pforzheim (iwr-pressedienst) - Bei E-Mobilität geht es um weit mehr als das Fahren mit klimaneutral erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energien. Die Akkus der Elektrofahrzeuge können auch als Zwischenspeicher genutzt werden. Davon können nicht nur die Besitzer dieser Fahrzeuge...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8117-power2drive-europe-bidirektionales-laden-als-beitrag-zur-energiewende</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8117-power2drive-europe-bidirektionales-laden-als-beitrag-zur-energiewende</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 06 Jun 2023 15:24:41 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Stromnetz der Zukunft: EM-Power Europe präsentiert breites Rahmenprogramm rund um Smart Grids und Prosumer				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					München/Pforzheim (iwr-pressedienst) - Erneuerbare Energien lösen Kohle- und Atomkraftwerke nach und nach ab, Verbraucher werden zunehmend zu Prosumern und die Elektromobilität hält weiter Einzug, kurzum: Das komplette Energieversorgungssystem befindet sich im Wandel. Doch w...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7802-stromnetz-der-zukunft-em-power-europe-praesentiert-breites-rahmenprogramm-rund-um-smart-grids-und-prosumer</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7802-stromnetz-der-zukunft-em-power-europe-praesentiert-breites-rahmenprogramm-rund-um-smart-grids-und-prosumer</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 08 May 2023 12:59:40 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					EM-Power Europe: Forecasting, Monitoring und KI – Schwarmintelligenz für die Energiewende				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					München/Pforzheim (iwr-pressedienst) - Mit der Energiewende ändern sich nicht nur die Technologien, mit denen wir Elektrizität erzeugen, sondern auch die Stromnetze. Statt einiger Dutzend Großkraftwerke speist heute ein riesiger Schwarm das Versorgungsnetz: Mehrere Tausend W...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7781-em-power-europe-forecasting-monitoring-und-ki-schwarmintelligenz-fuer-die-energiewende</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7781-em-power-europe-forecasting-monitoring-und-ki-schwarmintelligenz-fuer-die-energiewende</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 13 Dec 2022 16:27:14 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Intersolar Europe: Solare Hybridkraftwerke leisten Beitrag zu stabiler Energieerzeugung aus Erneuerbaren				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					München/Pforzheim  (iwr-pressedienst) - Die Entwicklung von solaren Hybridkraftwerken nimmt Fahrt auf. Die Kombination von Photovoltaik oder Windkraft mit Großspeichern gewinnt an Bedeutung: Sie ermöglicht eine stabilere Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie aus sich ergän...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7671-intersolar-europe-solare-hybridkraftwerke-leisten-beitrag-zu-stabiler-energieerzeugung-aus-erneuerbaren</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7671-intersolar-europe-solare-hybridkraftwerke-leisten-beitrag-zu-stabiler-energieerzeugung-aus-erneuerbaren</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 11 May 2022 17:26:48 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Steel from Solar Energy“ – Studie zu Grünem Wasserstoff heute auf The smarter E Europe vorgestellt				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					München/Pforzheim (iwr-pressedienst) - Die politischen Entwicklungen der letzten Monate haben die Notwendigkeit einer sicheren und unabhängigen Energieversorgung Europas gezeigt. Das Gelingen der Energiewende ist neben dem verstärkten Ausbau der erneuerbaren Energien an die ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7477-steel-from-solar-energy-studie-zu-gruenem-wasserstoff-heute-auf-the-smarter-e-europe-vorgestellt</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7477-steel-from-solar-energy-studie-zu-gruenem-wasserstoff-heute-auf-the-smarter-e-europe-vorgestellt</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 26 Apr 2022 11:48:31 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Intersolar Europe 2022: Intelligente Doppelnutzung von Flächen im Fokus				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					München/Pforzheim (iwr-pressedienst) - Auf der Intersolar Europe tauschen sich etablierte und neue Akteure der Energiewelt über neue Entwicklungen und Trends aus, erleben Innovationen und nutzen Geschäftspotenziale. Im Fokus der weltweit führenden Fachmesse für die Solarwirt...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7461-intersolar-europe-2022-intelligente-doppelnutzung-von-flaechen-im-fokus</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7461-intersolar-europe-2022-intelligente-doppelnutzung-von-flaechen-im-fokus</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 20 Apr 2022 12:01:43 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Grüner Wasserstoff vor dem Durchbruch				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Pforzheim/München (iwr-pressedienst) - Die Klimaschutzziele sowie die massiv gestiegenen Preise bei fossilen Energieträgern und die Notwendigkeit von Energiesicherheit geben der Energiewende Rückenwind. Grüner Wasserstoff – klimaschonend ohne fossile Rohstoffe produziert – i...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7457-gruener-wasserstoff-vor-dem-durchbruch</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7457-gruener-wasserstoff-vor-dem-durchbruch</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 31 Mar 2022 16:48:15 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					The smarter E Europe: Innovative Lösungen für die Energiewende und Versorgungssicherheit				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					München/Pforzheim (iwr-pressedienst) - Die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen ist elementar für den Klimaschutz – und angesichts des Kriegs Russlands in der Ukraine von sicherheitspolitischer Relevanz. Europa muss bei erneuerbaren Energien enorm zulegen, um die Klimazi...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7434-the-smarter-e-europe-innovative-loesungen-fuer-die-energiewende-und-versorgungssicherheit</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7434-the-smarter-e-europe-innovative-loesungen-fuer-die-energiewende-und-versorgungssicherheit</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 23 Sep 2021 15:05:59 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Intersolar Europe Conference 2021: Neue Photovoltaik- und Stromspeicher-Technologien im Fokus				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					München/Pforzheim (iwr-pressedienst) - Insbesondere Photovoltaik-Systeme oder Solarkraftwerke im großen Maßstab kombiniert mit elektrischen Energiespeichern werden für die Netzsteuerung und das Management von Netzengpässen immer wichtiger und zum Rückgrat der Energieinfrastr...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7254-intersolar-europe-conference-2021-neue-photovoltaik-und-stromspeicher-technologien-im-fokus</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7254-intersolar-europe-conference-2021-neue-photovoltaik-und-stromspeicher-technologien-im-fokus</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 06 Sep 2021 16:27:32 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Erneuerbare Energien für steigenden Strombedarf nutzen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Eine aktuelle Analyse von EUPD Research zeigt den deutschen Stromverbrauch im Jahr 2021 wieder auf dem Vorkrisenniveau des Jahres 2019. Der zu geringe Ausbaupfad der erneuerbaren Energien wird ab 2022 in Deutschland zu einer Stromlücke führen.

München/Pforzheim/Bonn (iwr-...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7227-erneuerbare-energien-fuer-steigenden-strombedarf-nutzen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7227-erneuerbare-energien-fuer-steigenden-strombedarf-nutzen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 31 Aug 2021 18:36:52 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					ees Europe Restart 2021: Grüner Wasserstoff im Fokus				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- ees Europe Restart 2021 
- München, 06. – 08. Oktober

München/Pforzheim (iwr-pressedienst) - Grüner Wasserstoff ist ein Schlüsselelement der Energiewende – und eine riesige Chance für eine an Klimaschutz, Innovation und Nachhaltigkeit orientierte Industrie und Gesellsc...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7223-ees-europe-restart-2021-gruener-wasserstoff-im-fokus</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7223-ees-europe-restart-2021-gruener-wasserstoff-im-fokus</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 26 Feb 2020 16:33:51 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Aktuelle Daten für den Klimaschutz: Das Energy-Charts-Webinar von Fraunhofer ISE, Conexio und The smarter E Europe				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Pforzheim (iwr-pressedienst) - Die Conexio GmbH bietet gemeinsam mit dem Online-Portal Energy-Charts des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE und dem Partner The smarter E Europe, Europas größter energiewirtschaftlicher Plattform, am Dienstag, den 3. März 2020,...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6592-aktuelle-daten-fuer-den-klimaschutz-das-energy-charts-webinar-von-fraunhofer-ise-conexio-und-the-smarter-e-europe</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6592-aktuelle-daten-fuer-den-klimaschutz-das-energy-charts-webinar-von-fraunhofer-ise-conexio-und-the-smarter-e-europe</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
