<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Solandeo GmbH: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=Solandeo+GmbH</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 03 May 2024 18:08:24 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Solandeo GmbH stellt Eigenverwaltungsantrag zur Unternehmenssanierung				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Berlin (iwr-pressedienst) - Der wettbewerbliche Messstellenbetreiber Solandeo hat am 26. April 2024 beim zuständigen Amtsgericht Charlottenburg einen Antrag auf Durchführung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Die Gesellschaft wird dabei von den Berliner R...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8113-solandeo-gmbh-stellt-eigenverwaltungsantrag-zur-unternehmenssanierung</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8113-solandeo-gmbh-stellt-eigenverwaltungsantrag-zur-unternehmenssanierung</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 23 Nov 2023 10:29:47 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Der Markt funktioniert: Solandeo peilt eine Million intelligente Messsysteme (iMSys) an				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Berlin (iwr-pressedienst) - Mitten in der aktuellen Diskussion über höhere Preise für den Betrieb von intelligenten Messsystemen kann Solandeo das erfolgreiche Ausrollen seiner Smart Meter feiern. Und beweist damit, dass der Roll-Out der digitalen Energiewende-Infrastruktur ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7963-der-markt-funktioniert-solandeo-peilt-eine-million-intelligente-messsysteme-imsys-an</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7963-der-markt-funktioniert-solandeo-peilt-eine-million-intelligente-messsysteme-imsys-an</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 01 Aug 2023 08:52:55 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nicht bis 2025 warten: Octopus Energy und Solandeo beschleunigen Smart-Meter-Rollout				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					München/Berlin (iwr-pressedienst) - Octopus Energy bietet ab sofort Smart-Meter-Installationen für seine Kund*innen an und beschleunigt damit den Rollout, der gesetzlich ab 2025 vorgesehen ist. Dafür arbeitet das globale EnerTech-Unternehmen mit dem bundesweit tätigen Messst...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7862-nicht-bis-2025-warten-octopus-energy-und-solandeo-beschleunigen-smart-meter-rollout</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7862-nicht-bis-2025-warten-octopus-energy-und-solandeo-beschleunigen-smart-meter-rollout</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 17 May 2023 08:20:47 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Smart-Meter-Rollout: sonnen und Solandeo erweitern Energiepartnerschaft und treiben Digitalisierung der Energiewende voran				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Als Pionier der digitalen Energiewende beschleunigt sonnen seinen fortlaufenden Smart-Meter-Rollout und erweitert dafür seine Energiepartnerschaft mit dem wettbewerblichen Messstellenbetreiber Solandeo aus Berlin. Damit wollen beide Unternehmen die Digitalisierung der Energi...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7788-smart-meter-rollout-sonnen-und-solandeo-erweitern-energiepartnerschaft-und-treiben-digitalisierung-der-energiewende-voran</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7788-smart-meter-rollout-sonnen-und-solandeo-erweitern-energiepartnerschaft-und-treiben-digitalisierung-der-energiewende-voran</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 29 Nov 2022 11:16:17 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Von der Wärmemessung zur Echtzeit-Energiedienstleistung – RheinEnergie und Solandeo starten Kooperation				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Köln (iwr-pressedienst) - Um das bundesweite Geschäft für komplexe Energiedienstleistungen im kürzlich neu geschaffenen Bereich next energy solutions weiterzuentwickeln, hat die RheinEnergie eine Partnerschaft mit dem wettbewerblichen Messstellenbetreiber Solandeo abgeschlos...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7660-von-der-waermemessung-zur-echtzeit-energiedienstleistung-rheinenergie-und-solandeo-starten-kooperation</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7660-von-der-waermemessung-zur-echtzeit-energiedienstleistung-rheinenergie-und-solandeo-starten-kooperation</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 28 Oct 2021 09:53:28 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Solandeo-Kunden starten Redispatch 2.0 pünktlich - Erfolg weit über Branchenschnitt				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Berlin (iwr-pressedienst) - Solandeo hat alle seine Kunden pünktlich zum 1. Oktober 2021 mit „Easy Redispatch“ für das Redispatch 2.0 angebunden. „Wir können mit unseren Erfahrungen jetzt auch weitere Verteilnetzbetreiber unterstützen, die noch in Übergangslösungen stecken“,...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7276-solandeo-kunden-starten-redispatch-2-0-puenktlich-erfolg-weit-ueber-branchenschnitt</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7276-solandeo-kunden-starten-redispatch-2-0-puenktlich-erfolg-weit-ueber-branchenschnitt</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 11 Feb 2021 10:03:59 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Venios und Solandeo schaffen professionelle Lösung für Redispatch 2.0 und Ausbaustufen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt (iwr-pressedienst) - Venios und Solandeo bündeln ihre Kompetenzen um Netzbetreibern schon heute eine Lösung bereitzustellen, die Redispatch 2.0 abbildet und auch folgende Ausbaustufen berücksichtigt. Damit schaffen beide Spezialisten eine enorme Investitionssicherh...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6959-venios-und-solandeo-schaffen-professionelle-loesung-fuer-redispatch-2-0-und-ausbaustufen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6959-venios-und-solandeo-schaffen-professionelle-loesung-fuer-redispatch-2-0-und-ausbaustufen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 26 Jan 2021 09:07:45 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					NETZliveX: EnBW und Solandeo bieten Redispatch 2.0-Komplettlösung für Netzbetreiber an				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Berlin (iwr-pressedienst) - Mit der IT-Plattform NETZliveX Redispatch 2.0 bietet EnBW gemeinsam mit Solandeo allen Netzbetreibern eine umfassende Lösung für die Redispatch 2.0-Anforderungen an. Die EnBW bringt in die Plattform ihre umfassende IT-Kompetenz und ihre Kenntnisse...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6942-netzlivex-enbw-und-solandeo-bieten-redispatch-2-0-komplettloesung-fuer-netzbetreiber-an</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6942-netzlivex-enbw-und-solandeo-bieten-redispatch-2-0-komplettloesung-fuer-netzbetreiber-an</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 15 Sep 2020 11:55:06 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Bis Jahresende: Solandeo sichert Anlagenbetreibern niedrige Stromsteuer und reduzierte EEG-Umlage auf Eigenverbrauch 				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Berlin (iwr-pressedienst) - Mit dem Ende der Übergangszeit zum 31.12.2020 gelten neue Vorgaben für Betreiber Erneuerbarer-Energie-Anlagen, die ihren Strom teilweise selbst verbrauchen: Ab diesem Datum müssen sie den Eigenverbrauch durch geeichte Messungen nachweisen und vom ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6795-bis-jahresende-solandeo-sichert-anlagenbetreibern-niedrige-stromsteuer-und-reduzierte-eeg-umlage-auf-eigenverbrauch</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6795-bis-jahresende-solandeo-sichert-anlagenbetreibern-niedrige-stromsteuer-und-reduzierte-eeg-umlage-auf-eigenverbrauch</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 17 Mar 2020 10:42:11 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Solandeo übernimmt Messstellenbetrieb für Q CELLS				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Neues Komplettangebot für Betreiber von Photovoltaikanlagen

Solarkraftwerke schnell und einfach an die Direktvermarktung anbinden: Die Solandeo GmbH übernimmt den Messstellenbetrieb sowie gegebenenfalls die Fernsteuerung für Kunden des bekannten Solarpioniers Q CELLS. S...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6609-solandeo-uebernimmt-messstellenbetrieb-fuer-q-cells</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6609-solandeo-uebernimmt-messstellenbetrieb-fuer-q-cells</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 10 Feb 2020 13:26:56 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Redispatch 2.0: Mit künstlicher Intelligenz die Prognoseanforderungen im Stromnetz erfüllen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Berlin (iwr-pressedienst) - Durch das NABEG und das damit einhergehende neue Redispatch-System steigen die Prognoseanforderungen an Verteilnetzbetreiber. Die Solandeo GmbH aus Berlin stellt mit ihren auf künstlicher Intelligenz basierenden Prognosen eine kurzfristig einsetzb...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6576-redispatch-2-0-mit-kuenstlicher-intelligenz-die-prognoseanforderungen-im-stromnetz-erfuellen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6576-redispatch-2-0-mit-kuenstlicher-intelligenz-die-prognoseanforderungen-im-stromnetz-erfuellen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 09 Aug 2019 13:15:42 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Dezentrale Energieversorgung mit BHKWs und Smart Meter				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Solandeo und Danpower weiten Zusammenarbeit aus

Dezentrale Öko-Kraftwerke kombiniert mit digitaler Energiemessung: Bei den modularen City Cube Blockheizkraftwerken der Danpower-Gruppe übernimmt die Solandeo GmbH in Berlin künftig den Messstellenbetrieb und rüstet die vorh...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6389-dezentrale-energieversorgung-mit-bhkws-und-smart-meter</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6389-dezentrale-energieversorgung-mit-bhkws-und-smart-meter</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
