<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>REpower Systems AG: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=REpower+Systems+AG</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 19 Dec 2007 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					REpower und EDF EN vereinbaren Rahmenvertrag für Europa und USA über 690 MW <br><FONT SIZE=-2>- Gesamtvolumen an Auftragseingängen aus Einzel- und Rahmenverträgen liegt über den im Juli angekündigten 1.500 MW</FONT></br>				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die REpower Systems AG (WKN 617703) hat mit ihrem bestehenden Kunden EDF Energies Nouvelles (EDF EN) – einem Tochterunternehmen des größten europäischen Energieversorgers EDF – Verträge über die Lieferung von Windkraftanlagen mit einer Gesamtleis...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2722-repower-und-edf-en-vereinbaren-rahmenvertrag-fuer-europa-und-usa-ueber-690-mw-br-font-size-2-gesamtvolumen-an-auftragseingaengen-aus-einzel-und-rahmenvertraegen-liegt-ueber-den-im-juli-angekuendigten-1-500-mw-font-br</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2722-repower-und-edf-en-vereinbaren-rahmenvertrag-fuer-europa-und-usa-ueber-690-mw-br-font-size-2-gesamtvolumen-an-auftragseingaengen-aus-einzel-und-rahmenvertraegen-liegt-ueber-den-im-juli-angekuendigten-1-500-mw-font-br</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 18 Dec 2007 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					REpower vereinbart Lieferung von Windkraftanlagen für Projekte über 306 MW Gesamtleistung <br><FONT SIZE=-2>- Kunden sind Eolfi und Scottish and Southern Energy</FONT></br>				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die REpower Systems AG (WKN 617703) hat für Großprojekte in Europa Verträge über die Lieferung von Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von insgesamt 306 Megawatt (MW) geschlossen. 

Nachdem Lieferverträge über 41 Turbinen der 2-Megawattkl...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2721-repower-vereinbart-lieferung-von-windkraftanlagen-fuer-projekte-ueber-306-mw-gesamtleistung-br-font-size-2-kunden-sind-eolfi-und-scottish-and-southern-energy-font-br</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2721-repower-vereinbart-lieferung-von-windkraftanlagen-fuer-projekte-ueber-306-mw-gesamtleistung-br-font-size-2-kunden-sind-eolfi-und-scottish-and-southern-energy-font-br</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 10 Dec 2007 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					REpower feiert Richtfest seiner Offshore-Fabrik in  Bremerhaven				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg/Bremerhaven (iwr-pressedienst) - Mit einem Richtfest feiert die  REpower Systems AG (WKN 617703) heute die Errichtung ihrer neuen Fabrik für Offshore-Windkraftanlagen am Bremerhavener Lunehafen. In Anwesenheit des Ministerialrats des Bundesumweltministeriums, Udo Pas...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2716-repower-feiert-richtfest-seiner-offshore-fabrik-in-bremerhaven</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2716-repower-feiert-richtfest-seiner-offshore-fabrik-in-bremerhaven</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 21 Nov 2007 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					REpower liefert 25 Windkraftanlagen (50 MW) an neuen US-Kunden Cannon Power				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg/Portland (iwr-pressedienst) - Die REpower Systems AG (WKN 617703) hat von der Cascade Wind Holdings, LLC - einer Tochtergesellschaft von  Cannon Power Corporation - einen Auftrag zur Lieferung von 25 Windkraftanlagen der 2-Megawatt-Klasse vom Typ REpower MM92 (Gesamt...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2699-repower-liefert-25-windkraftanlagen-50-mw-an-neuen-us-kunden-cannon-power</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2699-repower-liefert-25-windkraftanlagen-50-mw-an-neuen-us-kunden-cannon-power</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 14 Nov 2007 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					REpower: Hervorragend gerüstet für weiteres Wachstum				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Neun-Monats-Bericht 2007 vorgelegt
- Steigerung der Gesamtleistung um 32,5% auf EUR 394,1 Millionen
- EBIT mehr als verdoppelt auf EUR 7,9 Millionen
- Umsatzprognose 2008 auf mindestens EUR 1 Milliarde erhöht 
- Vahrenholt: Umsatz 2010 voraussichtlich mehr als EUR 2 Mi...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2697-repower-hervorragend-geruestet-fuer-weiteres-wachstum</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2697-repower-hervorragend-geruestet-fuer-weiteres-wachstum</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 01 Nov 2007 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					REpower ordnet Führungsebene neu				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Bisherige Aufsichtsratsmitglieder Dr. Hans-Joachim Reh und Dr. Jorge Martins legen ihre  
    Ämter zum Jahresende nieder
- CEO Prof. Dr. Fritz Vahrenholt und André Horbach ab 1. Januar 2008 im Aufsichtsrat des 
    Unternehmens 
- Per Hornung Pedersen wird neuer Vorst...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2680-repower-ordnet-fuehrungsebene-neu</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2680-repower-ordnet-fuehrungsebene-neu</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 29 Oct 2007 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					REpower meldet vorläufige Geschäftszahlen
<br><Font Size=-2>- Steigerung der Gesamtleistung um 32,5% auf EUR 394,1 Millionen
- EBIT mehr als verdoppelt auf EUR 7,9 Millionen
- Auftragsbestand erhöht sich um 40,6% auf 1.219 MW</Font></br>				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Im Zeitraum Januar bis September 2007 hat die REpower Systems AG (Prime Standard, WKN 617703) eine Gesamtleistung von EUR  394,1 Millionen - nach EUR 297,4 Millionen im Vorjahreszeitraum - erzielt. Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich von...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2676-repower-meldet-vorlaeufige-geschaeftszahlen-br-font-size-2-steigerung-der-gesamtleistung-um-32-5-auf-eur-394-1-millionen-ebit-mehr-als-verdoppelt-auf-eur-7-9-millionen-auftragsbestand-erhoeht-sich-um-40-6-auf-1-219-mw-font-br</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2676-repower-meldet-vorlaeufige-geschaeftszahlen-br-font-size-2-steigerung-der-gesamtleistung-um-32-5-auf-eur-394-1-millionen-ebit-mehr-als-verdoppelt-auf-eur-7-9-millionen-auftragsbestand-erhoeht-sich-um-40-6-auf-1-219-mw-font-br</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 17 Oct 2007 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					REpower-Hauptversammlung beschließt Änderung des Geschäftsjahres				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Im Rahmen der außerordentlichen Hauptversammlung der REpower Systems AG (WKN 617703), die gestern in Hamburg stattfand, haben die Aktionäre der Gesellschaft erneut ihre Unterstützung ausgesprochen. Mit mehr als 100 Teilnehmern waren ca. 87,4 Proz...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2666-repower-hauptversammlung-beschliesst-aenderung-des-geschaeftsjahres</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2666-repower-hauptversammlung-beschliesst-aenderung-des-geschaeftsjahres</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 11 Oct 2007 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					REpower North: Realisierung eines Windenergieprojekts über 150 MW in China 2008/2009 - Option für weitere 150 MW 2009/2010				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg/Peking (iwr-pressedienst) - REpower North (China) Co., das Joint Venture der REpower Systems AG (WKN 617703) in China, hat heute ein Windparkprojekt über 150 Megawatt (MW) im Rahmen eines Bieterprozesses zugesprochen bekommen. Dieses Projekt soll an der Küstenlinie d...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2664-repower-north-realisierung-eines-windenergieprojekts-ueber-150-mw-in-china-2008-2009-option-fuer-weitere-150-mw-2009-2010</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2664-repower-north-realisierung-eines-windenergieprojekts-ueber-150-mw-in-china-2008-2009-option-fuer-weitere-150-mw-2009-2010</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 09 Oct 2007 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					REpower kooperiert mit TU HH: Unternehmen fördert Jahrgangsbeste im neuen Bachelor-Studiengang Elektrotechnik mit insgesamt EUR 30.000,00				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die REpower Systems AG (WKN 617703) hat zu Beginn des Wintersemesters 2007/2008 mit der renommierten Technischen Universität Hamburg-Harburg (TUHH) ein exklusives Stipendienprogramm ins Leben gerufen: Der Hamburger Windkraftanlagenhersteller wird...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2662-repower-kooperiert-mit-tu-hh-unternehmen-foerdert-jahrgangsbeste-im-neuen-bachelor-studiengang-elektrotechnik-mit-insgesamt-eur-30-000-00</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2662-repower-kooperiert-mit-tu-hh-unternehmen-foerdert-jahrgangsbeste-im-neuen-bachelor-studiengang-elektrotechnik-mit-insgesamt-eur-30-000-00</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Sun, 07 Oct 2007 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					REpower weiht heute neue Produktionshalle in Trampe (Brandenburg) ein				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die REpower Systems AG (WKN 617703) baut ihre Produktionskapazitäten in Deutschland weiter aus und weiht heute am nordöstlich von Berlin gelegenen Standort Trampe eine neue Produktionshalle ein. Um der auch international wachsenden Nachfrage nach...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2660-repower-weiht-heute-neue-produktionshalle-in-trampe-brandenburg-ein</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2660-repower-weiht-heute-neue-produktionshalle-in-trampe-brandenburg-ein</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 20 Sep 2007 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					REpower beteiligt sich an Tender von Hydro Québec Distribution in Kanada				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die REpower Systems AG (WKN 617703) beteiligt sich als Partner eines Konsortiums an dem vom Energieversorger Hydro Québec Distribution (HQD) ausgeschriebenen Tender in der kanadischen Provinz Québec. REpower, drittgrößter deutscher Hersteller von...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2644-repower-beteiligt-sich-an-tender-von-hydro-quebec-distribution-in-kanada</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2644-repower-beteiligt-sich-an-tender-von-hydro-quebec-distribution-in-kanada</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Sun, 16 Sep 2007 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Beginn der HUSUMwind 2007: REpower geht offshore<br><FONT SIZE=-2>- Offshorekraftwerk REpower 5M ist „first mover“- Auszeichnung des Unternehmens als Ort der Ideen 2007</FONT></br>				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg/Husum (iwr-pressedienst) - Während der diesjährigen größten Branchenmesse HUSUMwind (18. bis 22. September) liegt der Schwerpunkt des drittgrößten deutschen Windkraftanlagenherstellers REpower Systems AG auf dem Thema „offshore“: Auf dem 218 qm großen, zweistöckigen ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2633-beginn-der-husumwind-2007-repower-geht-offshore-br-font-size-2-offshorekraftwerk-repower-5m-ist-first-mover-auszeichnung-des-unternehmens-als-ort-der-ideen-2007-font-br</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2633-beginn-der-husumwind-2007-repower-geht-offshore-br-font-size-2-offshorekraftwerk-repower-5m-ist-first-mover-auszeichnung-des-unternehmens-als-ort-der-ideen-2007-font-br</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 06 Sep 2007 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					REpower errichtet fünf 5-Megawatt-Anlagen "REpower 5M" in Büttel/S-H				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Heute offizielle Feierstunde in Anwesenheit von Wirtschaftsminister Austermann und  
  Staatssekretär de Jager
- REpower-CEO Vahrenholt: „Unterstützung durch das Windenergie-Land Schleswig-Holstein 
  vorbildlich“

Hamburg (iwr-pressedienst) - Im Rahmen einer offiziel...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2613-repower-errichtet-fuenf-5-megawatt-anlagen-repower-5m-in-buettel-s-h</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2613-repower-errichtet-fuenf-5-megawatt-anlagen-repower-5m-in-buettel-s-h</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 13 Aug 2007 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					REpower veröffentlicht Halbjahresbericht 2007 - Umsatzsteigerung auf EUR 200,2 Millionen, Auftragsbestand erstmalig über 1.000 MW, mehr als 300 neue Arbeitsplätze geschaffen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die REpower Systems AG (Prime Standard, WKN 617703) hat den Umsatz im ersten Halbjahr 2007 um 12,2% von EUR 178,5 Millionen auf EUR 200,2 Millionen gesteigert. Das Betriebsergebnis lag bei EUR 0,3 Millionen gegenüber EUR 2,4 Millionen im Vorjahre...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2591-repower-veroeffentlicht-halbjahresbericht-2007-umsatzsteigerung-auf-eur-200-2-millionen-auftragsbestand-erstmalig-ueber-1-000-mw-mehr-als-300-neue-arbeitsplaetze-geschaffen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2591-repower-veroeffentlicht-halbjahresbericht-2007-umsatzsteigerung-auf-eur-200-2-millionen-auftragsbestand-erstmalig-ueber-1-000-mw-mehr-als-300-neue-arbeitsplaetze-geschaffen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 06 Aug 2007 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					REpower und EPURON schließen Rahmenvertrag über insgesamt 160 MW				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die REpower Systems AG (WKN 617 703) und die EPURON GmbH haben einen gemeinsamen Rahmenvertrag über die Lieferung von 80 Windkraftanlagen für internationale Projekte geschlossen. Es handelt sich dabei hauptsächlich um die REpower-Anlagentypen MM8...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2586-repower-und-epuron-schliessen-rahmenvertrag-ueber-insgesamt-160-mw</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2586-repower-und-epuron-schliessen-rahmenvertrag-ueber-insgesamt-160-mw</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 24 Jul 2007 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					REpower liefert 44 Anlagen (88 MW) für enXco in die USA				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg/Escondido (iwr-pressedienst) - Die REpower Systems AG (WKN 617703) liefert für den Projektentwickler enXco, eine US-Tochtergesellschaft von EDF Energies Nouvelles, 44 Windenergieanlagen des Typs MM92 (Gesamtleistung 88 MW) in die USA. Die Anlagen sind für Windparkpro...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2579-repower-liefert-44-anlagen-88-mw-fuer-enxco-in-die-usa</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2579-repower-liefert-44-anlagen-88-mw-fuer-enxco-in-die-usa</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 17 Jul 2007 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Konsortium um Galp Energia und REpower gewinnt Ausschreibung um portugiesischen Regierungstender über 400 MW				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Das Bieterkonsortium um den portugiesischen Energiekonzern Galp Energia, repräsentiert durch die Holding Ventinveste, hat den von der portugiesischen Regierung ausgeschriebenen Windkrafttender mit einer geplanten Leistung von 400 Megawatt gewonne...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2575-konsortium-um-galp-energia-und-repower-gewinnt-ausschreibung-um-portugiesischen-regierungstender-ueber-400-mw</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2575-konsortium-um-galp-energia-und-repower-gewinnt-ausschreibung-um-portugiesischen-regierungstender-ueber-400-mw</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 16 Jul 2007 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					REpower und A&amp;R Rotec gründen die Firma PowerBlades GmbH für Offshore-Rotorblattfertigung				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die REpower Systems AG (WKN 617703) hat zusammen mit dem Rotorblatthersteller Abeking & Rasmussen Rotec (A&R) ein Joint Venture für die Produktion eigener Offshore-Rotorblätter für Windkraftanlagen gegründet. Das Gemeinschaftsunternehmen wurde im...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2571-repower-und-a-amp-r-rotec-gruenden-die-firma-powerblades-gmbh-fuer-offshore-rotorblattfertigung</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2571-repower-und-a-amp-r-rotec-gruenden-die-firma-powerblades-gmbh-fuer-offshore-rotorblattfertigung</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 11 Jul 2007 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					REpower investiert in Osterrönfeld 
<br><FONT SIZE="-2">- Unterzeichnung Ansiedlungsvertrag mit der Gemeinde Osterrönfeld und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde</FONT></br> 
				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die REpower Systems AG (WKN 617703), einer der führenden Hersteller von Windenergieanlagen in Europa, hat mit der Gemeinde Osterrönfeld und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg- Eckernförde (WFG) einen Vertrag geschlossen, ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2566-repower-investiert-in-osterroenfeld-br-font-size-2-unterzeichnung-ansiedlungsvertrag-mit-der-gemeinde-osterroenfeld-und-der-wirtschaftsfoerderungsgesellschaft-des-kreises-rendsburg-eckernfoerde-font-br</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2566-repower-investiert-in-osterroenfeld-br-font-size-2-unterzeichnung-ansiedlungsvertrag-mit-der-gemeinde-osterroenfeld-und-der-wirtschaftsfoerderungsgesellschaft-des-kreises-rendsburg-eckernfoerde-font-br</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
