<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RECASE Regenerative Energien GmbH: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=RECASE+Regenerative+Energien+GmbH</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 15 May 2024 14:26:34 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					METEORAGE und RECASE arbeiten gemeinsam an fortschrittlichen Lösungen für einen besseren Blitzschutz im Windenergiesektor				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Pau (Frankreich) / Busdorf (iwr-pressedienst) - METEORAGE, ein weltweiter Spezialist für die Ortung von Gewittern und Blitzen sowie die Entscheidungsunterstützung, hat sich mit RECASE, einem deutschen auf On- und Offshore-Windenergie spezialisierten Ingenieurbüro zusammenget...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8128-meteorage-und-recase-arbeiten-gemeinsam-an-fortschrittlichen-loesungen-fuer-einen-besseren-blitzschutz-im-windenergiesektor</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8128-meteorage-und-recase-arbeiten-gemeinsam-an-fortschrittlichen-loesungen-fuer-einen-besseren-blitzschutz-im-windenergiesektor</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 26 May 2021 15:08:34 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					RECASE setzt auf nachhaltigen IT-Anbieter windCORES				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Busdorf (iwr-pressedienst) - Seit dem 10. Mai 2021 wird die gesamte RECASE IT-Infrastruktur auf den in Windenergieanlagen betriebenen windCORES-Servern abgebildet.  

Bisher wurde die RECASE IT auf eigenen Servern in Busdorf betrieben. Die überwiegende Homeoffice Tätigkeit...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7125-recase-setzt-auf-nachhaltigen-it-anbieter-windcores</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7125-recase-setzt-auf-nachhaltigen-it-anbieter-windcores</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 25 Mar 2020 10:28:49 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Ein starkes Team für die Transponder BNK 				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Die Kooperation aus Lanthan, RECASE und AIR Avionics rüstet sich mit Neugründung der „Lanthan Safe Sky GmbH“ für eine zügige Markteinführung der Transponder-BNK

- Bestellungen werden angenommen, erste Installationen befinden sich bereits in Durchführung


Walldorf, B...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6617-ein-starkes-team-fuer-die-transponder-bnk</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6617-ein-starkes-team-fuer-die-transponder-bnk</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 14 Feb 2020 15:46:28 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Erstes kommerzielles Projekt zur Umsetzung der bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung mit dem Lanthan Transponder System				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Bremen, Busdorf, Husum, Sandhausen, Zürich (iwr-pressedienst) - Im Windpark Groß Niendorf (2 Windenergieanlagen des Typs GE3.8-130), wurde in der KW 5 2020 das erste kommerzielle Lanthan Transponder BNK System installiert und in Betrieb genommen. Der Windpark wurde von der W...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6580-erstes-kommerzielles-projekt-zur-umsetzung-der-bedarfsgesteuerten-nachtkennzeichnung-mit-dem-lanthan-transponder-system</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6580-erstes-kommerzielles-projekt-zur-umsetzung-der-bedarfsgesteuerten-nachtkennzeichnung-mit-dem-lanthan-transponder-system</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 06 Feb 2020 12:32:53 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung von Windkraftanlagen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Verhinderung eines wichtigen Akzeptanzkriteriums für die Windenergie und Anforderungen, die der Flugsicherheit nicht zuträglich sind


Bremen, Sandhausen, Busdorf  (iwr-pressedienst) - Am 08. Januar 2020 wurde der finale Entwurf der Bundesregierung zur AVV Kennzeichnung a...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6571-bedarfsgerechte-nachtkennzeichnung-von-windkraftanlagen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6571-bedarfsgerechte-nachtkennzeichnung-von-windkraftanlagen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 10 Jan 2020 11:26:05 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen: Bundesregierung beschließt neue AVV Kennzeichnung 				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Das Lanthan Transponder BNK System erfüllt alle Anforderungen

- Entscheidung im Bundesrat kann bereits am 14. Februar erfolgen


Sandhausen / Bremen / Busdorf (iwr-pressedienst) - Am 8. Januar 2020 hat das Bundeskabinett gleich in seiner ersten Sitzung dieses Jahres ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6544-bedarfsgesteuerte-nachtkennzeichnung-von-windenergieanlagen-bundesregierung-beschliesst-neue-avv-kennzeichnung</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6544-bedarfsgesteuerte-nachtkennzeichnung-von-windenergieanlagen-bundesregierung-beschliesst-neue-avv-kennzeichnung</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 05 Sep 2019 10:37:21 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung:  Die Kooperation aus Lanthan, RECASE und AIR Avionics, hat eine neue Testinstallation ihrer Transponder BNK Technologie erfolgreich in Betrieb genommen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Bremen, Busdorf, Sandhausen (iwr-pressedienst) - Im Raum Bremen konnte die bisher bundesweit größte Installation an transponderbasierten Verkehrsempfängern zum Zwecke der bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung von Windenergieanlagen installiert werden. Auf sieben Anlagen des He...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6425-bedarfsgerechte-nachtkennzeichnung-die-kooperation-aus-lanthan-recase-und-air-avionics-hat-eine-neue-testinstallation-ihrer-transponder-bnk-technologie-erfolgreich-in-betrieb-genommen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6425-bedarfsgerechte-nachtkennzeichnung-die-kooperation-aus-lanthan-recase-und-air-avionics-hat-eine-neue-testinstallation-ihrer-transponder-bnk-technologie-erfolgreich-in-betrieb-genommen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 02 Sep 2019 16:30:20 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Joint Venture zur „Bewertung und Prüfung über den Weiterbetrieb“ (BPW) nach 20 Jahren				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Busdorf, Sehestedt, Rostock (iwr-pressedienst) - Mehr als 4 GW Windleistung nähern sich dem Ende ihres EEG-Förderanspruchs. Bis Ende 2020 müssen betroffene Betreiber die Frage beantworten, ob ihr Windpark stillgelegt, repowert oder über das 20. Betriebsjahr hinaus weiterbetr...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6411-joint-venture-zur-bewertung-und-pruefung-ueber-den-weiterbetrieb-bpw-nach-20-jahren</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6411-joint-venture-zur-bewertung-und-pruefung-ueber-den-weiterbetrieb-bpw-nach-20-jahren</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 19 Mar 2019 16:01:18 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung von Windkraftanlagen: AIR Avionics und LANTHAN nehmen RECASE in die strategische Partnerschaft auf				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Bingen, Bremen, Busdorf  (iwr-pressedienst) - AIR Avionics, ein deutsches KMU und Hersteller von Avioniksystemen vereinbart zusammen mit Lanthan, einem deutschen, mittelständischen Hersteller von Kennzeichnungsanlagen für Luftfahrthindernisse, und der RECASE Regenerative Ene...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6264-bedarfsgerechte-nachtkennzeichnung-von-windkraftanlagen-air-avionics-und-lanthan-nehmen-recase-in-die-strategische-partnerschaft-auf</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6264-bedarfsgerechte-nachtkennzeichnung-von-windkraftanlagen-air-avionics-und-lanthan-nehmen-recase-in-die-strategische-partnerschaft-auf</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 31 Aug 2017 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					RECASE auf der Husum Wind 2017				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Busdorf (iwr-pressedienst) - Vom 12. bis 15. September findet wieder die Messe Husum Wind statt. Fachbesucher, Interessierte und Freunde aus allen Bereichen der Windenergie und weiteren regenerativen Energieanwendungen sind herzlich eingeladen, den RECASE Messestand B24 in H...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5723-recase-auf-der-husum-wind-2017</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5723-recase-auf-der-husum-wind-2017</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 31 May 2017 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					RECASE testet Prototypenanlage am CWD Aachen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Busdorf (iwr-pressedienst) - Die RECASE Regenerative Energien GmbH hat den Full-Scale Test einer zweiflügligen SCD 3 MW am Center for Wind Power Drives (CWD) der RWTH Aachen im Auftrag der aerodyn engineering GmbH durchgeführt.

Der getestete WEA-Prototyp wurde von aerodyn...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5618-recase-testet-prototypenanlage-am-cwd-aachen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5618-recase-testet-prototypenanlage-am-cwd-aachen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Sun, 09 Apr 2017 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Wichtiger Zuliefervertrag für Trianel Borkum II geht an RECASE				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Die RECASE Regenerative Energien GmbH übernimmt das elektrische Engineering der Ausrüstung des Transition Piece für das Projekt „Windkraftwerk Borkum II GmbH & Co. KG.“ im Auftrag der Seaway Heavy Lifting 


Busdorf (iwr-pressedienst) - RECASE´ Auftraggeber Seaway Heavy...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5574-wichtiger-zuliefervertrag-fuer-trianel-borkum-ii-geht-an-recase</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5574-wichtiger-zuliefervertrag-fuer-trianel-borkum-ii-geht-an-recase</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
