<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=PR%C3%9CFTECHNIK+Condition+Monitoring+GmbH</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 03 May 2010 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Ölpartikelzähler alarmiert jetzt auch per Schaltsignal				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- PRÜFTECHNIK erweitert Leistungsumfang

Ismaning (iwr-pressedienst) - Nach erfolgreicher Markteinführung, erweitert Prüftechnik Condition Monitoring den Leistungsumfang seines Ölpartikelverteilungszählers WEARSCANNER. Neben der standardmäßig unterstützten Netzwerkschnitts...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-3413-oelpartikelzaehler-alarmiert-jetzt-auch-per-schaltsignal</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-3413-oelpartikelzaehler-alarmiert-jetzt-auch-per-schaltsignal</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 24 Sep 2008 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Online-Partikelverteilungszähler überwacht Abrieb im Öl				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- WEARSCANNER feiert Weltprämiere und erntet großes Interesse auf der Husum WindEnergy 2008

Ismaning (iwr-pressedienst) - Mit einem neuartigen Überwachungssystem für die Partikelverteilung in Schmieröl erweitert PRÜFTECHNIK Condition Monitoring seine Produktpalette für di...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2926-online-partikelverteilungszaehler-ueberwacht-abrieb-im-oel</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2926-online-partikelverteilungszaehler-ueberwacht-abrieb-im-oel</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 04 Mar 2008 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Betriebswuchten von Rotorblättern nach Blattreparatur				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Ismaning (iwr-pressedienst) - Nach der erfolgreichen Felderprobung seiner Auswucht-Messtechnik an einer WEA, erweitert das PRÜFTECHNIK Service & Diagnose Center sein Dienstleistungsspektrum mit dem Betriebswuchten von Rotorblättern.

Der Praxistest fand auf einer durch Bli...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2775-betriebswuchten-von-rotorblaettern-nach-blattreparatur</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2775-betriebswuchten-von-rotorblaettern-nach-blattreparatur</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 04 Sep 2007 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Husum Wind 2007 - PRÜFTECHNIK wieder als Aussteller dabei				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Ismaning/Husum (iwr-pressedienst) - PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH stellt auf der Husum Wind 2007 in Halle 2 Stand 2A24 sein Leistungsspektrum als unabhängiger System-Partner für Condition Monitoring und Diagnose Service an Windkraftanlagen vor. Das Angebot erstreckt ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2606-husum-wind-2007-prueftechnik-wieder-als-aussteller-dabei</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2606-husum-wind-2007-prueftechnik-wieder-als-aussteller-dabei</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 20 Mar 2007 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Monitoring Center erhält auf Anhieb GL-Zertifikat<br><FONT Size="-2">- Zertifizierung ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zum unabhängigen Systemanbieter -</FONT></br>				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Ismaning (iwr-pressedienst) - PRÜFTECHNIK Condition Monitoring hat mit der erfolgreichen Zertifizierung seines Monitoring Centers am 22. Februar 2007 durch Vertreter der Germanischen Lloyd Industrial Services GmbH (GL) einen weiteren Schritt zum unabhängigen Systemanbieter g...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2462-monitoring-center-erhaelt-auf-anhieb-gl-zertifikat-br-font-size-2-zertifizierung-ist-ein-weiterer-schritt-auf-dem-weg-zum-unabhaengigen-systemanbieter-font-br</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2462-monitoring-center-erhaelt-auf-anhieb-gl-zertifikat-br-font-size-2-zertifizierung-ist-ein-weiterer-schritt-auf-dem-weg-zum-unabhaengigen-systemanbieter-font-br</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Sun, 15 Oct 2006 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Joint Forces im deutschen Windmarkt - µ-Sen GmbH und PRÜFTECHNIK Condition Monitoring GmbH vereinbaren Kooperation -				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Ismaning/Rudolstadt (iwr-pressedienst) - µ-Sen und PRÜFTECHNIK haben im Bereich Condition Monitoring eine Kooperation für den deutschen Windmarkt vereinbart. „Aufgrund dieser Zusammenarbeit haben Betreiber und auch Anlagenhersteller einen stärkeren und kompetenteren Partner ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2317-joint-forces-im-deutschen-windmarkt-u-sen-gmbh-und-prueftechnik-condition-monitoring-gmbh-vereinbaren-kooperation</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2317-joint-forces-im-deutschen-windmarkt-u-sen-gmbh-und-prueftechnik-condition-monitoring-gmbh-vereinbaren-kooperation</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 19 Sep 2005 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					PRÜFTECHNIK: Online-CMS von GL Wind Energie zertifiziert				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Husum/Ismaning (iwr-pressedienst) - Das Online-CMS VIBROWEB XP und die Datenbanksoftware OMNITREND der Fa. PRÜFTECHNIK sind von GL WindEnergie zertifiziert worden. Die Übergabe der Zertifizierungsurkunde an Roland Schühle, Geschäftsführer der PRÜFTECHNIK Condition Monitoring...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1989-prueftechnik-online-cms-von-gl-wind-energie-zertifiziert</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1989-prueftechnik-online-cms-von-gl-wind-energie-zertifiziert</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 15 Sep 2005 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					PRÜFTECHNIK präsentiert Partner-Konzept für mobile Messungen an WEA auf der HUSUMwind 2005				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Ismaning (iwr-pressedienst) - Mobile Schwingungsmessungen an Windenergieanlagen (WEA) sind zuverlässiger Bestandteil einer zustandsorientierten Instandhaltung, wenn sie ordnungsgemäß und nach festgelegten Regeln durchgeführt werden. So ist u.a. darauf zu achten, dass die Mes...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1983-prueftechnik-praesentiert-partner-konzept-fuer-mobile-messungen-an-wea-auf-der-husumwind-2005</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1983-prueftechnik-praesentiert-partner-konzept-fuer-mobile-messungen-an-wea-auf-der-husumwind-2005</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 12 Sep 2005 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					PRÜFTECHNIK: Online-CMS von Basler Securitas anerkannt				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Ismaning (iwr-pressedienst) - Aufgrund der hohen Schäden an Windenergieanlagen (WEA) haben Versicherer in Neuverträgen Wartungs- und Instandhaltungsklauseln aufgenommen. Der Einsatz eines zertifizierten CMS in Verbindung mit ausgereiften Servicekonzepten ist mittlerweile Sta...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1968-prueftechnik-online-cms-von-basler-securitas-anerkannt</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1968-prueftechnik-online-cms-von-basler-securitas-anerkannt</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 24 Aug 2005 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					PRÜFTECHNIK: Vom Systemlieferant zum Lösungsanbieter für die Windindustrie				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Ismaning (iwr-pressedienst) - PRÜFTECHNIK, Systemlieferant für Condition-Monitoring-Systeme (CMS), baut seine direkte Marktpräsenz in der Wind-Branche weiter aus und stellt Windpark-Betreibern nun auch kompetente Dienstleistungen und Expertenwissen für ihre Anlagen zur Verfü...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1950-prueftechnik-vom-systemlieferant-zum-loesungsanbieter-fuer-die-windindustrie</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1950-prueftechnik-vom-systemlieferant-zum-loesungsanbieter-fuer-die-windindustrie</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
