<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nordex SE: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=Nordex+SE</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 14 Sep 2026 09:02:13 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält 34-MW-Auftrag in Hessen: N175/6.X auf 199 Meter Nabenhöhe				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat von der EEF Erneuerbare Energien Fabrik GmbH einen Auftrag über 34 MW in Hessen erhalten. Für den Windpark Rauschenberg liefert und errichtet die Nordex Group fünf Turbinen des Typs N175/6.X. Die Anlagen werden auf Türmen mit...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8903-nordex-group-erhaelt-34-mw-auftrag-in-hessen-n175-6-x-auf-199-meter-nabenhoehe</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8903-nordex-group-erhaelt-34-mw-auftrag-in-hessen-n175-6-x-auf-199-meter-nabenhoehe</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 13 Aug 2026 08:25:55 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält von der EFG Energy Farming Gruppe Aufträge über 82 MW in Niedersachsen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat von der EFG Energy Farming Gruppe Aufträge über die Lieferung und Errichtung von insgesamt zwölf Windenergieanlagen für mehrere Bürgerwindprojekte in Niedersachsen erhalten. Das Projekt „Erlte-Endel“ im Landkreis Vechta sowie...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8888-nordex-group-erhaelt-von-der-efg-energy-farming-gruppe-auftraege-ueber-82-mw-in-niedersachsen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8888-nordex-group-erhaelt-von-der-efg-energy-farming-gruppe-auftraege-ueber-82-mw-in-niedersachsen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 06 Aug 2026 08:35:56 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält Großauftrag in der Türkei über insgesamt 525 MW				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat von der Türkerler Holding einen neuen Auftrag in der Türkei über rund 525 MW erhalten. Der Vertrag umfasst die Lieferung und Errichtung von 72 Turbinen des Typs N175/6.X und beinhaltet zudem einen Premium-Servicevertrag über ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8885-nordex-group-erhaelt-grossauftrag-in-der-tuerkei-ueber-insgesamt-525-mw</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8885-nordex-group-erhaelt-grossauftrag-in-der-tuerkei-ueber-insgesamt-525-mw</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 04 Aug 2026 08:12:34 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Die Nordex Group erhält neue Aufträge über mehr als 480 MW aus den USA				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg / Chicago (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat in den USA drei neue Aufträge mit einer Gesamtkapazität von mehr als 480 MW erhalten. Die Verträge umfassen die Lieferung von 81 Turbinen des Typs N163/5.X.

Die Namen der Kunden und der Projekte werden nicht gena...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8882-die-nordex-group-erhaelt-neue-auftraege-ueber-mehr-als-480-mw-aus-den-usa</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8882-die-nordex-group-erhaelt-neue-auftraege-ueber-mehr-als-480-mw-aus-den-usa</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 03 Aug 2026 09:03:44 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält 77-MW-Auftrag in Rumänien				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat von dem schwedischen Entwickler und Unternehmen für erneuerbare Energien OX2 einen Auftrag über die Lieferung und Errichtung von 11 Turbinen des Typs N175/6.X in Rumänien erhalten. Der Auftrag für den Windpark Urleasca mit ei...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8880-nordex-group-erhaelt-77-mw-auftrag-in-rumaenien</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8880-nordex-group-erhaelt-77-mw-auftrag-in-rumaenien</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 29 Jul 2026 08:34:34 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erreicht im zweiten Quartal 2026 eine zweistellige EBITDA-Marge, steigert den Auftragseingang deutlich und erzielt einen positiven Freien Cashflow				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					• Auftragseingang steigt um 32 Prozent auf 3,1 GW gegenüber Q2/2025
• EBITDA erhöht sich auf 224 Mio. Euro und die EBITDA Marge verbessert sich auf 10,3 Prozent
• Konzernergebnis steigt im zweiten Quartal 2026 auf 111 Mio. Euro nach 31 Mio. Euro im Vorjahresquartal
• Frei...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8876-nordex-group-erreicht-im-zweiten-quartal-2026-eine-zweistellige-ebitda-marge-steigert-den-auftragseingang-deutlich-und-erzielt-einen-positiven-freien-cashflow</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8876-nordex-group-erreicht-im-zweiten-quartal-2026-eine-zweistellige-ebitda-marge-steigert-den-auftragseingang-deutlich-und-erzielt-einen-positiven-freien-cashflow</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 27 Jul 2026 08:45:26 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group stärkt finanzielle Flexibilität mit erweiterter ESG-gebundener syndizierter Multiwährungs-Garantiefazilität über 2,475 Mrd. EUR				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat eine neue ESG-gebundene syndizierte Multiwährungs-Garantiefazilität mit einem Gesamtvolumen von 2,475 Mrd. EUR abgeschlossen. Die neue Fazilität hat eine Laufzeit von fünf Jahren und bietet verbesserte Konditionen, darunter e...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8875-nordex-group-staerkt-finanzielle-flexibilitaet-mit-erweiterter-esg-gebundener-syndizierter-multiwaehrungs-garantiefazilitaet-ueber-2-475-mrd-eur</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8875-nordex-group-staerkt-finanzielle-flexibilitaet-mit-erweiterter-esg-gebundener-syndizierter-multiwaehrungs-garantiefazilitaet-ueber-2-475-mrd-eur</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 09 Jul 2026 08:40:46 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erzielt einen Auftragseingang von 3.1 GW im zweiten Quartal 2026				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- In den ersten 6 Monaten erzielte die Nordex Group einen Auftragseingang von 4.9 GW
- Stabiles Preisumfeld hält weiterhin an
- Auftragseingang maßgeblich durch Deutschland, die USA und die Türkei bestimmt


Hamburg (iwr-pressedienst) - Im zweiten Quartal 2026 verzeichn...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8868-nordex-group-erzielt-einen-auftragseingang-von-3-1-gw-im-zweiten-quartal-2026</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8868-nordex-group-erzielt-einen-auftragseingang-von-3-1-gw-im-zweiten-quartal-2026</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 07 Jul 2026 08:10:20 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält von UKA Aufträge über 700 MW aus Deutschland				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat Ende Juni vom Wind- und Solarparkentwickler UKA (Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG) Aufträge über rund 700 MW aus Deutschland erhalten. Die Bestellungen umfassen insgesamt 100 Anlagen der Anlagentypen N175/6.X und N16...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8866-nordex-group-erhaelt-von-uka-auftraege-ueber-700-mw-aus-deutschland</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8866-nordex-group-erhaelt-von-uka-auftraege-ueber-700-mw-aus-deutschland</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 02 Jul 2026 12:36:55 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group realisiert 20-MW-Windpark für Continental Reifenwerk in Korbach				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					• Nordex erhält Auftrag zur Errichtung von drei Turbinen der neuesten Generation
• Continental baut direkte Versorgung mit erneuerbarem Strom weiter aus


Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat Ende Juni einen neuen Auftrag aus Deutschland erhalten: Für den Wi...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8862-nordex-group-realisiert-20-mw-windpark-fuer-continental-reifenwerk-in-korbach</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8862-nordex-group-realisiert-20-mw-windpark-fuer-continental-reifenwerk-in-korbach</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 02 Jul 2026 08:32:43 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält neue Aufträge über mehr als 197 MW von ENOVA und BMR				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat Ende Juni von den Windenergieunternehmen ENOVA und BMR energy solutions neue Aufträge zur Lieferung und Errichtung von insgesamt 30 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von über 197 MW in Deutschland erhalten. Die Proj...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8860-nordex-group-erhaelt-neue-auftraege-ueber-mehr-als-197-mw-von-enova-und-bmr</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8860-nordex-group-erhaelt-neue-auftraege-ueber-mehr-als-197-mw-von-enova-und-bmr</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 29 Jun 2026 08:15:51 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Die Nordex Group erhält einen 325-MW-Auftrag in den USA				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg, Deutschland / USA (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat sich einen weiteren Auftrag in den Vereinigten Staaten mit einer Gesamtleistung von 325 MW gesichert. Der Auftrag umfasst 55 Turbinen des Typs N163/5.X. Die Namen des Kunden und des Projekts werden nicht be...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8854-die-nordex-group-erhaelt-einen-325-mw-auftrag-in-den-usa</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8854-die-nordex-group-erhaelt-einen-325-mw-auftrag-in-den-usa</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 24 Jun 2026 08:53:36 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält von NeXtWind Auftrag über 112 MW für Windpark in der Altmark, Sachsen-Anhalt				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat in Deutschland einen neuen Auftrag über 112 MW erhalten. Auftraggeber ist die NeXtWind Management GmbH. Für den Windpark Altmark in Sachsen‑Anhalt liefert und errichtet die Nordex Group 16 Windenergieanlagen des Typs N175/6.X...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8850-nordex-group-erhaelt-von-nextwind-auftrag-ueber-112-mw-fuer-windpark-in-der-altmark-sachsen-anhalt</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8850-nordex-group-erhaelt-von-nextwind-auftrag-ueber-112-mw-fuer-windpark-in-der-altmark-sachsen-anhalt</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 22 Jun 2026 09:12:50 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält neue US-Aufträge über insgesamt 484 MW				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg, Deutschland / USA (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat in den Vereinigten Staaten drei neue Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 484 Megawatt (MW) erhalten. Die Aufträge unterstreichen das weiterhin starke Momentum des Geschäftes in der Region.

Ein Auftrag u...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8847-nordex-group-erhaelt-neue-us-auftraege-ueber-insgesamt-484-mw</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8847-nordex-group-erhaelt-neue-us-auftraege-ueber-insgesamt-484-mw</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 10 Jun 2026 08:14:27 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					 Die Nordex Group sichert sich einen Auftrag über 100 MW in Osteuropa				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat einen neuen Auftrag über 100 MW in Osteuropa gewonnen. Der Vertrag umfasst die Lieferung und Inbetriebnahme von 17 Windenergieanlagen.

Der Auftrag umfasst Turbinen des Typs N163/5.X und beinhaltet eine mehrjährige Service-...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8839-die-nordex-group-sichert-sich-einen-auftrag-ueber-100-mw-in-osteuropa</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8839-die-nordex-group-sichert-sich-einen-auftrag-ueber-100-mw-in-osteuropa</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 09 Jun 2026 08:23:36 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group verbucht Neuaufträge über 155 MW in Südeuropa und in der Türkei				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) -  In den zurückliegenden Wochen hat die Nordex Group in mehreren südeuropäischen Ländern und erneut in der Türkei Neuaufträge mit einem Gesamtvolumen von 155 MW gesichert. Die Verträge umfassen die Lieferung und Errichtung von 34 Windenergieanlage...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8837-nordex-group-verbucht-neuauftraege-ueber-155-mw-in-suedeuropa-und-in-der-tuerkei</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8837-nordex-group-verbucht-neuauftraege-ueber-155-mw-in-suedeuropa-und-in-der-tuerkei</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 08 Jun 2026 09:24:35 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält Aufträge über 255 MW aus Deutschland				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat in den ersten Monaten des zweiten Quartals neue Aufträge aus Deutschland über insgesamt rund 255 MW erhalten. Die Bestellungen umfassen 14 Windenergieprojekte mit insgesamt 39 Turbinen.

Kunden bestellten 19 Turbinen des Ty...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8834-nordex-group-erhaelt-auftraege-ueber-255-mw-aus-deutschland</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8834-nordex-group-erhaelt-auftraege-ueber-255-mw-aus-deutschland</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 26 May 2026 08:10:26 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Die Nordex Group erhält neuen Auftrag über 110 MW von Eksim Enerji in der Türkei				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat in der Türkei einen neuen Auftrag von Eksim Enerji A.Ş. erhalten, der die Lieferung und Errichtung von 16 Windenergieanlagen des Typs N175/6.X mit einer installierten Gesamtleistung von 110 MW umfasst. Die Turbinen für den Wi...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8830-die-nordex-group-erhaelt-neuen-auftrag-ueber-110-mw-von-eksim-enerji-in-der-tuerkei</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8830-die-nordex-group-erhaelt-neuen-auftrag-ueber-110-mw-von-eksim-enerji-in-der-tuerkei</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 22 May 2026 09:38:46 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group startet Produktion in neuer Rotorblattfertigung in der Türkei				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat im Mai 2026 erfolgreich die Produktion in ihrer neuen Rotorblattfertigung in Menemen, Izmir (Türkei), aufgenommen und stärkt damit die kontinuierlich wachsende Nachfrage nach hocheffizienten Onshore-Windenergieanlagen im Land...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8829-nordex-group-startet-produktion-in-neuer-rotorblattfertigung-in-der-tuerkei</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8829-nordex-group-startet-produktion-in-neuer-rotorblattfertigung-in-der-tuerkei</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 21 May 2026 09:45:33 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Teresa Ribera besucht den Standort der Nordex Group in Hamburg				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Teresa Ribera, Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für einen sauberen, fairen und wettbewerbsfähigen Wandel, besuchte am 20. Mai die Unternehmenszentrale und die Global Technical Academy der Nordex Group in Hamburg. Nordex-CEO Jo...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8827-exekutiv-vizepraesidentin-der-europaeischen-kommission-teresa-ribera-besucht-den-standort-der-nordex-group-in-hamburg</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8827-exekutiv-vizepraesidentin-der-europaeischen-kommission-teresa-ribera-besucht-den-standort-der-nordex-group-in-hamburg</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
