<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nordex SE: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=Nordex+SE</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 29 Jul 2026 08:34:34 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erreicht im zweiten Quartal 2026 eine zweistellige EBITDA-Marge, steigert den Auftragseingang deutlich und erzielt einen positiven Freien Cashflow				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					• Auftragseingang steigt um 32 Prozent auf 3,1 GW gegenüber Q2/2025
• EBITDA erhöht sich auf 224 Mio. Euro und die EBITDA Marge verbessert sich auf 10,3 Prozent
• Konzernergebnis steigt im zweiten Quartal 2026 auf 111 Mio. Euro nach 31 Mio. Euro im Vorjahresquartal
• Frei...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8876-nordex-group-erreicht-im-zweiten-quartal-2026-eine-zweistellige-ebitda-marge-steigert-den-auftragseingang-deutlich-und-erzielt-einen-positiven-freien-cashflow</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8876-nordex-group-erreicht-im-zweiten-quartal-2026-eine-zweistellige-ebitda-marge-steigert-den-auftragseingang-deutlich-und-erzielt-einen-positiven-freien-cashflow</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 27 Jul 2026 08:45:26 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group stärkt finanzielle Flexibilität mit erweiterter ESG-gebundener syndizierter Multiwährungs-Garantiefazilität über 2,475 Mrd. EUR				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat eine neue ESG-gebundene syndizierte Multiwährungs-Garantiefazilität mit einem Gesamtvolumen von 2,475 Mrd. EUR abgeschlossen. Die neue Fazilität hat eine Laufzeit von fünf Jahren und bietet verbesserte Konditionen, darunter e...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8875-nordex-group-staerkt-finanzielle-flexibilitaet-mit-erweiterter-esg-gebundener-syndizierter-multiwaehrungs-garantiefazilitaet-ueber-2-475-mrd-eur</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8875-nordex-group-staerkt-finanzielle-flexibilitaet-mit-erweiterter-esg-gebundener-syndizierter-multiwaehrungs-garantiefazilitaet-ueber-2-475-mrd-eur</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 09 Jul 2026 08:40:46 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erzielt einen Auftragseingang von 3.1 GW im zweiten Quartal 2026				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- In den ersten 6 Monaten erzielte die Nordex Group einen Auftragseingang von 4.9 GW
- Stabiles Preisumfeld hält weiterhin an
- Auftragseingang maßgeblich durch Deutschland, die USA und die Türkei bestimmt


Hamburg (iwr-pressedienst) - Im zweiten Quartal 2026 verzeichn...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8868-nordex-group-erzielt-einen-auftragseingang-von-3-1-gw-im-zweiten-quartal-2026</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8868-nordex-group-erzielt-einen-auftragseingang-von-3-1-gw-im-zweiten-quartal-2026</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 07 Jul 2026 08:10:20 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält von UKA Aufträge über 700 MW aus Deutschland				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat Ende Juni vom Wind- und Solarparkentwickler UKA (Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG) Aufträge über rund 700 MW aus Deutschland erhalten. Die Bestellungen umfassen insgesamt 100 Anlagen der Anlagentypen N175/6.X und N16...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8866-nordex-group-erhaelt-von-uka-auftraege-ueber-700-mw-aus-deutschland</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8866-nordex-group-erhaelt-von-uka-auftraege-ueber-700-mw-aus-deutschland</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 02 Jul 2026 12:36:55 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group realisiert 20-MW-Windpark für Continental Reifenwerk in Korbach				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					• Nordex erhält Auftrag zur Errichtung von drei Turbinen der neuesten Generation
• Continental baut direkte Versorgung mit erneuerbarem Strom weiter aus


Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat Ende Juni einen neuen Auftrag aus Deutschland erhalten: Für den Wi...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8862-nordex-group-realisiert-20-mw-windpark-fuer-continental-reifenwerk-in-korbach</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8862-nordex-group-realisiert-20-mw-windpark-fuer-continental-reifenwerk-in-korbach</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 02 Jul 2026 08:32:43 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält neue Aufträge über mehr als 197 MW von ENOVA und BMR				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat Ende Juni von den Windenergieunternehmen ENOVA und BMR energy solutions neue Aufträge zur Lieferung und Errichtung von insgesamt 30 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von über 197 MW in Deutschland erhalten. Die Proj...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8860-nordex-group-erhaelt-neue-auftraege-ueber-mehr-als-197-mw-von-enova-und-bmr</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8860-nordex-group-erhaelt-neue-auftraege-ueber-mehr-als-197-mw-von-enova-und-bmr</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 29 Jun 2026 08:15:51 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Die Nordex Group erhält einen 325-MW-Auftrag in den USA				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg, Deutschland / USA (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat sich einen weiteren Auftrag in den Vereinigten Staaten mit einer Gesamtleistung von 325 MW gesichert. Der Auftrag umfasst 55 Turbinen des Typs N163/5.X. Die Namen des Kunden und des Projekts werden nicht be...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8854-die-nordex-group-erhaelt-einen-325-mw-auftrag-in-den-usa</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8854-die-nordex-group-erhaelt-einen-325-mw-auftrag-in-den-usa</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 24 Jun 2026 08:53:36 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält von NeXtWind Auftrag über 112 MW für Windpark in der Altmark, Sachsen-Anhalt				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat in Deutschland einen neuen Auftrag über 112 MW erhalten. Auftraggeber ist die NeXtWind Management GmbH. Für den Windpark Altmark in Sachsen‑Anhalt liefert und errichtet die Nordex Group 16 Windenergieanlagen des Typs N175/6.X...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8850-nordex-group-erhaelt-von-nextwind-auftrag-ueber-112-mw-fuer-windpark-in-der-altmark-sachsen-anhalt</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8850-nordex-group-erhaelt-von-nextwind-auftrag-ueber-112-mw-fuer-windpark-in-der-altmark-sachsen-anhalt</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 22 Jun 2026 09:12:50 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält neue US-Aufträge über insgesamt 484 MW				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg, Deutschland / USA (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat in den Vereinigten Staaten drei neue Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 484 Megawatt (MW) erhalten. Die Aufträge unterstreichen das weiterhin starke Momentum des Geschäftes in der Region.

Ein Auftrag u...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8847-nordex-group-erhaelt-neue-us-auftraege-ueber-insgesamt-484-mw</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8847-nordex-group-erhaelt-neue-us-auftraege-ueber-insgesamt-484-mw</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 10 Jun 2026 08:14:27 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					 Die Nordex Group sichert sich einen Auftrag über 100 MW in Osteuropa				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat einen neuen Auftrag über 100 MW in Osteuropa gewonnen. Der Vertrag umfasst die Lieferung und Inbetriebnahme von 17 Windenergieanlagen.

Der Auftrag umfasst Turbinen des Typs N163/5.X und beinhaltet eine mehrjährige Service-...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8839-die-nordex-group-sichert-sich-einen-auftrag-ueber-100-mw-in-osteuropa</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8839-die-nordex-group-sichert-sich-einen-auftrag-ueber-100-mw-in-osteuropa</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 09 Jun 2026 08:23:36 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group verbucht Neuaufträge über 155 MW in Südeuropa und in der Türkei				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) -  In den zurückliegenden Wochen hat die Nordex Group in mehreren südeuropäischen Ländern und erneut in der Türkei Neuaufträge mit einem Gesamtvolumen von 155 MW gesichert. Die Verträge umfassen die Lieferung und Errichtung von 34 Windenergieanlage...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8837-nordex-group-verbucht-neuauftraege-ueber-155-mw-in-suedeuropa-und-in-der-tuerkei</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8837-nordex-group-verbucht-neuauftraege-ueber-155-mw-in-suedeuropa-und-in-der-tuerkei</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 08 Jun 2026 09:24:35 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält Aufträge über 255 MW aus Deutschland				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat in den ersten Monaten des zweiten Quartals neue Aufträge aus Deutschland über insgesamt rund 255 MW erhalten. Die Bestellungen umfassen 14 Windenergieprojekte mit insgesamt 39 Turbinen.

Kunden bestellten 19 Turbinen des Ty...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8834-nordex-group-erhaelt-auftraege-ueber-255-mw-aus-deutschland</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8834-nordex-group-erhaelt-auftraege-ueber-255-mw-aus-deutschland</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 26 May 2026 08:10:26 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Die Nordex Group erhält neuen Auftrag über 110 MW von Eksim Enerji in der Türkei				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat in der Türkei einen neuen Auftrag von Eksim Enerji A.Ş. erhalten, der die Lieferung und Errichtung von 16 Windenergieanlagen des Typs N175/6.X mit einer installierten Gesamtleistung von 110 MW umfasst. Die Turbinen für den Wi...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8830-die-nordex-group-erhaelt-neuen-auftrag-ueber-110-mw-von-eksim-enerji-in-der-tuerkei</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8830-die-nordex-group-erhaelt-neuen-auftrag-ueber-110-mw-von-eksim-enerji-in-der-tuerkei</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 22 May 2026 09:38:46 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group startet Produktion in neuer Rotorblattfertigung in der Türkei				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat im Mai 2026 erfolgreich die Produktion in ihrer neuen Rotorblattfertigung in Menemen, Izmir (Türkei), aufgenommen und stärkt damit die kontinuierlich wachsende Nachfrage nach hocheffizienten Onshore-Windenergieanlagen im Land...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8829-nordex-group-startet-produktion-in-neuer-rotorblattfertigung-in-der-tuerkei</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8829-nordex-group-startet-produktion-in-neuer-rotorblattfertigung-in-der-tuerkei</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 21 May 2026 09:45:33 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Teresa Ribera besucht den Standort der Nordex Group in Hamburg				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Teresa Ribera, Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für einen sauberen, fairen und wettbewerbsfähigen Wandel, besuchte am 20. Mai die Unternehmenszentrale und die Global Technical Academy der Nordex Group in Hamburg. Nordex-CEO Jo...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8827-exekutiv-vizepraesidentin-der-europaeischen-kommission-teresa-ribera-besucht-den-standort-der-nordex-group-in-hamburg</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8827-exekutiv-vizepraesidentin-der-europaeischen-kommission-teresa-ribera-besucht-den-standort-der-nordex-group-in-hamburg</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 19 May 2026 08:14:02 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält neue Aufträge über 82 MW von der Westfälisch‑Niedersächsische Energie WNE				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat von der Westfälisch‑Niedersächsische Energie GmbH & Co. KG (WNE) neue Aufträge für die Lieferung und Errichtung von zwölf Windenergieanlagen des Typs N175/6.X erhalten. Die Turbinen werden mit einer Nabenhöhe von 179 Metern i...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8825-nordex-group-erhaelt-neue-auftraege-ueber-82-mw-von-der-westfaelisch-niedersaechsische-energie-wne</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8825-nordex-group-erhaelt-neue-auftraege-ueber-82-mw-von-der-westfaelisch-niedersaechsische-energie-wne</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 06 May 2026 08:26:10 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					„Europas Führungsrolle hängt von Integration, Größe und dem Schutz strategischer Industrien ab“				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Industrieller Champion – Veranstaltung in Hamburg markierte zehn Jahre seit der Integration von Nordex und ACCIONA Windpower 


Hamburg (iwr-pressedienst) - „Europa ist weltweit führend bei der Dekarbonisierung und Elektrifizierung. Ob der Kontinent diese Führungsrolle ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8814-europas-fuehrungsrolle-haengt-von-integration-groesse-und-dem-schutz-strategischer-industrien-ab</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8814-europas-fuehrungsrolle-haengt-von-integration-groesse-und-dem-schutz-strategischer-industrien-ab</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 27 Apr 2026 08:51:43 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Die Nordex Group erzielt solide Ergebnisse im 1. Quartal 2026 mit weiterer Margenverbesserung gegenüber dem Vorjahr				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					• Umsatz von 1,6 Mrd. Euro, was einem Anstieg von 11 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2025 entspricht
• EBITDA in Höhe von 131 Mio. Euro mit einer EBITDA-Marge von 8,2 Prozent
• Solides Konzernergebnis von 53,6 Mio. Euro im Vergleich zu 7,9 Mio. Euro im ersten Quartal ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8808-die-nordex-group-erzielt-solide-ergebnisse-im-1-quartal-2026-mit-weiterer-margenverbesserung-gegenueber-dem-vorjahr</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8808-die-nordex-group-erzielt-solide-ergebnisse-im-1-quartal-2026-mit-weiterer-margenverbesserung-gegenueber-dem-vorjahr</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 22 Apr 2026 09:36:17 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group: N175/6.X-Anlage mit 7,3 MW-Modus, neuem 162,5-Meter-Turm und Typenprüfbescheid für weiteren 179-Meter-Turm				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg, Madrid (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group treibt die Weiterentwicklung ihrer Delta4000-Turbinenplattform mit mehreren Produktinnovationen für die Anlage des Typs N175/6.X weiter voran und stärkt damit deren Leistung, Energieertrag und Projekt-Passgenauigkeit in w...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8807-nordex-group-n175-6-x-anlage-mit-7-3-mw-modus-neuem-162-5-meter-turm-und-typenpruefbescheid-fuer-weiteren-179-meter-turm</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8807-nordex-group-n175-6-x-anlage-mit-7-3-mw-modus-neuem-162-5-meter-turm-und-typenpruefbescheid-fuer-weiteren-179-meter-turm</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 14 Apr 2026 07:59:22 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erzielt einen Auftragseingang von 1,9 GW im ersten Quartal 2026				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Stabiles Preisumfeld hält weiterhin an
- Auftragseingang maßgeblich durch Deutschland, der Türkei und Schweden bestimmt


Hamburg (iwr-pressedienst) - Im ersten Quartal 2026 verzeichnete die Nordex Group im Segment Projekte (ohne Servicegeschäft) einen Auftragseingang ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8796-nordex-group-erzielt-einen-auftragseingang-von-1-9-gw-im-ersten-quartal-2026</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8796-nordex-group-erzielt-einen-auftragseingang-von-1-9-gw-im-ersten-quartal-2026</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
