<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nordex SE: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=Nordex+SE</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 27 Oct 2026 07:57:15 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group liefert DenkerWulf Anlagen für 51-MW-Windpark in Schleswig-Holstein				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Mit einem neuen Windenergieprojekt setzen die Nordex Group und DenkerWulf ihre Zusammenarbeit in Schleswig-Holstein fort. Für den Windpark Bredenbek hat DenkerWulf neun Windenergieanlagen des Typs N149/5.X mit einer Gesamtleistung von 51,3 MW bei...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8944-nordex-group-liefert-denkerwulf-anlagen-fuer-51-mw-windpark-in-schleswig-holstein</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8944-nordex-group-liefert-denkerwulf-anlagen-fuer-51-mw-windpark-in-schleswig-holstein</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 22 Oct 2026 08:36:33 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group tritt mit 192-MW-Auftrag von Mercury in den neuseeländischen Markt ein				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat ihren ersten Auftrag aus Neuseeland erhalten. Mercury, eines der führenden neuseeländischen Unternehmen für Stromerzeugung und Energievertrieb, hat für einen Windpark in der Region Otago auf der Südinsel Neuseelands 40 Winden...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8942-nordex-group-tritt-mit-192-mw-auftrag-von-mercury-in-den-neuseelaendischen-markt-ein</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8942-nordex-group-tritt-mit-192-mw-auftrag-von-mercury-in-den-neuseelaendischen-markt-ein</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 16 Oct 2026 08:07:31 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Die Nordex Group meldet starke vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 und hebt ihre Prognose für die EBITDA-Marge im Gesamtjahr 2026 an				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat heute über den Erwartungen liegende Ergebnisse für das dritte Quartal sowie eine Anhebung ihrer Prognose für die EBITDA-Marge im Geschäftsjahr 2026 bekannt gegeben. Nach Vorliegen der vorläufigen, ungeprüften Ergebnisse für d...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8938-die-nordex-group-meldet-starke-vorlaeufige-ergebnisse-fuer-das-dritte-quartal-2026-und-hebt-ihre-prognose-fuer-die-ebitda-marge-im-gesamtjahr-2026-an</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8938-die-nordex-group-meldet-starke-vorlaeufige-ergebnisse-fuer-das-dritte-quartal-2026-und-hebt-ihre-prognose-fuer-die-ebitda-marge-im-gesamtjahr-2026-an</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 12 Oct 2026 08:38:51 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Auftragseingang der Nordex Group steigt im dritten Quartal 2026 um 29,5 % auf 2,8 GW				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Auftragseingang in den ersten neun Monaten erreicht 7,7 GW – ein Anstieg um 16,1 %
- Preisumfeld bleibt stabil 
- Auftragseingang maßgeblich durch die Türkei, Deutschland und die USA getragen


Hamburg (iwr-pressedienst) - Im dritten Quartal 2026 verzeichnete die Nord...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8935-auftragseingang-der-nordex-group-steigt-im-dritten-quartal-2026-um-29-5-auf-2-8-gw</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8935-auftragseingang-der-nordex-group-steigt-im-dritten-quartal-2026-um-29-5-auf-2-8-gw</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 07 Oct 2026 08:38:05 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält in der Türkei neue Aufträge über 389 MW				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - In den vergangenen Septemberwochen hat die Nordex Group in der Türkei – einem ihrer wichtigsten Märkte – mehrere neue Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 389 MW erhalten. Die Verträge umfassen die Lieferung und Errichtung von 56 Windenergieanlag...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8931-nordex-group-erhaelt-in-der-tuerkei-neue-auftraege-ueber-389-mw</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8931-nordex-group-erhaelt-in-der-tuerkei-neue-auftraege-ueber-389-mw</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 06 Oct 2026 08:09:09 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group sichert sich Aufträge über 228 MW in Süd-, Mittel- und Osteuropa				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Ende September erhielt die Nordex Group mehrere Aufträge zur Lieferung und Errichtung von insgesamt 35 Windenergieanlagen in mehreren europäischen Ländern. Die Anlagen erreichen zusammen eine Gesamtleistung von rund 228 MW. Zudem umfassen die Ver...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8929-nordex-group-sichert-sich-auftraege-ueber-228-mw-in-sued-mittel-und-osteuropa</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8929-nordex-group-sichert-sich-auftraege-ueber-228-mw-in-sued-mittel-und-osteuropa</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 01 Oct 2026 08:22:40 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Meilenstein in Österreich: Nordex Group erhält von WEB Windenergie Auftrag über 56 MW für erstes N175/6.X-Projekt im Land				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat von der WEB Windenergie AG einen Auftrag über 56 MW in Österreich erhalten. Für das Repowering-Projekt Auersthal RI im niederösterreichischen Bezirk Gänserndorf liefert und errichtet die Nordex Group acht Turbinen des Typs N1...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8927-meilenstein-in-oesterreich-nordex-group-erhaelt-von-web-windenergie-auftrag-ueber-56-mw-fuer-erstes-n175-6-x-projekt-im-land</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8927-meilenstein-in-oesterreich-nordex-group-erhaelt-von-web-windenergie-auftrag-ueber-56-mw-fuer-erstes-n175-6-x-projekt-im-land</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 30 Sep 2026 07:54:45 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group sichert sich neue Aufträge über 175 MW in Frankreich, Portugal und Spanien				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat neue Aufträge über 175 MW aus Frankreich, Portugal und Spanien erhalten. Die Verträge umfassen die Lieferung und Errichtung von 34 Windenergieanlagen sowie mehrjährige Serviceverträge, die eine hohe technische Verfügbarkeit u...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8924-nordex-group-sichert-sich-neue-auftraege-ueber-175-mw-in-frankreich-portugal-und-spanien</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8924-nordex-group-sichert-sich-neue-auftraege-ueber-175-mw-in-frankreich-portugal-und-spanien</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 29 Sep 2026 08:42:51 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält Auftrag von Navaris über 42 MW in Deutschland				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat von Navaris einen Auftrag in Deutschland erhalten. Das 42-MW-Windparkprojekt Lambacher Höh entsteht in Rheinland-Pfalz. Die Bestellung umfasst die Lieferung und Errichtung von vier Turbinen des Typs N163/6.X sowie zwei Turbin...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8922-nordex-group-erhaelt-auftrag-von-navaris-ueber-42-mw-in-deutschland</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8922-nordex-group-erhaelt-auftrag-von-navaris-ueber-42-mw-in-deutschland</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 22 Sep 2026 08:00:05 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erweitert Delta4000-Serie um neue Anlage: N193/7.X				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group erweitert ihr Produktportfolio um eine neue Variante ihrer weltweit erfolgreichen Delta4000-Serie. Die Turbine N193/7.X verbindet bewährte Technologie mit gezielten Weiterentwicklungen, um Energieertrag, Genehmigungsfähigkeit und...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8914-nordex-group-erweitert-delta4000-serie-um-neue-anlage-n193-7-x</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8914-nordex-group-erweitert-delta4000-serie-um-neue-anlage-n193-7-x</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 16 Sep 2026 08:34:49 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält 91-MW-Auftrag von TEUT Energieprojekte in Brandenburg				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat einen Auftrag über 91 MW in Brandenburg erhalten. Bestandteil des Vertrags ist zudem ein Premium-Service-Vertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren.

Auftraggeber ist die TEUT Energieprojekte GmbH. Der Windpark Schönermark-Pa...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8908-nordex-group-erhaelt-91-mw-auftrag-von-teut-energieprojekte-in-brandenburg</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8908-nordex-group-erhaelt-91-mw-auftrag-von-teut-energieprojekte-in-brandenburg</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 14 Sep 2026 09:02:13 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält 34-MW-Auftrag in Hessen: N175/6.X auf 199 Meter Nabenhöhe				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat von der EEF Erneuerbare Energien Fabrik GmbH einen Auftrag über 34 MW in Hessen erhalten. Für den Windpark Rauschenberg liefert und errichtet die Nordex Group fünf Turbinen des Typs N175/6.X. Die Anlagen werden auf Türmen mit...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8903-nordex-group-erhaelt-34-mw-auftrag-in-hessen-n175-6-x-auf-199-meter-nabenhoehe</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8903-nordex-group-erhaelt-34-mw-auftrag-in-hessen-n175-6-x-auf-199-meter-nabenhoehe</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 13 Aug 2026 08:25:55 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält von der EFG Energy Farming Gruppe Aufträge über 82 MW in Niedersachsen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat von der EFG Energy Farming Gruppe Aufträge über die Lieferung und Errichtung von insgesamt zwölf Windenergieanlagen für mehrere Bürgerwindprojekte in Niedersachsen erhalten. Das Projekt „Erlte-Endel“ im Landkreis Vechta sowie...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8888-nordex-group-erhaelt-von-der-efg-energy-farming-gruppe-auftraege-ueber-82-mw-in-niedersachsen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8888-nordex-group-erhaelt-von-der-efg-energy-farming-gruppe-auftraege-ueber-82-mw-in-niedersachsen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 06 Aug 2026 08:35:56 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält Großauftrag in der Türkei über insgesamt 525 MW				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat von der Türkerler Holding einen neuen Auftrag in der Türkei über rund 525 MW erhalten. Der Vertrag umfasst die Lieferung und Errichtung von 72 Turbinen des Typs N175/6.X und beinhaltet zudem einen Premium-Servicevertrag über ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8885-nordex-group-erhaelt-grossauftrag-in-der-tuerkei-ueber-insgesamt-525-mw</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8885-nordex-group-erhaelt-grossauftrag-in-der-tuerkei-ueber-insgesamt-525-mw</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 04 Aug 2026 08:12:34 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Die Nordex Group erhält neue Aufträge über mehr als 480 MW aus den USA				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg / Chicago (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat in den USA drei neue Aufträge mit einer Gesamtkapazität von mehr als 480 MW erhalten. Die Verträge umfassen die Lieferung von 81 Turbinen des Typs N163/5.X.

Die Namen der Kunden und der Projekte werden nicht gena...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8882-die-nordex-group-erhaelt-neue-auftraege-ueber-mehr-als-480-mw-aus-den-usa</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8882-die-nordex-group-erhaelt-neue-auftraege-ueber-mehr-als-480-mw-aus-den-usa</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 03 Aug 2026 09:03:44 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält 77-MW-Auftrag in Rumänien				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat von dem schwedischen Entwickler und Unternehmen für erneuerbare Energien OX2 einen Auftrag über die Lieferung und Errichtung von 11 Turbinen des Typs N175/6.X in Rumänien erhalten. Der Auftrag für den Windpark Urleasca mit ei...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8880-nordex-group-erhaelt-77-mw-auftrag-in-rumaenien</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8880-nordex-group-erhaelt-77-mw-auftrag-in-rumaenien</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 29 Jul 2026 08:34:34 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erreicht im zweiten Quartal 2026 eine zweistellige EBITDA-Marge, steigert den Auftragseingang deutlich und erzielt einen positiven Freien Cashflow				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					• Auftragseingang steigt um 32 Prozent auf 3,1 GW gegenüber Q2/2025
• EBITDA erhöht sich auf 224 Mio. Euro und die EBITDA Marge verbessert sich auf 10,3 Prozent
• Konzernergebnis steigt im zweiten Quartal 2026 auf 111 Mio. Euro nach 31 Mio. Euro im Vorjahresquartal
• Frei...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8876-nordex-group-erreicht-im-zweiten-quartal-2026-eine-zweistellige-ebitda-marge-steigert-den-auftragseingang-deutlich-und-erzielt-einen-positiven-freien-cashflow</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8876-nordex-group-erreicht-im-zweiten-quartal-2026-eine-zweistellige-ebitda-marge-steigert-den-auftragseingang-deutlich-und-erzielt-einen-positiven-freien-cashflow</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 27 Jul 2026 08:45:26 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group stärkt finanzielle Flexibilität mit erweiterter ESG-gebundener syndizierter Multiwährungs-Garantiefazilität über 2,475 Mrd. EUR				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat eine neue ESG-gebundene syndizierte Multiwährungs-Garantiefazilität mit einem Gesamtvolumen von 2,475 Mrd. EUR abgeschlossen. Die neue Fazilität hat eine Laufzeit von fünf Jahren und bietet verbesserte Konditionen, darunter e...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8875-nordex-group-staerkt-finanzielle-flexibilitaet-mit-erweiterter-esg-gebundener-syndizierter-multiwaehrungs-garantiefazilitaet-ueber-2-475-mrd-eur</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8875-nordex-group-staerkt-finanzielle-flexibilitaet-mit-erweiterter-esg-gebundener-syndizierter-multiwaehrungs-garantiefazilitaet-ueber-2-475-mrd-eur</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 09 Jul 2026 08:40:46 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erzielt einen Auftragseingang von 3.1 GW im zweiten Quartal 2026				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- In den ersten 6 Monaten erzielte die Nordex Group einen Auftragseingang von 4.9 GW
- Stabiles Preisumfeld hält weiterhin an
- Auftragseingang maßgeblich durch Deutschland, die USA und die Türkei bestimmt


Hamburg (iwr-pressedienst) - Im zweiten Quartal 2026 verzeichn...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8868-nordex-group-erzielt-einen-auftragseingang-von-3-1-gw-im-zweiten-quartal-2026</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8868-nordex-group-erzielt-einen-auftragseingang-von-3-1-gw-im-zweiten-quartal-2026</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 07 Jul 2026 08:10:20 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält von UKA Aufträge über 700 MW aus Deutschland				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat Ende Juni vom Wind- und Solarparkentwickler UKA (Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG) Aufträge über rund 700 MW aus Deutschland erhalten. Die Bestellungen umfassen insgesamt 100 Anlagen der Anlagentypen N175/6.X und N16...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8866-nordex-group-erhaelt-von-uka-auftraege-ueber-700-mw-aus-deutschland</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8866-nordex-group-erhaelt-von-uka-auftraege-ueber-700-mw-aus-deutschland</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
