<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nordex SE: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=Nordex+SE</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 10 Jun 2026 08:14:27 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					 Die Nordex Group sichert sich einen Auftrag über 100 MW in Osteuropa				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat einen neuen Auftrag über 100 MW in Osteuropa gewonnen. Der Vertrag umfasst die Lieferung und Inbetriebnahme von 17 Windenergieanlagen.

Der Auftrag umfasst Turbinen des Typs N163/5.X und beinhaltet eine mehrjährige Service-...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8839-die-nordex-group-sichert-sich-einen-auftrag-ueber-100-mw-in-osteuropa</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8839-die-nordex-group-sichert-sich-einen-auftrag-ueber-100-mw-in-osteuropa</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 09 Jun 2026 08:23:36 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group verbucht Neuaufträge über 155 MW in Südeuropa und in der Türkei				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) -  In den zurückliegenden Wochen hat die Nordex Group in mehreren südeuropäischen Ländern und erneut in der Türkei Neuaufträge mit einem Gesamtvolumen von 155 MW gesichert. Die Verträge umfassen die Lieferung und Errichtung von 34 Windenergieanlage...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8837-nordex-group-verbucht-neuauftraege-ueber-155-mw-in-suedeuropa-und-in-der-tuerkei</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8837-nordex-group-verbucht-neuauftraege-ueber-155-mw-in-suedeuropa-und-in-der-tuerkei</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 08 Jun 2026 09:24:35 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält Aufträge über 255 MW aus Deutschland				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat in den ersten Monaten des zweiten Quartals neue Aufträge aus Deutschland über insgesamt rund 255 MW erhalten. Die Bestellungen umfassen 14 Windenergieprojekte mit insgesamt 39 Turbinen.

Kunden bestellten 19 Turbinen des Ty...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8834-nordex-group-erhaelt-auftraege-ueber-255-mw-aus-deutschland</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8834-nordex-group-erhaelt-auftraege-ueber-255-mw-aus-deutschland</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 26 May 2026 08:10:26 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Die Nordex Group erhält neuen Auftrag über 110 MW von Eksim Enerji in der Türkei				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat in der Türkei einen neuen Auftrag von Eksim Enerji A.Ş. erhalten, der die Lieferung und Errichtung von 16 Windenergieanlagen des Typs N175/6.X mit einer installierten Gesamtleistung von 110 MW umfasst. Die Turbinen für den Wi...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8830-die-nordex-group-erhaelt-neuen-auftrag-ueber-110-mw-von-eksim-enerji-in-der-tuerkei</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8830-die-nordex-group-erhaelt-neuen-auftrag-ueber-110-mw-von-eksim-enerji-in-der-tuerkei</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 22 May 2026 09:38:46 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group startet Produktion in neuer Rotorblattfertigung in der Türkei				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat im Mai 2026 erfolgreich die Produktion in ihrer neuen Rotorblattfertigung in Menemen, Izmir (Türkei), aufgenommen und stärkt damit die kontinuierlich wachsende Nachfrage nach hocheffizienten Onshore-Windenergieanlagen im Land...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8829-nordex-group-startet-produktion-in-neuer-rotorblattfertigung-in-der-tuerkei</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8829-nordex-group-startet-produktion-in-neuer-rotorblattfertigung-in-der-tuerkei</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 21 May 2026 09:45:33 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Teresa Ribera besucht den Standort der Nordex Group in Hamburg				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Teresa Ribera, Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für einen sauberen, fairen und wettbewerbsfähigen Wandel, besuchte am 20. Mai die Unternehmenszentrale und die Global Technical Academy der Nordex Group in Hamburg. Nordex-CEO Jo...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8827-exekutiv-vizepraesidentin-der-europaeischen-kommission-teresa-ribera-besucht-den-standort-der-nordex-group-in-hamburg</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8827-exekutiv-vizepraesidentin-der-europaeischen-kommission-teresa-ribera-besucht-den-standort-der-nordex-group-in-hamburg</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 19 May 2026 08:14:02 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält neue Aufträge über 82 MW von der Westfälisch‑Niedersächsische Energie WNE				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat von der Westfälisch‑Niedersächsische Energie GmbH & Co. KG (WNE) neue Aufträge für die Lieferung und Errichtung von zwölf Windenergieanlagen des Typs N175/6.X erhalten. Die Turbinen werden mit einer Nabenhöhe von 179 Metern i...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8825-nordex-group-erhaelt-neue-auftraege-ueber-82-mw-von-der-westfaelisch-niedersaechsische-energie-wne</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8825-nordex-group-erhaelt-neue-auftraege-ueber-82-mw-von-der-westfaelisch-niedersaechsische-energie-wne</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 06 May 2026 08:26:10 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					„Europas Führungsrolle hängt von Integration, Größe und dem Schutz strategischer Industrien ab“				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Industrieller Champion – Veranstaltung in Hamburg markierte zehn Jahre seit der Integration von Nordex und ACCIONA Windpower 


Hamburg (iwr-pressedienst) - „Europa ist weltweit führend bei der Dekarbonisierung und Elektrifizierung. Ob der Kontinent diese Führungsrolle ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8814-europas-fuehrungsrolle-haengt-von-integration-groesse-und-dem-schutz-strategischer-industrien-ab</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8814-europas-fuehrungsrolle-haengt-von-integration-groesse-und-dem-schutz-strategischer-industrien-ab</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 27 Apr 2026 08:51:43 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Die Nordex Group erzielt solide Ergebnisse im 1. Quartal 2026 mit weiterer Margenverbesserung gegenüber dem Vorjahr				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					• Umsatz von 1,6 Mrd. Euro, was einem Anstieg von 11 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2025 entspricht
• EBITDA in Höhe von 131 Mio. Euro mit einer EBITDA-Marge von 8,2 Prozent
• Solides Konzernergebnis von 53,6 Mio. Euro im Vergleich zu 7,9 Mio. Euro im ersten Quartal ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8808-die-nordex-group-erzielt-solide-ergebnisse-im-1-quartal-2026-mit-weiterer-margenverbesserung-gegenueber-dem-vorjahr</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8808-die-nordex-group-erzielt-solide-ergebnisse-im-1-quartal-2026-mit-weiterer-margenverbesserung-gegenueber-dem-vorjahr</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 22 Apr 2026 09:36:17 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group: N175/6.X-Anlage mit 7,3 MW-Modus, neuem 162,5-Meter-Turm und Typenprüfbescheid für weiteren 179-Meter-Turm				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg, Madrid (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group treibt die Weiterentwicklung ihrer Delta4000-Turbinenplattform mit mehreren Produktinnovationen für die Anlage des Typs N175/6.X weiter voran und stärkt damit deren Leistung, Energieertrag und Projekt-Passgenauigkeit in w...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8807-nordex-group-n175-6-x-anlage-mit-7-3-mw-modus-neuem-162-5-meter-turm-und-typenpruefbescheid-fuer-weiteren-179-meter-turm</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8807-nordex-group-n175-6-x-anlage-mit-7-3-mw-modus-neuem-162-5-meter-turm-und-typenpruefbescheid-fuer-weiteren-179-meter-turm</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 14 Apr 2026 07:59:22 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erzielt einen Auftragseingang von 1,9 GW im ersten Quartal 2026				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Stabiles Preisumfeld hält weiterhin an
- Auftragseingang maßgeblich durch Deutschland, der Türkei und Schweden bestimmt


Hamburg (iwr-pressedienst) - Im ersten Quartal 2026 verzeichnete die Nordex Group im Segment Projekte (ohne Servicegeschäft) einen Auftragseingang ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8796-nordex-group-erzielt-einen-auftragseingang-von-1-9-gw-im-ersten-quartal-2026</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8796-nordex-group-erzielt-einen-auftragseingang-von-1-9-gw-im-ersten-quartal-2026</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 10 Apr 2026 08:26:08 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält Auftrag über 80 MW in Spanien				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					• Option, das Projekt zukünftig auf eine Gesamtkapazität von 120 MW zu erweitern


Hamburg (iwr-pressedienst) - Ende März hat die Nordex Group einen neuen Auftrag in Spanien mit einer Gesamtleistung von 80 MW erhalten. Ein Kunde hat für einen Windpark 13 Turbinen des Typs...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8794-nordex-group-erhaelt-auftrag-ueber-80-mw-in-spanien</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8794-nordex-group-erhaelt-auftrag-ueber-80-mw-in-spanien</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 02 Apr 2026 09:56:29 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält neuen Auftrag über 120 MW in der Türkei				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Ende März hat die Nordex Group einen neuen Auftrag in der Türkei von Balıkesir Elektrik Yenilenebilir Enerji Üretim ve Satış A.Ş., einer Tochtergesellschaft der Efor Holding, erhalten. Der Vertrag umfasst die Lieferung und Installation von 18 Win...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8790-nordex-group-erhaelt-neuen-auftrag-ueber-120-mw-in-der-tuerkei</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8790-nordex-group-erhaelt-neuen-auftrag-ueber-120-mw-in-der-tuerkei</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 02 Apr 2026 08:20:04 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group baut Windpark in Schleswig-Holstein um weitere 40 MW aus				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Ende März hat die Nordex Group von der NeXtWind Management GmbH einen Auftrag über insgesamt 39,9 MW erhalten. Im Rahmen des Repowering-Projekts Lütau 2 im Kreis Herzogtum Lauenburg liefert Nordex sieben Windenergieanlagen des Typs N149/5.X auf 1...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8789-nordex-group-baut-windpark-in-schleswig-holstein-um-weitere-40-mw-aus</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8789-nordex-group-baut-windpark-in-schleswig-holstein-um-weitere-40-mw-aus</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 01 Apr 2026 09:07:24 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält Auftrag über 35 MW für einen Windpark im Sauerland				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Ende März hat die Nordex Group von der STAWAG Energie GmbH, einer Tochter der STAWAG – Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG, einen Auftrag für fünf Windenergieanlagen des Typs N163/6.X erhalten. Die Turbinen mit einer Nabenhöhe von 164 Metern ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8787-nordex-group-erhaelt-auftrag-ueber-35-mw-fuer-einen-windpark-im-sauerland</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8787-nordex-group-erhaelt-auftrag-ueber-35-mw-fuer-einen-windpark-im-sauerland</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 31 Mar 2026 08:35:16 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält von Max Bögl Auftrag über 42 MW in Nordrhein-Westfalen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat von Max Bögl einen Auftrag zur Lieferung und Errichtung von sechs Windenergieanlagen für den Bürgerwindpark Peckelsheim in Nordrhein-Westfalen erhalten. Zum Einsatz kommen Turbinen des Typs N163/6.X auf 164 Meter hohen Hybrid...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8785-nordex-group-erhaelt-von-max-boegl-auftrag-ueber-42-mw-in-nordrhein-westfalen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8785-nordex-group-erhaelt-von-max-boegl-auftrag-ueber-42-mw-in-nordrhein-westfalen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 30 Mar 2026 09:49:29 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Weltpremiere in Mahlsdorf: Erster Windpark mit Nordex-Anlagentyp N175 geht ans Netz				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					• 68 MW für die Energiewende aus Brandenburg: Windpark Mahlsdorf speist ins Netz ein


Mahlsdorf/Brandenburg (iwr-pressedienst) - Die UKA-Gruppe und die Nordex Group haben den Windpark Mahlsdorf planmäßig und vollständig in Betrieb genommen. Mit einer installierten Leistu...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8784-weltpremiere-in-mahlsdorf-erster-windpark-mit-nordex-anlagentyp-n175-geht-ans-netz</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8784-weltpremiere-in-mahlsdorf-erster-windpark-mit-nordex-anlagentyp-n175-geht-ans-netz</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 26 Mar 2026 08:24:36 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält Auftrag über 28 MW in Sachsen‑Anhalt				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat von der Windpark Nuscheler GmbH einen Auftrag über 28 MW erhalten. Für den Standort Beesenstedt 3 im Saalekreis in Sachsen-Anhalt liefert die Nordex Group drei Anlagen des Typs N163/6.X mit 164 Metern Nabenhöhe sowie eine wei...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8783-nordex-group-erhaelt-auftrag-ueber-28-mw-in-sachsen-anhalt</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8783-nordex-group-erhaelt-auftrag-ueber-28-mw-in-sachsen-anhalt</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 25 Mar 2026 08:10:47 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält ersten Auftrag für N175/6.X-Anlage mit 199 Meter Nabenhöhe				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat ihren ersten Auftrag für die Turbine des Typs N175/6.X mit einer Nabenhöhe von 199 Metern erhalten. Das 21-MW-Projekt Marienmünster-Altenbergen in Nordrhein-Westfalen markiert damit einen weiteren Meilenstein in der technolog...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8782-nordex-group-erhaelt-ersten-auftrag-fuer-n175-6-x-anlage-mit-199-meter-nabenhoehe</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8782-nordex-group-erhaelt-ersten-auftrag-fuer-n175-6-x-anlage-mit-199-meter-nabenhoehe</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 23 Mar 2026 08:40:33 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nordex Group erhält Auftrag aus Serbien über 70 MW				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Nordex Group hat einen Auftrag über die Lieferung und Installation von elf Windenergieanlagen vom Typ N175/6.X für den Windpark Jasikovo im Osten Serbiens erhalten. Die Turbinen werden auf 119 Meter hohen Stahlrohrtürmen errichtet und mit ein...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8779-nordex-group-erhaelt-auftrag-aus-serbien-ueber-70-mw</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8779-nordex-group-erhaelt-auftrag-aus-serbien-ueber-70-mw</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
