<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>NOTUS energy GmbH: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=NOTUS+energy+GmbH</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 13 Jan 2026 11:10:36 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					NOTUS energy stellt Geschäftsführung neu auf: Madeleine Roßberg-Schwarz führt als COO				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Das Potsdamer Unternehmen NOTUS energy hat Madeleine Roßberg-Schwarz als neue Geschäftsführerin (COO) berufen. Die erfahrene Managerin unterstützt NOTUS energy bei der Konsolidierung der Geschäftsfelder des zuletzt stark gewachsenen Unternehmens.

Potsdam (iwr-pressedienst...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8733-notus-energy-stellt-geschaeftsfuehrung-neu-auf-madeleine-rossberg-schwarz-fuehrt-als-coo</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8733-notus-energy-stellt-geschaeftsfuehrung-neu-auf-madeleine-rossberg-schwarz-fuehrt-als-coo</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 30 May 2024 10:32:11 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Freiwillige Beteiligung: NOTUS energy verpflichtet sich zu jährlicher Kommunalabgabe an die Gemeinde Uckerland				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Potsdam (iwr-pressedienst) - Die Gemeinde Uckerland und NOTUS energy vereinbaren, dass die Gemeinde eine freiwillige Kommunalabgabe aus den Erträgen von 29 Windenergieanlagen erhält. Für jede erzeugte Kilowattstunde Strom bekommt die Gemeinde danach 0,2 Cent pro Jahr. Die en...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8141-freiwillige-beteiligung-notus-energy-verpflichtet-sich-zu-jaehrlicher-kommunalabgabe-an-die-gemeinde-uckerland</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8141-freiwillige-beteiligung-notus-energy-verpflichtet-sich-zu-jaehrlicher-kommunalabgabe-an-die-gemeinde-uckerland</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 06 May 2024 11:57:12 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Rheinisches Revier: Neue Windenergieanlagen vor dem ehemals größten Braunkohlekraftwerk in Deutschland				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- NOTUS energy nimmt zwei Windenergieanlagen bei Vanikum in Betrieb


Köln (iwr-pressedienst) - Zusammen versorgen sie rund 5.800 Haushalte mit sauberem Strom: Nach fast zehn Jahren Planung und 16 Monaten Bauzeit hat NOTUS energy zwei Windenergieanlagen im Herzen des Rhei...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8114-rheinisches-revier-neue-windenergieanlagen-vor-dem-ehemals-groessten-braunkohlekraftwerk-in-deutschland</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8114-rheinisches-revier-neue-windenergieanlagen-vor-dem-ehemals-groessten-braunkohlekraftwerk-in-deutschland</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 20 Mar 2024 12:51:46 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Erfolgreiche Ausschreibung Windenergie: NOTUS energy gewinnt 43 Megawatt in Brandenburg und NRW				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Potsdam (iwr-pressedienst) - NOTUS energy hat in der jüngsten Ausschreibung der Bundesnetzagentur (BNetzA) Zuschläge für den Betrieb von acht Windenergieanlagen mit einer Leistung von 42,6 Megawatt erhalten. Die drei Windparks befinden sich in Brandenburg und Nordrhein-Westf...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8071-erfolgreiche-ausschreibung-windenergie-notus-energy-gewinnt-43-megawatt-in-brandenburg-und-nrw</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8071-erfolgreiche-ausschreibung-windenergie-notus-energy-gewinnt-43-megawatt-in-brandenburg-und-nrw</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 12 Sep 2023 17:28:38 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Entwicklung von Windpark in Tschernobyl:  NOTUS energy unterzeichnet Absichtserklärung bei Baerbock-Besuch in der Ukraine				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Potsdam (iwr-pressedienst) - Am Rande des Besuchs von Außenministerin Annalena Baerbock unterzeichneten Vertreter der ukrainischen Regierung, des Übertragungsnetzbetreibers Ukrenergo und NOTUS energy eine gemeinsame Absichtserklärung über die Entwicklung eines Windparks in d...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7907-entwicklung-von-windpark-in-tschernobyl-notus-energy-unterzeichnet-absichtserklaerung-bei-baerbock-besuch-in-der-ukraine</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7907-entwicklung-von-windpark-in-tschernobyl-notus-energy-unterzeichnet-absichtserklaerung-bei-baerbock-besuch-in-der-ukraine</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 01 Jul 2022 12:16:46 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					NOTUS energy: Bürgerfest zur Eröffnung des 43-MW-Windparks Günthersdorf II bei Berlin				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Potsdam (iwr-pressedienst) - Nach 14 Jahren Planung und Bau hat NOTUS energy den Windpark Günthersdorf II südöstlich von Berlin offiziell am 19. Juni 2022 eingeweiht. Rund 300 Menschen aus den umliegenden Gemeinden und die lokale Politik feierten den Start mit Hubschrauberfl...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7525-notus-energy-buergerfest-zur-eroeffnung-des-43-mw-windparks-guenthersdorf-ii-bei-berlin</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7525-notus-energy-buergerfest-zur-eroeffnung-des-43-mw-windparks-guenthersdorf-ii-bei-berlin</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 17 Feb 2022 09:55:20 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					NOTUS energy Service: Starker Zuwachs bei Betriebsführung und Asset-Management				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Potsdam (iwr-pressedienst) - Die NOTUS energy Service GmbH & Co. KG hat 2021 ihren Bestand an betreuten Anlagen auf über 550 Megawatt deutlich ausgeweitet. Für das kommende Jahr rechnet das Potsdamer Unternehmen weiter mit starkem Zuwachs und plant eine Erweiterung der Leitw...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7398-notus-energy-service-starker-zuwachs-bei-betriebsfuehrung-und-asset-management</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7398-notus-energy-service-starker-zuwachs-bei-betriebsfuehrung-und-asset-management</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 09 Nov 2021 11:40:23 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					NOTUS energy auf dem Salon des Maires: Neues Angebot für Kommunen und Anwohner				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Paris (iwr-pressedienst) - NOTUS energy nimmt dieses Jahr zum ersten Mal am traditionellen Salon des Maires und der Collectivités Locales in Paris teil. „Wir bieten den Anwohnern eine echte Beteiligung an unseren Projekten an: Als Miteigentümer der Anlagen. Wir streben eine ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7286-notus-energy-auf-dem-salon-des-maires-neues-angebot-fuer-kommunen-und-anwohner</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7286-notus-energy-auf-dem-salon-des-maires-neues-angebot-fuer-kommunen-und-anwohner</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 21 Oct 2021 10:55:11 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					NOTUS energy: 102,6 MW-Windpark im Kosovo startet mit der Stromeinspeisung - größte Direktinvestition seit Gründung des Landes				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Potsdam (iwr-pressedienst) - Rund 40 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Pristina hat NOTUS energy den größten Windpark des Kosovo fertig gestellt und ein Umspannwerk in den Bergen neu errichtet. Die 27 Windräder im Windpark Selac liefern Strom für mehr als 100.000 Haushalt...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7271-notus-energy-102-6-mw-windpark-im-kosovo-startet-mit-der-stromeinspeisung-groesste-direktinvestition-seit-gruendung-des-landes</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7271-notus-energy-102-6-mw-windpark-im-kosovo-startet-mit-der-stromeinspeisung-groesste-direktinvestition-seit-gruendung-des-landes</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 13 Oct 2021 10:02:54 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Neue Solar- und Windparks, neue Standorte, neue Partner - NOTUS energy France auf Colloque National Eolien				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Paris (iwr-pressedienst) - NOTUS energy France nimmt in diesem Jahr zum ersten Mal als Sponsor am traditionsreichen Nationalen Windenergie-Kolloquium in Paris teil. „Wir stellen unseren Partner hier unsere aktuellen Solar- und Windprojekte vor und freuen uns darauf, neue Koo...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7268-neue-solar-und-windparks-neue-standorte-neue-partner-notus-energy-france-auf-colloque-national-eolien</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7268-neue-solar-und-windparks-neue-standorte-neue-partner-notus-energy-france-auf-colloque-national-eolien</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 01 Oct 2021 11:38:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					NOTUS energy nimmt 22,5 MW-Windpark in der französischen Picardie in Betrieb				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Paris (iwr-pressedienst) - Die neun Anlagen des Windparks Plaine d‘Estrées in Nordfrankreich produzieren Strom für 12.000 Haushalte und schaffen Steuereinnahmen für die Gemeinden Bailleul-le-Soc, Fouilleuse und Épineuse westlich von Compiègne. „Wir bedanken uns besonders bei...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7258-notus-energy-nimmt-22-5-mw-windpark-in-der-franzoesischen-picardie-in-betrieb</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7258-notus-energy-nimmt-22-5-mw-windpark-in-der-franzoesischen-picardie-in-betrieb</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 09 Sep 2021 08:47:47 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					NOTUS energy eröffnet in Montpellier die sechste Niederlassung in Frankreich				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					„Wir wollen noch näher an unseren Partnern sein, mit denen wir im Süden von Frankreich schon heute eine große Zahl von Photovoltaik-Anlagen entwickeln“, sagt Heinrich Lieser, Président NOTUS énergie France. „Nichts geht über den persönlichen Kontakt. Es ist für unsere Partne...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7234-notus-energy-eroeffnet-in-montpellier-die-sechste-niederlassung-in-frankreich</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7234-notus-energy-eroeffnet-in-montpellier-die-sechste-niederlassung-in-frankreich</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 25 Aug 2021 13:58:02 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					NOTUS énergie France eröffnet Niederlassung im westfranzösischen Nantes				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Paris (iwr-pressedienst) - NOTUS énergie France baut das Netz seiner Vor-Ort-Präsenz in Frankreich weiter aus. „Mit dem neuen Büro im Nantes wollen wir näher an unseren zahlreichen Partnern in West-Frankreich sein“ erklärt Heinrich Lieser, Président NOTUS énergie France. Lie...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7220-notus-energie-france-eroeffnet-niederlassung-im-westfranzoesischen-nantes</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7220-notus-energie-france-eroeffnet-niederlassung-im-westfranzoesischen-nantes</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 19 Jul 2021 11:33:46 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Feier mit Anwohnern: NOTUS énergie France weiht Solarpark in Baraize ein				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Paris (iwr-pressedienst) - Baraize ist das bisher größte Solarprojekt von NOTUS énergie France. Die kleine Gemeinde in Zentral-Frankreich ist stolz auf „ihr“ Klimaprojekt: Etwa 200 Anwohnerinnen und Anwohner haben sich finanziell an dem Solarpark beteiligt. Das 15,8 Megawatt...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7191-feier-mit-anwohnern-notus-energie-france-weiht-solarpark-in-baraize-ein</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7191-feier-mit-anwohnern-notus-energie-france-weiht-solarpark-in-baraize-ein</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 17 May 2021 12:56:56 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					„Kolossale Arbeit, tadellose Professionalität“ – lobt Bürgermeister Perrot von Baraize ersten NOTUS-Solarpark in Frankreich				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Paris (iwr-pressedienst) - Seit Ende April produziert das 15,58 Megawatt-Solarkraftwerk in Baraize in Zentral-Frankreich Strom und versorgt damit mehr als 4000 Haushalte mit sauberer Energie. „In nur wenigen Monaten wurde eine kolossale Arbeit geleistet, bravo an alle Beteil...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7119-kolossale-arbeit-tadellose-professionalitaet-lobt-buergermeister-perrot-von-baraize-ersten-notus-solarpark-in-frankreich</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7119-kolossale-arbeit-tadellose-professionalitaet-lobt-buergermeister-perrot-von-baraize-ersten-notus-solarpark-in-frankreich</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 21 Apr 2021 10:04:30 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					NOTUS energy nimmt bei Prenzlau die modernsten Vestas-Windräder in Deutschland in Betrieb				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Potsdam (iwr-pressedienst) - Die Potsdamer NOTUS energy hat in dieser Woche im Norden Brandenburgs zwei Windräder vom Typ Vestas V150 mit je 5,6 MW in Betrieb genommen. Die beiden Anlagen erzeugen zusammen deutlich mehr Strom, als die gut 10.000 privaten Haushalte in der nah...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7094-notus-energy-nimmt-bei-prenzlau-die-modernsten-vestas-windraeder-in-deutschland-in-betrieb</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7094-notus-energy-nimmt-bei-prenzlau-die-modernsten-vestas-windraeder-in-deutschland-in-betrieb</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 12 Apr 2021 13:30:20 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					NOTUS energy nimmt ersten Solarpark in Mexiko in Betrieb				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Potsdam (iwr-pressedienst) - Der Solarpark „Autódromo 1“ in Mexiko wird seinen Strom direkt über den Day-ahead-Handel der mexikanischen Strombörse verkaufen. Modernste Solartechnik mit Trackern und bifazialen, monokristallinen Panels sorgen für einen hohen jährlichen Stromer...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7080-notus-energy-nimmt-ersten-solarpark-in-mexiko-in-betrieb</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7080-notus-energy-nimmt-ersten-solarpark-in-mexiko-in-betrieb</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 28 Sep 2020 14:20:19 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nach Crowdfunding: NOTUS startet Bau seines ersten Solarkraftwerks in Frankreich				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Paris (iwr-pressedienst) - Am 14. September haben offiziell die Bauarbeiten des 15,58 Megawatt-Solarparks bei Baraize im Departement Indre begonnen. NOTUS hatte den Bürgern in der Umgebung eine exklusive Beteiligungsmöglichkeit angeboten und so eine zusätzliche Finanzierung ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6812-nach-crowdfunding-notus-startet-bau-seines-ersten-solarkraftwerks-in-frankreich</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6812-nach-crowdfunding-notus-startet-bau-seines-ersten-solarkraftwerks-in-frankreich</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 21 Sep 2020 16:44:55 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					NOTUS energy: Neues Windrad bei Stahnsdorf versorgt 3700 Haushalte mit Strom 				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Die Potsdamer NOTUS energy hat den Bau eines neuen Windrades südlich von Potsdam abgeschlossen. Die Prototyp-Anlage ist eine der leistungsstärksten in Deutschland: Sie verfügt über eine Nennleistung von 5,7 Megawatt, ist besonders leise und kann trotz einer geringen Gesamthö...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6805-notus-energy-neues-windrad-bei-stahnsdorf-versorgt-3700-haushalte-mit-strom</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6805-notus-energy-neues-windrad-bei-stahnsdorf-versorgt-3700-haushalte-mit-strom</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 09 Jul 2020 16:01:03 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					NOTUS energy erweitert Geschäftsführung: Knud Rissel unterstützt als CCO den Einstieg in neue Geschäftsfelder und Märkte				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Potsdam (iwr-pressedienst) - Die Potsdamer NOTUS energy hat zum 1. Juli 2020 Knud Rissel zum neuen Chief Commercial Officer (CCO) berufen. Der international erfahrene Windenergie-Manager wird NOTUS energy auch bei der Entwicklung neuer Märkte und Geschäftsfelder im In- und A...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6709-notus-energy-erweitert-geschaeftsfuehrung-knud-rissel-unterstuetzt-als-cco-den-einstieg-in-neue-geschaeftsfelder-und-maerkte</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6709-notus-energy-erweitert-geschaeftsfuehrung-knud-rissel-unterstuetzt-als-cco-den-einstieg-in-neue-geschaeftsfelder-und-maerkte</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
