<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Messe Düsseldorf GmbH: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=Messe+D%C3%BCsseldorf+GmbH</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 21 Jul 2023 09:24:52 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					VDMA: Ohne grünen Wasserstoff keine Klimaneutralität 				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Führender Maschinenbauverband betont Bedeutung von Power-to-X 
- Deutsche Industrie gut aufgestellt 
- Fachmesse decarbXpo stellt Wasserstoffanwendungen in den Fokus 


Düsseldorf (iwr-pressedienst) - Aktuelle Studien zeigen das enorme Potenzial des Wasserstoff- und P...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7851-vdma-ohne-gruenen-wasserstoff-keine-klimaneutralitaet</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7851-vdma-ohne-gruenen-wasserstoff-keine-klimaneutralitaet</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 01 Mar 2019 13:04:13 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Flexible Sektorenkopplung bringt Energiewende im Verkehrssektor voran				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Düsseldorf (iwr-pressedienst) - Auf der diesjährigen ENERGY STORAGE EUROPE Conference wie auch auf der parallel stattfindenden International Renewable Energy Storage Conference (IRES) wird die „flexible Sektorenkopplung“ zum Fokusthema: innovative Mobilitätslösungen mit Powe...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6247-flexible-sektorenkopplung-bringt-energiewende-im-verkehrssektor-voran</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6247-flexible-sektorenkopplung-bringt-energiewende-im-verkehrssektor-voran</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 21 Feb 2019 14:03:12 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Energiespeicher in der Metallindustrie: Weltleitmessen für Metallurgie und Gießereitechnik und ENERGY STORAGE EUROPE kooperieren				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Messequartett der Bright World of Metals spricht 78.000 Besucher an
- Thermische Speicher für die Abwärmenutzung sind im Kommen
- Kostenfreie Kurzvorträge für metallerzeugende und -verarbeitende Unternehmen

Düsseldorf (iwr-pressedienst) - Energie ist ein wesentlicher ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6241-energiespeicher-in-der-metallindustrie-weltleitmessen-fuer-metallurgie-und-giessereitechnik-und-energy-storage-europe-kooperieren</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6241-energiespeicher-in-der-metallindustrie-weltleitmessen-fuer-metallurgie-und-giessereitechnik-und-energy-storage-europe-kooperieren</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 10 Jan 2019 11:23:20 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					ENERGY STORAGE EUROPE: Fraunhofer IKTS präsentiert keramische Batterie mit Weltrekord-Eigenschaften				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Speicherkosten um 50 Prozent niedriger als bei Li-Ionen-Zellen – Messe und Konferenz vernetzen vom 12. bis 14. März 2019 Industrie und Forschung

Düsseldorf (iwr-pressedienst) - Das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS präsentiert auf der ENERGY...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6200-energy-storage-europe-fraunhofer-ikts-praesentiert-keramische-batterie-mit-weltrekord-eigenschaften</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6200-energy-storage-europe-fraunhofer-ikts-praesentiert-keramische-batterie-mit-weltrekord-eigenschaften</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 14 Feb 2018 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Marktreife Schwungrad-, Redox-Flow- und Power-2-X-Speicher auf der Energy Storage Europe 2018				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Düsseldorf (iwr-pressedienst) - Auf der Energy Storage Europe zeigen Aussteller erstmals marktreife Schwungrad-, Redox-Flow- und Power-2-X Speicherlösungen unter einem Dach. Ein weiterer Schwerpunkt sind Schwarmspeicherkonzepte, die zahlreiche dezentrale Speicher miteinander...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5895-marktreife-schwungrad-redox-flow-und-power-2-x-speicher-auf-der-energy-storage-europe-2018</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5895-marktreife-schwungrad-redox-flow-und-power-2-x-speicher-auf-der-energy-storage-europe-2018</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 17 Oct 2017 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Energy Storage Europe baut in Kooperation mit der Peter Sauber Agentur den Bereich Wasserstoff und Brennstoffzellen weiter aus				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Die beiden Trägerverbände BVES und DWV unterstützen die Zusammenarbeit

Düsseldorf (iwr-pressedienst) - Die Energy Storage Europe wächst weiter. Dafür sorgt nun auch die Kooperation mit der Peter Sauber Agentur Messen und Kongresse GmbH. Der Veranstalter der Fach- und Ne...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5795-energy-storage-europe-baut-in-kooperation-mit-der-peter-sauber-agentur-den-bereich-wasserstoff-und-brennstoffzellen-weiter-aus</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5795-energy-storage-europe-baut-in-kooperation-mit-der-peter-sauber-agentur-den-bereich-wasserstoff-und-brennstoffzellen-weiter-aus</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 20 Sep 2017 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Energy Storage Europe 2018 setzt Erfolgsstory fort				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Düsseldorf (iwr-pressedienst) - Die Besucherzahlen der Messe und Konferenz Energy Storage Europe wuchsen in den vergangenen drei Jahren um durchschnittlich 54 Prozent auf zuletzt über 4.200 Fachbesucher. Die Anzahl der Aussteller nahm im gleichen Zeitraum auf insgesamt 160 z...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5769-energy-storage-europe-2018-setzt-erfolgsstory-fort</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5769-energy-storage-europe-2018-setzt-erfolgsstory-fort</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 06 Mar 2017 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Energy Storage Europe: Side-Events für Unternehmen und Installateure				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Düsseldorf (iwr-pressedienst) - Mehrere Side-Events ergänzen das Networking- und Informationsangebot der Messe und Konferenz Energy Storage Europe in Düsseldorf vom 14. bis zum 16. März 2017. Im Fokus stehen dabei internationale Kooperationen, Power-To-Gas und Informationen ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5550-energy-storage-europe-side-events-fuer-unternehmen-und-installateure</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5550-energy-storage-europe-side-events-fuer-unternehmen-und-installateure</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 13 Dec 2016 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Energy Storage Europe 2017: weiteres Wachstum mit hohem Fachbesucheranteil				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Konferenzprogramm ab sofort online

Düsseldorf (iwr-pressedienst) - Die Energy Storage Europe ist auf Wachstumskurs und strebt für das Jahr 2017 25 Prozent mehr Besucher aus über 50 Ländern an. Der Fachbesucheranteil soll erneut bei rund 99 Prozent liegen. Ein thematisch...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5481-energy-storage-europe-2017-weiteres-wachstum-mit-hohem-fachbesucheranteil</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5481-energy-storage-europe-2017-weiteres-wachstum-mit-hohem-fachbesucheranteil</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 27 Jan 2016 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Younicos-Gründer: Inseln zeigen wie Energiewende geht!				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Speicherpionier berichtet auf Energy Storage Europe Konferenz über Erfahrungen und Konzepte

Düsseldorf (iwr-pressedienst) - Die besten Energiewende-Vorbilder sind aus Sicht von Younicos-Mitgründer Clemens Triebel Inseln, die ihre Stromversorgung erfolgreich von Dieselge...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5193-younicos-gruender-inseln-zeigen-wie-energiewende-geht</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5193-younicos-gruender-inseln-zeigen-wie-energiewende-geht</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 27 Jan 2015 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Energiespeicher: Multi-Technologie und smartes Systemdesign sind die Zukunft				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Leclanché CEO und Energy Storage Keynote-Sprecher Anil Srivastava fordert Neujustierung der Energiespeicher-Debatte  
– Vergünstigte Tickets für weltgrößte Speicherkonferenz bis zum 31.1. erhältlich

Düsseldorf (iwr-pressedienst) - Die Zukunft der Energiespeicher liegt ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4939-energiespeicher-multi-technologie-und-smartes-systemdesign-sind-die-zukunft</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4939-energiespeicher-multi-technologie-und-smartes-systemdesign-sind-die-zukunft</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
