<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>M.O.E. (Moeller Operating Engineering GmbH): Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=M.O.E.+%28Moeller+Operating+Engineering+GmbH%29</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 08 Mar 2021 16:43:20 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					M.O.E. optimiert die Netzschutzprüfung bereits an den Prototypen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Itzehoe (iwr-pressedienst) - Gleich zwei der führenden Windenergieanlagenhersteller beauftragten M.O.E. erneut für die Unterstützung bei der Entwicklung eines Prüfkonzepts zur Netzschutzprüfung neu entwickelter Windenergieanlagentypen. Seit Ende letzten Jahres begleitet M.O....				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7017-m-o-e-optimiert-die-netzschutzpruefung-bereits-an-den-prototypen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7017-m-o-e-optimiert-die-netzschutzpruefung-bereits-an-den-prototypen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 25 Nov 2020 15:13:36 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					M.O.E. Erweiterung der Akkreditierung der Inspektionsstelle um das Thema Weiterbetrieb				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Itzehoe (iwr-pressedienst) - Ein weiterer Meilenstein der nach DIN EN ISO/IEC 17020 akkreditierten Inspektionsstelle ist erreicht.

Seit der Erstakkreditierung der Inspektionsstelle im Jahre 2016, wurde der Umfang der Dienstleistungen im akkreditierten Bereich permanent er...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6896-m-o-e-erweiterung-der-akkreditierung-der-inspektionsstelle-um-das-thema-weiterbetrieb</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6896-m-o-e-erweiterung-der-akkreditierung-der-inspektionsstelle-um-das-thema-weiterbetrieb</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 03 Feb 2020 15:25:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					M.O.E. veröffentlicht Übersicht der ausgestellten Prototypenbestätigungen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Itzehoe (iwr-pressedienst) - Damit Betreiber, Netzbetreiber, Hersteller und Zertifizierungsstellen die neuen Fristen für den Netzanschluss von Erzeugungsanlagen mit Prototypen besser überwachen können, hat M.O.E. eine Übersicht über die bislang von M.O.E. ausgestellten Proto...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6564-m-o-e-veroeffentlicht-uebersicht-der-ausgestellten-prototypenbestaetigungen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6564-m-o-e-veroeffentlicht-uebersicht-der-ausgestellten-prototypenbestaetigungen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 15 Jan 2020 12:29:27 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Entwicklung, Prüfung, Zertifizierung: Von der Produkt-Idee zum marktreifen EZA-Regler				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Grevenbroich, Bad Pyrmont, Itzehoe (iwr-pressedienst) - Phoenix Contact hat eine neue Regeleinheit für Energieerzeugungsanlagen (EZA) entwickelt, die das unabhängige Messinstitut windtest grevenbroich getestet und der Zertifizierer M.O.E. zertifiziert hat. Damit erfüllt der ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6547-entwicklung-pruefung-zertifizierung-von-der-produkt-idee-zum-marktreifen-eza-regler</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6547-entwicklung-pruefung-zertifizierung-von-der-produkt-idee-zum-marktreifen-eza-regler</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 06 May 2019 10:10:56 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Benennung von M.O.E. als Messstelle gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Itzehoe (iwr-pressedienst) - Das schleswig-holsteinische Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume hat das Prüflabor von M.O.E. als Messstelle gemäß §29b des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) benannt. Damit ist die bisherige Einschränkung aufgehoben aku...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6305-benennung-von-m-o-e-als-messstelle-gemaess-bundesimmissionsschutzgesetz</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6305-benennung-von-m-o-e-als-messstelle-gemaess-bundesimmissionsschutzgesetz</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 31 Aug 2018 10:07:21 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Die Anforderungen der VDE-Netzanschlussregeln stehen für alle Spannungsebenen fest				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Itzehoe (iwr-pressedienst) - Die Technischen Anschlussregeln (TAR) für Erzeugungsanlagen auf Nieder-, Mittel-, Hoch- und Höchstspannungsebene (VDE-AR-N 4105/4110/4120/4130) haben das europäische Notifizierungsverfahren erfolgreich durchlaufen. Damit stehen deren Anforderunge...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6048-die-anforderungen-der-vde-netzanschlussregeln-stehen-fuer-alle-spannungsebenen-fest</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6048-die-anforderungen-der-vde-netzanschlussregeln-stehen-fuer-alle-spannungsebenen-fest</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 14 May 2018 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					M.O.E steht für geprüfte Qualität – erfolgreiche Erweiterung der Akkreditierung für die Vermessung elektrischer Eigenschaften				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Itzehoe (iwr-pressedienst) - Die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) hat das Prüflabor der M.O.E. GmbH nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 für Messungen elektrischer Eigenschaften an Erzeugungseinheiten wie Windenergieanlagen, Verbrennungskraftmaschinen oder PV-Anlagen akkredi...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5961-m-o-e-steht-fuer-gepruefte-qualitaet-erfolgreiche-erweiterung-der-akkreditierung-fuer-die-vermessung-elektrischer-eigenschaften</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5961-m-o-e-steht-fuer-gepruefte-qualitaet-erfolgreiche-erweiterung-der-akkreditierung-fuer-die-vermessung-elektrischer-eigenschaften</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 30 Nov 2017 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Qualität des Prüflabors von M.O.E. durch IECRE unabhängig bestätigt				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Itzehoe (iwr-pressedienst) - Das internationale Zertifizierungsschema IECRE hat das akkreditierte Prüflabor von M.O.E. als Renewable Energy Test Lab (RETL) für die Messung von Leistungskennlinien und Lasten an Windenergieanlagen zugelassen.

Damit wurde einmal mehr der hoh...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5832-qualitaet-des-prueflabors-von-m-o-e-durch-iecre-unabhaengig-bestaetigt</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5832-qualitaet-des-prueflabors-von-m-o-e-durch-iecre-unabhaengig-bestaetigt</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 13 Nov 2017 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Ausstellung der ersten Konformitätserklärung nach VDE-AR-N 4120:2015 (TAB Hochspannung) bei M.O.E.				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Itzehoe (iwr-pressedienst) - Am 09. November 2017 schloss M.O.E. mit Ausstellung der Konformitätserklärung für einen Windpark das erste Zertifizierungsverfahren gemäß der neuen technischen Anschlussrichtlinie für Hochspannung ab. Der zertifizierte Hochspannungspark der wpd i...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5819-ausstellung-der-ersten-konformitaetserklaerung-nach-vde-ar-n-4120-2015-tab-hochspannung-bei-m-o-e</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5819-ausstellung-der-ersten-konformitaetserklaerung-nach-vde-ar-n-4120-2015-tab-hochspannung-bei-m-o-e</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 09 May 2017 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Schnell und flexibel - M.O.E. erstellt ihr erstes Anlagenzertifikat gemäß FGW TR8 Revision 8				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Itzehoe (iwr-pressedienst) - Am 21. April 2017 stellte M.O.E. das erste Anlagenzertifikat nach Revision 8 der FGW TR8 für einen Windpark mit rund 9 MW Anlagenleistung aus.

Dank des Freiheitsgrades der sogenannten Flexibilisierung, die M.O.E. im letzten Jahr als eine der e...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5600-schnell-und-flexibel-m-o-e-erstellt-ihr-erstes-anlagenzertifikat-gemaess-fgw-tr8-revision-8</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5600-schnell-und-flexibel-m-o-e-erstellt-ihr-erstes-anlagenzertifikat-gemaess-fgw-tr8-revision-8</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 09 Mar 2017 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					M.O.E. erstellt 1.000stes Anlagenzertifikat				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Itzehoe (iwr-pressedienst) - Am 24. Januar 2017 stellte die M.O.E. GmbH ihr eintausendstes Anlagenzertifikat aus. Mit der Ausstellung des Zertifikats an die ABO Wind AG für einen Windpark mit über 36 MW installierter Anlagenleistung unterstrich M.O.E. ihre Leistungsfähigkeit...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5556-m-o-e-erstellt-1-000stes-anlagenzertifikat</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5556-m-o-e-erstellt-1-000stes-anlagenzertifikat</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 30 Aug 2016 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Offizielle Benennung der M.O.E. GmbH als Messstelle gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Itzehoe (iwr-pressedienst) - Das schleswig-holsteinische Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) hat das Prüflabor der M.O.E GmbH als Messstelle gemäß §29b des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) benannt. Damit ist die M.O.E. GmbH qualifiziert Sc...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5342-offizielle-benennung-der-m-o-e-gmbh-als-messstelle-gemaess-bundesimmissionsschutzgesetz</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5342-offizielle-benennung-der-m-o-e-gmbh-als-messstelle-gemaess-bundesimmissionsschutzgesetz</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Sun, 21 Aug 2016 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					M.O.E steht für Qualität – jetzt auch als akkreditiertes Prüflabor nach ISO 17025				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Itzehoe (iwr-pressedienst) - Die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) hat die M.O.E. GmbH als Prüflabor nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 für Messungen an Windenergieanlagen akkreditiert. Die Akkreditierung umfasst Lastmessungen, Messungen der Leistungskennlinie und akustisch...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5339-m-o-e-steht-fuer-qualitaet-jetzt-auch-als-akkreditiertes-prueflabor-nach-iso-17025</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5339-m-o-e-steht-fuer-qualitaet-jetzt-auch-als-akkreditiertes-prueflabor-nach-iso-17025</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 16 May 2016 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Für die M.O.E. GmbH gehört Qualität nachweislich zum Standard – als erste akkreditierte Inspektionsstelle für Schutzprüfungen und Konformitätsbewertungen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Itzehoe (iwr-pressedienst) - Die M.O.E. GmbH wurde in diesem Jahr durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) als Inspektionsstelle des Typs C nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditiert. Damit garantiert die M.O.E. GmbH Ihren Kunden im Bereich der Zertifizierung und de...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5279-fuer-die-m-o-e-gmbh-gehoert-qualitaet-nachweislich-zum-standard-als-erste-akkreditierte-inspektionsstelle-fuer-schutzpruefungen-und-konformitaetsbewertungen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5279-fuer-die-m-o-e-gmbh-gehoert-qualitaet-nachweislich-zum-standard-als-erste-akkreditierte-inspektionsstelle-fuer-schutzpruefungen-und-konformitaetsbewertungen</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
