<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>M+W Zander FE GmbH: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=M%2BW+Zander+FE+GmbH</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 05 Sep 2007 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					M+W Zander erstellt Studie für weltgrößte Biomasse-Vergasungsanlage
- Anlage für 100 Megawatt Gasleistung in Göteborg geplant				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Stuttgart (iwr-pressedienst) - Die M+W Zander FE GmbH hat vom schwedischen Energieversorger Göteborg Energi AB den Auftrag für eine Studie zum Bau einer Biomasse-Vergasungsanlage in Göteborg erhalten. Der Stuttgarter Anlagenbauer soll darin Realisierungsmöglichkeiten für ein...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2609-m-w-zander-erstellt-studie-fuer-weltgroesste-biomasse-vergasungsanlage-anlage-fuer-100-megawatt-gasleistung-in-goeteborg-geplant</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2609-m-w-zander-erstellt-studie-fuer-weltgroesste-biomasse-vergasungsanlage-anlage-fuer-100-megawatt-gasleistung-in-goeteborg-geplant</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Sun, 13 May 2007 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					M+W Zander übernimmt technische und infrastrukturelle Komplettversorgung für Solarmodulfabrik von First Solar in Frankfurt/Oder				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Stuttgart(iwr-pressedienst) - Die M+W Zander FE GmbH, Stuttgart, hat von einem Unternehmen der Solarindustrie einen Auftrag für das Facility Management einer Fabrik erhalten. Danach übernimmt der Anlagenbauer die komplette technische und infrastrukturelle Versorgung der Firs...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2507-m-w-zander-uebernimmt-technische-und-infrastrukturelle-komplettversorgung-fuer-solarmodulfabrik-von-first-solar-in-frankfurt-oder</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2507-m-w-zander-uebernimmt-technische-und-infrastrukturelle-komplettversorgung-fuer-solarmodulfabrik-von-first-solar-in-frankfurt-oder</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 09 May 2007 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					M+W Zander und NOVATEC BioSol: Kooperationsvertrag zum Bau solarthermischer Kraftwerke in Spanien				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Stuttgart/Karlsruhe (iwr-pressedienst) - Die NOVATEC BioSol AG, Karlsruhe, und die M+W Zander FE GmbH, Stuttgart, haben einen Kooperationsvertrag geschlossen. Ziel ist es, gemeinsam den Bau solarthermischer Kraftwerke in Spanien zu realisieren. 

Der Vertrag umfasst zunäch...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2505-m-w-zander-und-novatec-biosol-kooperationsvertrag-zum-bau-solarthermischer-kraftwerke-in-spanien</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2505-m-w-zander-und-novatec-biosol-kooperationsvertrag-zum-bau-solarthermischer-kraftwerke-in-spanien</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 12 Apr 2007 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					M+W Zander auf der Hannover Messe: CO2-Emissionen mit Hilfe von Trigeneration-Kraftwerken bis zu 40 Prozent senken\nAusstellungsstand E52 in Halle 13				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hannover/Stuttgart (iwr-pressedienst) - Auf der Hannover Messe 2007 präsentiert die Stuttgarter M+W Zander FE GmbH vom 16. bis 20. April ihre Lösungen für dezentrale Energiesysteme. Angesichts der momentanen Diskussion um effizientere Energieversorgung und Senkung der CO2-Em...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2482-m-w-zander-auf-der-hannover-messe-co2-emissionen-mit-hilfe-von-trigeneration-kraftwerken-bis-zu-40-prozent-senken-nausstellungsstand-e52-in-halle-13</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2482-m-w-zander-auf-der-hannover-messe-co2-emissionen-mit-hilfe-von-trigeneration-kraftwerken-bis-zu-40-prozent-senken-nausstellungsstand-e52-in-halle-13</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
