<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR): Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=Internationales+Wirtschaftsforum+Regenerative+Energien+%28IWR%29</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 07 Apr 2026 14:42:13 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Grüne Aktien im Aufwind: RENIXX steigt im ersten Quartal um 10,7 % gegen den Börsentrend				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Münster (iwr-pressedienst) - Der globale Aktienindex RENIXX (Renewable Energy Industrial Index) hat das erste Quartal 2026 gegen den internationalen Börsentrend mit deutlichen Kursgewinnen abgeschlossen. Mit einem Zuwachs von 10,7 % übertrifft der Index die großen internatio...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8792-gruene-aktien-im-aufwind-renixx-steigt-im-ersten-quartal-um-10-7-gegen-den-boersentrend</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8792-gruene-aktien-im-aufwind-renixx-steigt-im-ersten-quartal-um-10-7-gegen-den-boersentrend</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 01 Apr 2026 10:51:53 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Windstrom in Deutschland legt im ersten Quartal 2026 um 27 Prozent zu - Strompreise sinken				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Münster (iwr-pressedienst) - Die Windenergie hat in Deutschland zu Jahresbeginn 2026 kräftig zugelegt: Im ersten Quartal stieg die Stromerzeugung aus Windkraftanlagen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 27,4 Prozent auf 42,8 Milliarden Kilowattstunden (kWh) (Q1 2025: 33,6 Mil...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8788-windstrom-in-deutschland-legt-im-ersten-quartal-2026-um-27-prozent-zu-strompreise-sinken</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8788-windstrom-in-deutschland-legt-im-ersten-quartal-2026-um-27-prozent-zu-strompreise-sinken</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 27 Feb 2026 16:31:06 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Deutschland überschreitet Marke von 10.000 MW Offshore-Windkraftleistung				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Münster (iwr-pressedienst) - Mit der offiziellen Inbetriebnahme von drei Offshore-Windkraftanlagen in den Windparks He Dreiht und Borkum Riffgrund 3 am 26.02.2026 überschreitet Deutschland die Marke von 10.000 Megawatt (MW) installierter Offshore-Windkraftleistung. Grundlage...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8764-deutschland-ueberschreitet-marke-von-10-000-mw-offshore-windkraftleistung</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8764-deutschland-ueberschreitet-marke-von-10-000-mw-offshore-windkraftleistung</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 29 Aug 2025 14:56:05 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					IWR: Zahl der Batteriespeicher steigt auf über 2 Millionen - starkes Marktwachstum in Deutschland steht bevor				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Münster (iwr-pressedienst) - In Deutschland sind bereits mehr als 2 Millionen Batteriespeicher installiert, doch der eigentliche Boom im Speichermarkt steht erst bevor. Das geht aus einer Auswertung von Daten des Marktstammdatenregisters (MaStR) der Bundesnetzagentur (BNetzA...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8564-iwr-zahl-der-batteriespeicher-steigt-auf-ueber-2-millionen-starkes-marktwachstum-in-deutschland-steht-bevor</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8564-iwr-zahl-der-batteriespeicher-steigt-auf-ueber-2-millionen-starkes-marktwachstum-in-deutschland-steht-bevor</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 21 Feb 2025 12:31:10 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Atomkraftwerke: Seit Fukushima wurden in Europa bereits 37 Kernkraftwerke endgültig stillgelegt				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Münster (iwr-pressedienst) - Seit dem Atomunfall im japanischen Fukushima im Jahr 2011 sind in Europa bis Ende 2024 insgesamt 37 Atomkraftwerke (AKW) dauerhaft vom Netz genommen worden. Dieser Trend der Stilllegungen von Kernkraftwerken setzt sich bis 2030 weiter fort und wi...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8407-atomkraftwerke-seit-fukushima-wurden-in-europa-bereits-37-kernkraftwerke-endgueltig-stillgelegt</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8407-atomkraftwerke-seit-fukushima-wurden-in-europa-bereits-37-kernkraftwerke-endgueltig-stillgelegt</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 24 Jan 2025 08:24:21 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Weltmarkt für Atomkraftwerke 2024 weiter in der Talsohle - Atomstrom für KI-Anwendungen zu teuer				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Münster (iwr-pressedienst) - Der globale Markt für Atomkraftwerke stagniert seit Jahren auf sehr niedrigem Niveau, eine echte Renaissance ist nicht in Sicht. Auch angesichts des kurzfristig zu erwartenden steigenden Strombedarfs von Rechenzentren für KI-Anwendungen sind neue...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8376-weltmarkt-fuer-atomkraftwerke-2024-weiter-in-der-talsohle-atomstrom-fuer-ki-anwendungen-zu-teuer</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8376-weltmarkt-fuer-atomkraftwerke-2024-weiter-in-der-talsohle-atomstrom-fuer-ki-anwendungen-zu-teuer</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 17 Jan 2025 09:03:30 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Strom-Großhandelspreise sinken 2024 zweites Jahr in Folge – Strompreise niedriger als 2021				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Münster (iwr-pressedienst) - Die Strompreise im deutschen Großhandel sind im Jahr 2024 auf durchschnittlich 7,95 Cent/kWh gefallen – ein Rückgang von 16,8 % im Vergleich zu 2023 (9,55 Cent/kWh). Dies stellt den zweiten Preisrückgang in Folge dar. Trotz des vollständigen Atom...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8371-strom-grosshandelspreise-sinken-2024-zweites-jahr-in-folge-strompreise-niedriger-als-2021</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8371-strom-grosshandelspreise-sinken-2024-zweites-jahr-in-folge-strompreise-niedriger-als-2021</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 10 Jan 2025 09:13:46 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Windenergie-Ausbau 2024 in Deutschland auf Vorjahresniveau - IWR erwartet Aufschwung 2025/26				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Münster (iwr-pressedienst) - Der Ausbau der Windenergie in Deutschland kann 2024 nicht an das Wachstum der Vorjahre anknüpfen. Insgesamt sind im vergangenen Jahr 701 Windturbinen (2023: 782 Anlagen) mit einer Leistung von 3.920 MW (2023: 3.843 MW) neu in Betrieb gegangen. Di...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8357-windenergie-ausbau-2024-in-deutschland-auf-vorjahresniveau-iwr-erwartet-aufschwung-2025-26</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8357-windenergie-ausbau-2024-in-deutschland-auf-vorjahresniveau-iwr-erwartet-aufschwung-2025-26</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 03 Jan 2025 15:38:32 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Neue Rekordleistung 2024: Mehr als eine Million neue Solaranlagen in Deutschland				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Münster (iwr-pressedienst) - Der Photovoltaik-Boom in Deutschland setzt sich auch 2024 ungebremst fort: Wie bereits im Vorjahr wurde die Marke von einer Million neu in Betrieb genommenen Solaranlagen überschritten. Mit einer Solarleistung von über 16.000 MW im Jahr 2024 (202...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8348-neue-rekordleistung-2024-mehr-als-eine-million-neue-solaranlagen-in-deutschland</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8348-neue-rekordleistung-2024-mehr-als-eine-million-neue-solaranlagen-in-deutschland</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 13 Sep 2024 09:32:39 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					IWR: Solarleistung in Deutschland steigt 2024 auf rund 100.000 MW				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Münster (iwr-pressedienst) - Die Nutzung der Solarenergie in Deutschland ist weiter auf Wachstumskurs. Von Januar bis August 2024 wurden bereits neue Solaranlagen mit einer Leistung von rd. 10.200 MW (Vorjahreszeitraum 2023: 10.100 MW) installiert. Das geht aus einer aktuell...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8239-iwr-solarleistung-in-deutschland-steigt-2024-auf-rund-100-000-mw</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8239-iwr-solarleistung-in-deutschland-steigt-2024-auf-rund-100-000-mw</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 11 Jan 2024 11:55:07 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Großhandels-Strompreise sinken im Dezember auf den niedrigsten Stand seit Mai 2021				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Münster (iwr-pressedienst) - Die Großhandels-Strompreise in Deutschland sind zum Ende des Jahres 2023 kräftig gefallen. Im Monat Dezember 2023 fiel der Großhandelspreis am Spotmarkt im Mittel auf 6,9 Cent/kWh Strom, das ist ein Rückgang um 24 Prozent gegenüber dem Vormonat N...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8007-grosshandels-strompreise-sinken-im-dezember-auf-den-niedrigsten-stand-seit-mai-2021</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8007-grosshandels-strompreise-sinken-im-dezember-auf-den-niedrigsten-stand-seit-mai-2021</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 21 Dec 2023 10:53:11 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Hinkley Point C: Strom aus neuem britischem Atomkraftwerk kostet über 15 Cent pro Kilowattstunde				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Münster (iwr-pressedienst) - Der Bau des neuen britischen Atomkraftwerks Hinkley Point C verzögert sich und wird für den französischen Atomkonzern EDF deutlich teurer als geplant. Aber nicht nur die Baukosten für die zwei neuen AKW-Blöcke mit zusammen rd. 3.280 MW steigen kr...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7986-hinkley-point-c-strom-aus-neuem-britischem-atomkraftwerk-kostet-ueber-15-cent-pro-kilowattstunde</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7986-hinkley-point-c-strom-aus-neuem-britischem-atomkraftwerk-kostet-ueber-15-cent-pro-kilowattstunde</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 21 Nov 2023 14:30:38 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Strom-Großhandelspreise im Oktober 2023: -43,1 Prozent gegenüber Vorjahresmonat				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Münster (iwr-pressedienst) - Die Strompreise im Großhandel waren im Oktober 2023 in Deutschland trotz des Atomausstiegs im April 2023 um 43,1 Prozent niedriger als im Oktober 2022. Das geht aus einer Auswertung von Daten der EPEX Spot-Strombörse durch das Internationale Wirt...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7957-strom-grosshandelspreise-im-oktober-2023-43-1-prozent-gegenueber-vorjahresmonat</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7957-strom-grosshandelspreise-im-oktober-2023-43-1-prozent-gegenueber-vorjahresmonat</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 19 Oct 2023 12:30:57 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Über 100 Mrd. kWh Windstrom 2023: Windenergie ist wichtigste Energiequelle in Deutschland - Rückgang der Kohleverstromung				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Münster (iwr-pressedienst) - In Deutschland ist die Windenergie im laufenden Jahr 2023 die mit Abstand wichtigste Energiequelle auf dem Stromsektor. Heute (19.10.2023) wurde bereits die Marke von 100 Milliarden kWh Windstrom in diesem Jahr überschritten. Davon entfallen rd. ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7934-ueber-100-mrd-kwh-windstrom-2023-windenergie-ist-wichtigste-energiequelle-in-deutschland-rueckgang-der-kohleverstromung</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7934-ueber-100-mrd-kwh-windstrom-2023-windenergie-ist-wichtigste-energiequelle-in-deutschland-rueckgang-der-kohleverstromung</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 29 Sep 2023 12:14:58 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Rekordleistung 2023: IWR erwartet mehr als eine Million neue Solaranlagen in Deutschland 				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Münster (iwr-pressedienst) - Der anhaltende Photovoltaik-Boom in Deutschland führt zu einem Rekordwachstum und übertrifft schon jetzt die Ausbauziele der Bundesregierung für das Gesamtjahr 2023. Von Januar bis August 2023 sind bereits über 700.000 neue Solaranlagen mit einer...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7923-rekordleistung-2023-iwr-erwartet-mehr-als-eine-million-neue-solaranlagen-in-deutschland</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7923-rekordleistung-2023-iwr-erwartet-mehr-als-eine-million-neue-solaranlagen-in-deutschland</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 18 Aug 2023 10:04:54 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Deutschland: 10.000 MW neue Wind- und Solarleistung in sieben Monaten am Netz				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Münster (iwr-pressedienst) - In Deutschland wächst der Markt für Wind- und Solaranlagen im laufenden Jahr mit hoher Dynamik. Allein von Januar bis Juli 2023 sind Wind- und Solaranlagen mit einer Leistung von zusammen knapp über 10.000 MW (10.006 MW) neu in Betrieb gegangen (...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7874-deutschland-10-000-mw-neue-wind-und-solarleistung-in-sieben-monaten-am-netz</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7874-deutschland-10-000-mw-neue-wind-und-solarleistung-in-sieben-monaten-am-netz</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 07 Jul 2023 14:00:06 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Rekordzubau in Deutschland: 8.000 MW neue Wind- und Solarleistung im ersten Halbjahr 2023				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Münster (iwr-pressedienst) - In Deutschland sind im ersten Halbjahr 2023 neue Wind- und Solaranlagen mit einer Rekordleistung von 8.000 MW (8 GW) in Betrieb gegangen. Das geht aus einer ersten Auswertung von Daten des bei der Bundesnetzagentur (BNetzA) geführten Marktstammda...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7839-rekordzubau-in-deutschland-8-000-mw-neue-wind-und-solarleistung-im-ersten-halbjahr-2023</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7839-rekordzubau-in-deutschland-8-000-mw-neue-wind-und-solarleistung-im-ersten-halbjahr-2023</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 02 Sep 2022 13:46:33 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					IWR erwartet 10.000 MW neue Wind- und Solarleistung in Deutschland				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Münster (iwr-pressedienst) - Der Ausbau der Wind- und Solarkraftwerke in Deutschland geht im laufenden Jahr unvermindert weiter. Das Internationale Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) in Münster erwartet allein für Deutschland im Jahr 2022 neue Wind- und Solaranlage...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7577-iwr-erwartet-10-000-mw-neue-wind-und-solarleistung-in-deutschland</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7577-iwr-erwartet-10-000-mw-neue-wind-und-solarleistung-in-deutschland</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 30 Dec 2020 16:24:40 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Erneuerbare Energien 2020: Rekord-Aktienboom treibt RENIXX World nahe Allzeithoch				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Münster (iwr-pressedienst) - Grüne Aktien waren das Gewinner-Investment im Jahr 2020, die Aktienkurse von Unternehmen aus den Bereichen Wasserstoff, Brennstoffzellen, Solarenergie und Elektromobilität explodierten förmlich. Sichtbar wird das im globalen Aktienindex RENIXX Wo...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6922-erneuerbare-energien-2020-rekord-aktienboom-treibt-renixx-world-nahe-allzeithoch</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6922-erneuerbare-energien-2020-rekord-aktienboom-treibt-renixx-world-nahe-allzeithoch</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 31 Dec 2019 12:09:13 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Klimawandel treibt grüne Aktien – RENIXX World gewinnt 58 Prozent				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Münster (iwr-pressedienst) - Der globale Aktienindex für erneuerbare Energien RENIXX World (Renewable Energy Industrial Index) hat das Jahr 2019 mit kräftigen Kursgewinnen beendet. Das regenerative Börsenbarometer notierte 58,2 Prozent (Schlussstand: 672,44 Punkte) höher als...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6536-klimawandel-treibt-gruene-aktien-renixx-world-gewinnt-58-prozent</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6536-klimawandel-treibt-gruene-aktien-renixx-world-gewinnt-58-prozent</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
