<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>I17-Wind GmbH &amp; Co. KG: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=I17-Wind+GmbH+%26+Co.+KG</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 09 Nov 2021 10:08:52 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					I17-Wind GmbH & Co. KG seit Oktober 2021 akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Friedrichstadt (iwr-pressedienst) - Am 22.10.2021 hat die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) die Akkreditierung des Prüflaboratoriums I17-Wind GmbH & Co. KG in folgenden Bereichen ausgestellt:

1. Erstellen von Schallimmissionsprognosen für Windenergieanlagen
2. Erste...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7285-i17-wind-gmbh-co-kg-seit-oktober-2021-akkreditiertes-prueflaboratorium-nach-din-en-iso-iec-17025-2018</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7285-i17-wind-gmbh-co-kg-seit-oktober-2021-akkreditiertes-prueflaboratorium-nach-din-en-iso-iec-17025-2018</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 21 Aug 2019 10:46:26 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Turbulenzberechnung leicht gemacht – Die Software WakeGuard erhöht die Planungssicherheit				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Friedrichstadt (iwr-pressedienst) – Die aktuelle Situation bei Windparkplanungen stellt die Projektentwickler vor immensen Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf immer geringe Abstände von Windenergieanlagen untereinander. Diese geringen Abstände führen zu starken Über...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6398-turbulenzberechnung-leicht-gemacht-die-software-wakeguard-erhoeht-die-planungssicherheit</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6398-turbulenzberechnung-leicht-gemacht-die-software-wakeguard-erhoeht-die-planungssicherheit</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 21 Aug 2017 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Turbulenzberechnung leicht gemacht - die I17-Wind GmbH & Co. KG veröffentlicht zur HUSUM Wind 2017 das neue Onlinetool WakeGuard				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Friedrichstadt (iwr-pressedienst) - Die I17-Wind GmbH & Co. KG hat die Anfragen und Anregungen Ihrer Kunden der letzten Jahre umgesetzt und das Onlinetool WakeGuard entwickelt. Die Software macht es dem Anwender möglich, geplante Windparks auf einfachstem Wege auf Ihre Umset...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5711-turbulenzberechnung-leicht-gemacht-die-i17-wind-gmbh-co-kg-veroeffentlicht-zur-husum-wind-2017-das-neue-onlinetool-wakeguard</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5711-turbulenzberechnung-leicht-gemacht-die-i17-wind-gmbh-co-kg-veroeffentlicht-zur-husum-wind-2017-das-neue-onlinetool-wakeguard</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
