<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GADORE / Annette Nüsslein: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=GADORE+%2F+Annette+N%C3%BCsslein</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 18 Mar 2010 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Biomasse, Pellets und Energiegewinnung aus Abfall: US-Bundesstaaten positionieren sich "grün"				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Amerikanischer "Biomass Thermal Energy Council" (BTEC) verzeichnet wachsendes Interesse an Bioenergie-Konzepten

Düsseldorf/Berlin (iwr-pressedienst) - Die Obama-Administration hat 2009 eine neue Energiepolitik versprochen, die auch Themen wie "Biogasgewinnung" und neue ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-3377-biomasse-pellets-und-energiegewinnung-aus-abfall-us-bundesstaaten-positionieren-sich-gruen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-3377-biomasse-pellets-und-energiegewinnung-aus-abfall-us-bundesstaaten-positionieren-sich-gruen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Sun, 26 Jul 2009 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Neue US-Regierung konkretisiert Offshore-Windprojekte				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Erster "Offshore Summit: European-North American Dialog"

Düsseldorf (iwr-pressedienst) - Erst am 23. Juni hat die US-amerikanische Regierung fünf Offshore-Windprojekte vor den Küsten New Jerseys und Delaware freigegeben. US-Innenminister Ken Salazar erklärte den Ausbau ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-3180-neue-us-regierung-konkretisiert-offshore-windprojekte</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-3180-neue-us-regierung-konkretisiert-offshore-windprojekte</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 08 Jun 2009 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Die amerikanische Energiewende als Chance für deutsche Unternehmen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Energieeffizientes Bauen und Umwelttechnologie spielen eine immer wichtigere Rolle

Düsseldorf (iwr-pressedienst) - Die amerikanische Energiewende zeigt eine vielfältige Dynamik: Neben der Verabschiedung des 787 Mrd. US-Dollar-Konj...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-3121-die-amerikanische-energiewende-als-chance-fuer-deutsche-unternehmen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-3121-die-amerikanische-energiewende-als-chance-fuer-deutsche-unternehmen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 18 May 2009 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					GADORE Center USA eröffnet – Leichterer Zugang in den US-Markt für Unternehmen der Erneuerbaren Energien				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Kleine und mittelständische Unternehmen erhalten Hilfe bei Markteinstieg und Messen


Düsseldorf (iwr-pressedienst) - Die "Windpower" in Chicago, organisiert vom Amerikanischen Windenergieverband, bot am 6.5. den feierlichen Rahmen für die Bekanntgabe des "GADORE Centers ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-3094-gadore-center-usa-eroeffnet-leichterer-zugang-in-den-us-markt-fuer-unternehmen-der-erneuerbaren-energien</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-3094-gadore-center-usa-eroeffnet-leichterer-zugang-in-den-us-markt-fuer-unternehmen-der-erneuerbaren-energien</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 02 Apr 2009 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Pool-Büro für kleine und mittelständische Unternehmen geht im Juni 2009 in den USA an den Start				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- GADORE Center USA bietet innovativen Unternehmen die Chance, Teil der "amerikanischen Energiewende" zu werden

   Düsseldorf (iwr-pressedienst) - Die neue amerikanische Regierung vollzieht die Energiewende – auch unter den Vorzeichen der Banken- und Wirtschaftskrise. Am ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-3055-pool-buero-fuer-kleine-und-mittelstaendische-unternehmen-geht-im-juni-2009-in-den-usa-an-den-start</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-3055-pool-buero-fuer-kleine-und-mittelstaendische-unternehmen-geht-im-juni-2009-in-den-usa-an-den-start</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Sun, 24 Aug 2008 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Wie stark wird der nord-amerikanische Windmarkt?				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					-  2. Nordamerika-Konferenz während der HUSUM WindEnergy 2008 intensiviert den internationalen Dialog

Hamburg/Husum (iwr-pressedienst) - Derzeit sind in den USA 19.549 Megawatt (MW) installiert. Im ersten Halbjahr 2008 lag der Zuwachs bei 2.726 MW. Bis Ende des Jahres wer...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2894-wie-stark-wird-der-nord-amerikanische-windmarkt</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2894-wie-stark-wird-der-nord-amerikanische-windmarkt</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 12 May 2008 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Windpower 2008 in Houston (Texas) erstmals mit europäisch-amerikanischer Matchmaking-Veranstaltung				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Vorstoß von German-American-Dialog on Renewable Energy (GADORE) erfolgreich

Hamburg (iwr-pressedienst) - Der amerikanische Windmarkt wächst: "5.244 Megawatt (MW) Windleistung sind allein 2007 ans Netz gegangen, dies entspricht der Leistung von 3188 Turbinen", so Britt T...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2832-windpower-2008-in-houston-texas-erstmals-mit-europaeisch-amerikanischer-matchmaking-veranstaltung</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2832-windpower-2008-in-houston-texas-erstmals-mit-europaeisch-amerikanischer-matchmaking-veranstaltung</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Sun, 16 Mar 2008 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Wind Boom USA - Chancen für europäische Firmen aus der Windbranche				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- American Wind Energy Association (AWEA) identifiziert den Zulieferermarkt in den USA als Bremsfaktor

Hamburg (iwr-pressedienst) - Die amerikanische Windbranche hat im letzten Jahre 5244 Megawatt (MW) installiert und damit in nur einem Jahr die nationale installierte Lei...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2784-wind-boom-usa-chancen-fuer-europaeische-firmen-aus-der-windbranche</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2784-wind-boom-usa-chancen-fuer-europaeische-firmen-aus-der-windbranche</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 21 Aug 2007 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Wind Energy - Developments in North America – Konferenz während der HUSUMwind 2007				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg / Husum (iwr-pressedienst) - Immer mehr US-Bundesstaaten setzen auf die erneuerbare Energie. So hat Pennsylvania als erster US-Staat alle staatlichen Einrichtungen verpflichtet, 10 Prozent des Stroms aus Alternativenergien zu beziehen. Bis 2020 sollen sich 18 Prozent...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2603-wind-energy-developments-in-north-america-konferenz-waehrend-der-husumwind-2007</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2603-wind-energy-developments-in-north-america-konferenz-waehrend-der-husumwind-2007</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
