<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ForWind-Academy, Haus der Technik: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=ForWind-Academy%2C+Haus+der+Technik</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 10 Sep 2014 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Technische Betriebsführung von Offshore-Windparks – Neuartige Plattform für Betriebsführer				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Experten diskutieren am 21. und 22. Oktober auf Helgoland über den aktuellen Stand und erörtern Optimierungspotenziale für die Betriebsführung offshore.

Oldenburg/Essen (iwr-pressedienst) - Auf Helgoland findet derzeit eine einmalige Entwicklung statt: die Insel in der ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4835-technische-betriebsfuehrung-von-offshore-windparks-neuartige-plattform-fuer-betriebsfuehrer</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4835-technische-betriebsfuehrung-von-offshore-windparks-neuartige-plattform-fuer-betriebsfuehrer</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 20 Mar 2013 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Windenergie im Wald gewinnt an Bedeutung				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Der Workshop vermittelt umfassende Kenntnisse über die Errichtung von Windparks in Wäldern.

Oldenburg/Siegburg (iwr-pressedienst) - Über 11 Millionen Hektar in Deutschland sind bewaldet. Der Ausbau von Windenergienutzung im Wald kann einen signifikanten Anteil im Bereic...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4442-windenergie-im-wald-gewinnt-an-bedeutung</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4442-windenergie-im-wald-gewinnt-an-bedeutung</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 03 May 2012 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Chancen und Risiken bei der Direktvermarktung von Windstrom				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Fachseminar vermittelt Teilnehmern fundierte Kenntnisse und Anforderungen an die Direktvermarktung von Windstrom

Oldenburg (iwr-pressedienst) - Am 1. Januar 2012 trat die Novelle des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) in Kraft. Sie schuf neue Anreize zur Direktvermarkt...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4142-chancen-und-risiken-bei-der-direktvermarktung-von-windstrom</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4142-chancen-und-risiken-bei-der-direktvermarktung-von-windstrom</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 02 May 2012 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Die erfolgreiche Einbindung von Akteuren in den Planungsprozess von Windenergieprojekten				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Fachseminar vermittelt fundierte und aktuelle Kenntnisse der Projektentwicklung und -planung für die Flächensicherung von Windenergieprojekten

Oldenburg (iwr-pressedienst) - Der Ausbau der Windenergie stellt die Branche bereits bei der Suche nach neuen Windenergiestando...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4140-die-erfolgreiche-einbindung-von-akteuren-in-den-planungsprozess-von-windenergieprojekten</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4140-die-erfolgreiche-einbindung-von-akteuren-in-den-planungsprozess-von-windenergieprojekten</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 26 Apr 2012 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Windenergienutzung im Wald				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Fachseminar vermittelt fundierte Kenntnisse über Möglichkeiten und Potenziale der Windenenergienutzung im Wald

Oldenburg (iwr-pressedienst) - Der Ausbau von Windenergienutzung im Wald kann nach den Konzepten der Bundesregierung und vielen Bundesländern einen signifikant...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4134-windenergienutzung-im-wald</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4134-windenergienutzung-im-wald</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 01 Feb 2012 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Verstärkter Windenergie-Ausbau in Binnenland-Bundesländern 				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Optimale Betriebsführung erforderlich

Oldenburg/Essen (iwr-pressedienst) - Der Windenergieausbau in Deutschland findet zunehmend auch in Bundesländern statt, die nicht über Küstenlagen verfügen. Nach den aktuellen Marktzahlen des Deutschen Windenergie-Instituts (DEWI) z...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4036-verstaerkter-windenergie-ausbau-in-binnenland-bundeslaendern</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4036-verstaerkter-windenergie-ausbau-in-binnenland-bundeslaendern</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 24 Oct 2011 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Potenziale zur Lebensdauer- und Ertrags-Optimierung von Windparks ausschöpfen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Oldenburg/Essen (iwr-pressedienst) - Die Stromerzeugung aus Wind in Deutschland unterliegt u.a. aufgrund der klimatologischen Bedingungen starken jährlichen Schwankungen. So hat eine aktuelle Simulation ergeben, dass beispielsweise die Jahre 1976, 1996 sowie 2010 besonders w...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-3941-potenziale-zur-lebensdauer-und-ertrags-optimierung-von-windparks-ausschoepfen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-3941-potenziale-zur-lebensdauer-und-ertrags-optimierung-von-windparks-ausschoepfen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 19 Oct 2011 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					 Professionelles Projektmanagement für Windenergie on- und offshore sowie beim Repowering erforderlich				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Oldenburg/Essen (iwr-pressedienst) - Derzeit befinden sich in der deutschen Nord- und Ostsee über 60 Offshore-Windenergie-Projekte im Genehmigungsverfahren. Mehr als 20 sind bereits genehmigt. An Land wird neben neuen Windparks in Deutschland auch mit einer zunehmenden Dynam...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-3938-professionelles-projektmanagement-fuer-windenergie-on-und-offshore-sowie-beim-repowering-erforderlich</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-3938-professionelles-projektmanagement-fuer-windenergie-on-und-offshore-sowie-beim-repowering-erforderlich</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 15 Aug 2011 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Simulationsverfahren zur Ermittlung der Auslegungslasten von On- und Offshore Windenergienanlagen erhöhen die Anlagenzuverlässigkeit				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Aktuelles Wissen zu Lastannahmen und Simulation von On- und Offshore Windenergieanlagen

Oldenburg/Essen (iwr-pressedienst) - Rund 793 Megawatt (MW) Leistung wurden in Deutschland im 1. Halbjahr 2011 neu installiert und damit rund 20 Prozent mehr als im Vergleich zum Vor...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-3863-simulationsverfahren-zur-ermittlung-der-auslegungslasten-von-on-und-offshore-windenergienanlagen-erhoehen-die-anlagenzuverlaessigkeit</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-3863-simulationsverfahren-zur-ermittlung-der-auslegungslasten-von-on-und-offshore-windenergienanlagen-erhoehen-die-anlagenzuverlaessigkeit</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 08 Sep 2010 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Agieren statt reagieren – wie lassen sich Ertrag und Lebensdauer eines Windparks optimieren?				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Aspekte einer modernen technischen Betriebsführung

Oldenburg/Berlin (iwr-pressedienst) - An weniger optimalen Standorten oder in Jahren mit niedrigen mittleren Windgeschwindigkeiten befinden sich viele Windparks an der Grenze zur Wirtschaftlichkeit. Gerade dann gilt es,...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-3524-agieren-statt-reagieren-wie-lassen-sich-ertrag-und-lebensdauer-eines-windparks-optimieren</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-3524-agieren-statt-reagieren-wie-lassen-sich-ertrag-und-lebensdauer-eines-windparks-optimieren</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 06 Sep 2010 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Windenergietechnik ohne Fachchinesisch				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Die Grundlagen der Windenergietechnik

Oldenburg (iwr-pressedienst) - Was für erfahrene Techniker selbstverständlich ist, können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Windenergiebranche mit nichttechnischer Ausbildung oder Kenntnissen oft kaum nachvollziehen. Dabei arbeit...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-3518-windenergietechnik-ohne-fachchinesisch</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-3518-windenergietechnik-ohne-fachchinesisch</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 16 Jun 2010 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Windenergie goes Offshore				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Tragstrukturen für Offshore-Windenergieanlagen stellen Ingenieure vor neue Herausforderungen

Oldenburg (iwr-pressedienst) - Mit der Inbetriebnahme von alpha ventus als ersten Offshore-Windpark und dem geplanten Ausbau auf eine installierte Offshore-Leistung von 25.000 M...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-3461-windenergie-goes-offshore</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-3461-windenergie-goes-offshore</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 16 Feb 2010 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Agieren statt reagieren – wie lassen sich Ertrag und Lebensdauer eines Windparks optimieren?				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Fachseminar informiert über moderne technische Betriebsführung

Oldenburg/Essen (iwr-pressedienst) - An weniger optimalen Standorten oder in Jahren mit niedrigen mittleren Windgeschwindigkeiten befinden sich viele Windparks an der Grenze zur Wirtschaftlichkeit. Gerade da...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-3347-agieren-statt-reagieren-wie-lassen-sich-ertrag-und-lebensdauer-eines-windparks-optimieren</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-3347-agieren-statt-reagieren-wie-lassen-sich-ertrag-und-lebensdauer-eines-windparks-optimieren</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
