<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>EuroWind GmbH: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=EuroWind+GmbH</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 17 Nov 2004 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Neuer Maßstab für Windstromprognosen
				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Kerpen (iwr-pressedienst) - Der Gesetzgeber hat in der Novelle des Erneuerbaren-Energie-Gesetz vom 1. August 2004 umfassende Rahmenbedingungen für eine weitere Integration der Erneuerbaren Energien in das Stromnetz geschaffen. Zum einen werden die Übertragungsnetzbetreiber v...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1687-neuer-massstab-fuer-windstromprognosen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1687-neuer-massstab-fuer-windstromprognosen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 11 Dec 2003 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Prognoseverfahren zur europaweiten Windstromeinspeisung gewinnen zunehmend
an Bedeutung
				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					  Kerpen (iwr-pressedienst) - Durch die zunehmende Liberalisierung des
europäischen Strommarktes gemäß der EU-Strombinnenmarktrichtlinie und
durch den Wegfall des Netzzugangentgeltes für Stromexporte zum 1. Januar
2004 ergeben sich weitreichende Möglichkeiten über die Gre...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1409-prognoseverfahren-zur-europaweiten-windstromeinspeisung-gewinnen-zunehmend-an-bedeutung</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1409-prognoseverfahren-zur-europaweiten-windstromeinspeisung-gewinnen-zunehmend-an-bedeutung</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 02 Dec 2003 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Globales digitales Geländemodell aus NASA-Shuttle-Daten jetzt verfügbar				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Kerpen (iwr-pressedienst) - Die digitalen Geländedaten aus der
SRTM-Mission (Shuttle Radar Topography Mission) der NASA vom Februar 2000
sind seit neuestem auf deren FTP-Server freigegeben
(http://www.jpl.nasa.gov/srtm). Durch diese neuen globalen Geländedaten
können nun...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1398-globales-digitales-gelaendemodell-aus-nasa-shuttle-daten-jetzt-verfuegbar</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1398-globales-digitales-gelaendemodell-aus-nasa-shuttle-daten-jetzt-verfuegbar</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 08 Jul 2003 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Erfolgreicher Einsatz eines neuen Verfahrens zur operationellen Vorhersage
der Windstromeinspeisung
				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					   Kerpen (iwr-pressedienst) - Durch den starken Anstieg der installierten
Leistung netzgekoppelter Windenergieanlagen gewinnen leistungsfähige
Prognoseverfahren zur Windstromeinspeisung zunehmend an Bedeutung.
Aktuelle Ergebnisse umfangreicher Modellvalidierungen des
Wi...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1235-erfolgreicher-einsatz-eines-neuen-verfahrens-zur-operationellen-vorhersage-der-windstromeinspeisung</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-1235-erfolgreicher-einsatz-eines-neuen-verfahrens-zur-operationellen-vorhersage-der-windstromeinspeisung</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
