<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>DrehPunkt GmbH: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=DrehPunkt+GmbH</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 27 Jan 2023 12:39:56 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					DrehPunkt GmbH und Turbit Systems GmbH setzen auf eine Softwareintegration				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Rostock (iwr-pressedienst) - Die Marktführer für Software in der technischen Betriebsführung rotorsoft und der Technologieführer in der KI-Überwachung von Windenergieanlagen Turbit kooperieren. rotorsoft steht seit 19 Jahren dafür, komplexe Prozessabläufe in der Betriebsführ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7699-drehpunkt-gmbh-und-turbit-systems-gmbh-setzen-auf-eine-softwareintegration</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7699-drehpunkt-gmbh-und-turbit-systems-gmbh-setzen-auf-eine-softwareintegration</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 21 Aug 2020 14:02:21 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					DrehPunkt und Adwind bündeln Kompetenzen bei der Einspeisemanagement-Abrechnung				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Warnemünde/Oldenburg (iwr-pressedienst) - Einspeisemanagement-Abrechnungen wirken sich unmittelbar auf die Liquidität eines Windparks aus. Mit einer schnellen und korrekten Rechnungslegung können hier Liquiditätsengpässe für den laufenden Betrieb des Windparks vermieden werd...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6761-drehpunkt-und-adwind-buendeln-kompetenzen-bei-der-einspeisemanagement-abrechnung</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6761-drehpunkt-und-adwind-buendeln-kompetenzen-bei-der-einspeisemanagement-abrechnung</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 25 Nov 2019 12:47:58 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Unabhängige Software-Lösung für den Datenabruf aus Senvion-Anlagen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Rostock (iwr-pressedienst) - Durch die Insolvenz der Senvion GmbH stellen sich für die zukünftige Überwachung der Senvion-Anlagen viele Fragen. Inwieweit das vom Hersteller bereitgestellte Online-Portal weiterhin bestehen bleibt, ist unklar. Einige Betriebsführer berichten b...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6501-unabhaengige-software-loesung-fuer-den-datenabruf-aus-senvion-anlagen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6501-unabhaengige-software-loesung-fuer-den-datenabruf-aus-senvion-anlagen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 11 Jul 2018 08:41:35 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					DrehPunkt realisiert Abrechnungsmodul für Eisman nach Leitfaden 3.0				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Rostock (iwr-pressedienst) - Die DrehPunkt GmbH hat für die Betriebsführungssoftware ROTORsoft ein Modul zur Berechnung der Einspeisemanagement-Entschädigung nach Leitfaden 3.0 entwickelt, welcher von der Bundesnetzagentur am 25. Juni 2018 veröffentlicht wurde. 

Einspeise...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6005-drehpunkt-realisiert-abrechnungsmodul-fuer-eisman-nach-leitfaden-3-0</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6005-drehpunkt-realisiert-abrechnungsmodul-fuer-eisman-nach-leitfaden-3-0</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 13 Sep 2007 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					DrehPunkt präsentiert ein neuartiges System für digitalisierte Protokolle bei Begehungen und Service an Windenergieanlagen auf der Husum Wind.				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Rostock (iwr-pressedienst) - DrehPunkt GmbH, Entwickler der Betriefsführungs-Software ROTORsoft, zeigt auf der Husum Wind 2007 ein neuartiges System für die digitalisierte Verwendung von Protokollen bei Begehungen, Gutachten und Serviceeinsätzen.

Grundlage des Systems ist...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2628-drehpunkt-praesentiert-ein-neuartiges-system-fuer-digitalisierte-protokolle-bei-begehungen-und-service-an-windenergieanlagen-auf-der-husum-wind</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2628-drehpunkt-praesentiert-ein-neuartiges-system-fuer-digitalisierte-protokolle-bei-begehungen-und-service-an-windenergieanlagen-auf-der-husum-wind</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
