<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Dezibel Engineering GmbH: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=Dezibel+Engineering+GmbH</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 21 Apr 2023 11:24:31 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Mehrerträge von Windenergieanlagen ermitteln, Schall optimieren				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Dezibel Engineering zeigt Windparkbetreibern nach Ende der Sonderregelung für nächtliche Schallemissionen Optionen für höhere Erträge auf


München (iwr-pressedienst) - Seit dem 15. April müssen Windenergieanlagen wieder strengere Schallwerte einhalten und dürfen nachts...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7772-mehrertraege-von-windenergieanlagen-ermitteln-schall-optimieren</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7772-mehrertraege-von-windenergieanlagen-ermitteln-schall-optimieren</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 18 Oct 2022 12:58:09 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Energiekrise: Schallreduzierte Windenergieanlagen dürfen nachts mehr Strom produzieren – Betreiber sollten Anwohner und Behörden rechtzeitig und korrekt informieren!				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					München (iwr-pressedienst) - Aufgrund der Gasmangellage ermöglicht die Bundesregierung Betreibern von Windenergieanlagen ab sofort und bis zum 15. April 2023 mehr Strom zu produzieren, indem genehmigungsrechtliche Auflagen zu Schall und Schatten vorübergehend gelockert werde...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7625-energiekrise-schallreduzierte-windenergieanlagen-duerfen-nachts-mehr-strom-produzieren-betreiber-sollten-anwohner-und-behoerden-rechtzeitig-und-korrekt-informieren</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7625-energiekrise-schallreduzierte-windenergieanlagen-duerfen-nachts-mehr-strom-produzieren-betreiber-sollten-anwohner-und-behoerden-rechtzeitig-und-korrekt-informieren</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 06 Jul 2021 09:20:18 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Mehr Ertrag im schallreduzierten Betrieb durch KI und Echtzeit-Schallmessung – Windparks für Pilotprojekte gesucht				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					München (iwr-pressedienst) - Das Mess- und Regelsystem „Noise-Watchdog“ soll Schallimmissionen von Windenergieanlagen in Echtzeit messen und die Ergebnisse automatisch mit der Regelung des Windparks verbinden. Dadurch kann der schallreduzierte Betrieb so optimiert werden, da...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7173-mehr-ertrag-im-schallreduzierten-betrieb-durch-ki-und-echtzeit-schallmessung-windparks-fuer-pilotprojekte-gesucht</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7173-mehr-ertrag-im-schallreduzierten-betrieb-durch-ki-und-echtzeit-schallmessung-windparks-fuer-pilotprojekte-gesucht</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
