<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Deutsche WindGuard Engineering GmbH: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=Deutsche+WindGuard+Engineering+GmbH</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 13 Nov 2018 12:29:10 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Ein Windkanal speziell für die Windindustrie				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Aeroakustischer Windkanal in Bremerhaven feiert zehnjähriges Jubiläum

Bremerhaven (iwr-pressedienst) - Dieses Jahr feiert der aeroakustische Windkanal in Bremerhaven sein zehnjähriges Jubiläum. „Als die Windbranche sich in den frühen 2000ern fest etablierte und boomte, ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6147-ein-windkanal-speziell-fuer-die-windindustrie</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6147-ein-windkanal-speziell-fuer-die-windindustrie</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 17 Mar 2015 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Neue Akustikmessstrecke im Großwindkanal in Betrieb genommen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Verfahren ermöglicht gleichzeitige Messung von Akustik und Aerodynamik

Bremerhaven (iwr-pressedienst) - Die Deutsche WindGuard hat ihre neue akustische Messstrecke im Großwindkanal in Bremerhaven in Betrieb genommen. Damit können Schallquellen an Rotorblattprofilen präz...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4980-neue-akustikmessstrecke-im-grosswindkanal-in-betrieb-genommen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4980-neue-akustikmessstrecke-im-grosswindkanal-in-betrieb-genommen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Sun, 16 Mar 2014 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Deutsche WindGuard Engineering und BIMAQ ausgezeichnet				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Poster über Thermographieverfahren gewinnt Preis bei der EWEA-Konferenz in Barcelona

Barcelona/Bremerhaven (iwr-pressedienst) - Bei der diesjährigen EWEA-Konferenz in Barcelona wurde im Rahmen der Poster Session der Beitrag von Deutsche WindGuard Engineering und BIMAQ (...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4720-deutsche-windguard-engineering-und-bimaq-ausgezeichnet</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4720-deutsche-windguard-engineering-und-bimaq-ausgezeichnet</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
