<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Conergy AG: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=Conergy+AG</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 17 Jun 2008 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					EPURON verkauft spanischen Multi-Megawatt Solarpark an Investoren				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- EPURON schließt Finanzierung für Photovoltaik-Projekt El Calaverón mit einer 		&nbsp;&nbsp;Gesamtmodulleistung von 21,2 Megawatt erfolgreich ab
- Schlüsselfertige Übergabe an Investoren noch im Sommer 2008
- Weltweit hat EPURON PV-Kraftwerke mit insgesamt 37 Megawatt im ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2858-epuron-verkauft-spanischen-multi-megawatt-solarpark-an-investoren</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2858-epuron-verkauft-spanischen-multi-megawatt-solarpark-an-investoren</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 26 Mar 2008 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Conergy verkauft erste Windenergieanlagen des Typs PowerWind 56				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Strategische Partnerschaft für den Verkauf weiterer Anlagen geschlossen
- Weltweit starke Nachfrage nach Windenergieanlagen der 1-Megawattklasse

Hamburg (iwr-pressedienst) - Zum Start der europäischen Leitmesse für Windenergie EWEC in Brüssel gibt die Conergy Wind GmbH...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2796-conergy-verkauft-erste-windenergieanlagen-des-typs-powerwind-56</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2796-conergy-verkauft-erste-windenergieanlagen-des-typs-powerwind-56</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 05 Feb 2008 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Conergy sichert Finanzierung für Turnaround und weiteres Wachstum				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Maßnahmen zur Neuausrichtung zeigen erste Erfolge
- Finanzpaket einen Monat vor Plan vereinbart

Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Conergy AG hat sich mit Hilfe eines Bankenkonsortiums die Anschlussfinanzierung gesichert. Die Commerzbank AG sowie die Dresdner Kleinwort g...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2755-conergy-sichert-finanzierung-fuer-turnaround-und-weiteres-wachstum</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2755-conergy-sichert-finanzierung-fuer-turnaround-und-weiteres-wachstum</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 20 Dec 2007 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Serienproduktion der Conergy PowerWind 56 ab Januar 2008				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Dritte Windenergieanlage aus Eigenproduktion in Bremerhaven aufgestellt
- 5.000 m² Produktionsstätte für Serienproduktion bezogen 

Bremerhaven (iwr-pressedienst) - Die Conergy Wind GmbH, ein
hundertprozentiges Tochterunternehmen der Hamburger Conergy AG, hat am
Mittw...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2727-serienproduktion-der-conergy-powerwind-56-ab-januar-2008</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2727-serienproduktion-der-conergy-powerwind-56-ab-januar-2008</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 27 Nov 2007 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Investor „Financière de Champlain“ erhöht Anteil an der Conergy				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die französische Investment-Gesellschaft „Financière de Champlain“ mit Sitz in Paris hat dem Vorstand der Conergy AG (ISIN DE 00060 40025) mitgeteilt, dass sie ihre Beteiligung an der Conergy auf 3,26% aufgestockt hat. Financière de Champlain wur...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2702-investor-financiere-de-champlain-erhoeht-anteil-an-der-conergy</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2702-investor-financiere-de-champlain-erhoeht-anteil-an-der-conergy</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 08 Nov 2007 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Dieter Ammer holt Pepyn R. Dinandt als neuen COO in den Vorstand von Conergy				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Der Aufsichtsrat der Conergy AG hat Pepyn R. Dinandt (46) zum Chief Operating Officer (COO) und Mitglied des Vorstandes bestellt. Dinandt tritt zum 15. November 2007 an und wird Stellvertreter von Dieter Ammer, der zum selben Datum vorübergehend ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2690-dieter-ammer-holt-pepyn-r-dinandt-als-neuen-coo-in-den-vorstand-von-conergy</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2690-dieter-ammer-holt-pepyn-r-dinandt-als-neuen-coo-in-den-vorstand-von-conergy</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 06 Nov 2007 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Conergy baut Vorstand um und stärkt Kapitalbasis für künftiges Wachstum				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Hans-Martin Rüter übergibt Vorstandsvorsitz der Conergy AG an Dieter Ammer 
- Seit 1. November 2007 mit Dr. Jörg Spiekerkötter neuer Finanzvorstand an Bord 
- Conergy erhält zusätzlichen Finanzspielraum von 100 Mio. Euro, davon 70 Mio. Euro durch Kapitalerhöhung unter Au...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2686-conergy-baut-vorstand-um-und-staerkt-kapitalbasis-fuer-kuenftiges-wachstum</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2686-conergy-baut-vorstand-um-und-staerkt-kapitalbasis-fuer-kuenftiges-wachstum</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 25 Oct 2007 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Conergy sichert langfristig Rohstoffe für Frankfurt (Oder) mit einem Volumen von US $ 7-8 Mrd.				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- US-Hersteller MEMC liefert Conergy Vorprodukte für Solarmodule im Volumen von US $ 7-8 Mrd. 
- Wesentlicher Teil der Rohstoffe für Produktion in Frankfurt (Oder) bis 2018 gesichert 
- Solarstrom aus Conergy-Modulen kann bereits 2014 genauso viel wie Strom aus der Steckdo...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2675-conergy-sichert-langfristig-rohstoffe-fuer-frankfurt-oder-mit-einem-volumen-von-us-7-8-mrd</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2675-conergy-sichert-langfristig-rohstoffe-fuer-frankfurt-oder-mit-einem-volumen-von-us-7-8-mrd</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 17 Sep 2007 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Windenergie: Conergy testet Prototyp der 1 MW-Klasse in Bremerhaven				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg / Bremerhaven (iwr-pressedienst) - Conergy hat bei Bremerhaven mit der PowerWind 56 einen Prototypen für Windenergieanlagen der 1 MW-Klasse errichtet. Die 900kW-Maschine mit 56m Rotordurchmesser wird derzeit getestet und vermessen. Gleichzeitig befindet sich die Anla...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2637-windenergie-conergy-testet-prototyp-der-1-mw-klasse-in-bremerhaven</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2637-windenergie-conergy-testet-prototyp-der-1-mw-klasse-in-bremerhaven</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 14 Aug 2007 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Conergy steigert Umsatz im ersten Halbjahr um 71 Prozent auf EUR 418 Mio.				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Auslandsgeschäft übersteigt erstmals den ebenfalls wachsenden Inlandsumsatz
- Konzernergebnis zum Halbjahr positiv
- Working Capital wurde im zweiten Quartal um EUR 83 Mio. verbessert
- Positiver operativer Cash Flow nach Investitionen in Höhe von EUR 44 Mio.
- Auftrag...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2593-conergy-steigert-umsatz-im-ersten-halbjahr-um-71-prozent-auf-eur-418-mio</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2593-conergy-steigert-umsatz-im-ersten-halbjahr-um-71-prozent-auf-eur-418-mio</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 14 Jun 2007 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Conergy Vorstand Hans-Martin Rüter mit dem internationalen “B.A.U.M. Umweltpreis” ausgezeichnet				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Berlin/Hamburg (iwr-pressedienst) - Hans-Martin Rüter, Vorstandsvorsitzender und Gründer der Conergy AG (ISIN DE 00060 40025), ist in Berlin mit dem internationalen B.A.U.M. Umweltpreis in der Kategorie „Großunternehmen“ ausgezeichnet worden.

Überreicht wurde die renommie...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2544-conergy-vorstand-hans-martin-rueter-mit-dem-internationalen-b-a-u-m-umweltpreis-ausgezeichnet</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2544-conergy-vorstand-hans-martin-rueter-mit-dem-internationalen-b-a-u-m-umweltpreis-ausgezeichnet</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 15 May 2007 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Conergy verdoppelt Umsatz im ersten Quartal auf EUR 173 Mio.				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Auslandsgeschäft wächst weiter überproportional 
- EBIT leicht verbessert
- Vorstand bestätigt Umsatz- und Ergebnisziele für 2007
- Solarmodulproduktion in Frankfurt (Oder) im Plan für Start im Sommer 2007

Hamburg (iwr-pressedienst) - Der regenerative Systemanbieter ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2515-conergy-verdoppelt-umsatz-im-ersten-quartal-auf-eur-173-mio</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2515-conergy-verdoppelt-umsatz-im-ersten-quartal-auf-eur-173-mio</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 11 Apr 2007 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Conergy mit neuem Logistikzentrum von über 25.000 m² in Zweibrücken				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Hamburger Conergy AG hat entschieden, im rheinland-pfälzischen Zweibrücken ihr neues, europäisches Zentrallager zu eröffnen. Ab dem dritten Quartal 2007 koordinieren über 130 Mitarbeiter von dort aus die europaweite Logistik für alle Marken- ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2480-conergy-mit-neuem-logistikzentrum-von-ueber-25-000-m-in-zweibruecken</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2480-conergy-mit-neuem-logistikzentrum-von-ueber-25-000-m-in-zweibruecken</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 29 Mar 2007 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Conergy strebt für 2007 Umsatzsteigerung um 60 Prozent und Verdoppelung des Jahresüberschusses an				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt (iwr-pressedienst) - Die Hamburger Conergy AG (ISIN DE 0060 40025) hat heute ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2006 veröffentlicht und ihre Wachstumspläne vorgestellt. Für 2007 erwartet der Vorstand einen Umsatzsprung um etwa 60% auf EUR 1,25 Milliarden und minde...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2473-conergy-strebt-fuer-2007-umsatzsteigerung-um-60-prozent-und-verdoppelung-des-jahresueberschusses-an</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2473-conergy-strebt-fuer-2007-umsatzsteigerung-um-60-prozent-und-verdoppelung-des-jahresueberschusses-an</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 12 Feb 2007 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Conergy will Jahresumsatz in Frankreich mehr als vervierfachen- Bereits 2006 aktuell größte kristalline Solarstromanlage Frankreichs realisiert				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Paris (iwr-pressedienst) - Noch in diesem Jahr will die börsennotierte Conergy AG (ISIN DE 00060 40025) ihren Umsatz in Frankreich mehr als vervierfachen und ihre Marktanteile kräftig ausbauen. Weltweit plant Conergy einen Umsatzsprung von 60 Prozent auf 1,25 Mrd. Euro, um s...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2431-conergy-will-jahresumsatz-in-frankreich-mehr-als-vervierfachen-bereits-2006-aktuell-groesste-kristalline-solarstromanlage-frankreichs-realisiert</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2431-conergy-will-jahresumsatz-in-frankreich-mehr-als-vervierfachen-bereits-2006-aktuell-groesste-kristalline-solarstromanlage-frankreichs-realisiert</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 31 Jan 2007 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Conergy übernimmt zweitgrößtes Solarunternehmen Kanadas				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg/Edmonton (iwr-pressedienst) - Die Hamburger Conergy AG (ISIN DE 00060 40025) zählt durch die mehrheitliche Übernahme der ETI SOLAR Energy Technologies Inc. jetzt auch in Kanada zu den führenden solaren Systemanbietern. 

Dank des kundennahen solaren Vertriebsnetzes...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2418-conergy-uebernimmt-zweitgroesstes-solarunternehmen-kanadas</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2418-conergy-uebernimmt-zweitgroesstes-solarunternehmen-kanadas</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 16 Jan 2007 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					SunTechnics eröffnet Niederlassung in Thailand und festigt Marktführerschaft im spanischen Solargeschäft durch Übernahme auf den Kanaren				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg / Teneriffa (Spanien) / Bangkok (Thailand) (iwr-pressedienst) - SunTechnics, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der börsennotierten Conergy AG  (ISIN DE 00060 40025), baut weltweit ihre Position als führender Systemanbieter für Erneuerbare Energien aus. Dafür...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2398-suntechnics-eroeffnet-niederlassung-in-thailand-und-festigt-marktfuehrerschaft-im-spanischen-solargeschaeft-durch-uebernahme-auf-den-kanaren</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2398-suntechnics-eroeffnet-niederlassung-in-thailand-und-festigt-marktfuehrerschaft-im-spanischen-solargeschaeft-durch-uebernahme-auf-den-kanaren</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 05 Dec 2006 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Conergy schließt strategische Allianz mit Voith Industrial Services				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg/Heidenheim (iwr-pressedienst) - Conergy Services baut ihr Angebot bei der Betriebsführung von Windkraftanlagen durch die strategische Kooperation mit Voith aus. Dank des nun gebündelten Know-how-Vorsprungs profitieren Kunden von einem Rundum-Service, der auch auf ind...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2366-conergy-schliesst-strategische-allianz-mit-voith-industrial-services</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2366-conergy-schliesst-strategische-allianz-mit-voith-industrial-services</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Sun, 26 Nov 2006 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Conergy bündelt weltweiten B2B-Vertrieb- Europaweiter Solarhandelsvertrieb der AET wird mit dem globalen Vertrieb der Conergy verschmolzen -				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Ab Jahresbeginn 2007 werden Handelspartner und Installateure bei Conergy (ISIN DE 00060 40025) direkt über die Konzernmarke bedient. Damit profitieren sie von dem gebündelten Kundenservice und Marketing der bisher getrennt voneinander agierenden ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2358-conergy-buendelt-weltweiten-b2b-vertrieb-europaweiter-solarhandelsvertrieb-der-aet-wird-mit-dem-globalen-vertrieb-der-conergy-verschmolzen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2358-conergy-buendelt-weltweiten-b2b-vertrieb-europaweiter-solarhandelsvertrieb-der-aet-wird-mit-dem-globalen-vertrieb-der-conergy-verschmolzen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Sun, 12 Nov 2006 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Conergy schafft 1.000 Arbeitsplätze durch modernste Solarfabrik inFrankfurt (Oder)				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg/Frankfurt (Oder) (iwr-pressedienst) - Die Hamburger Conergy AG errichtet in den Hallen der ehemaligen Chipfabrik in Frankfurt (Oder) die weltweit modernste Produktionsstätte für Solarmodule. Dafür hat der Vorstand der Conergy, die mit mehr als 800 Millionen Euro (Ums...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2340-conergy-schafft-1-000-arbeitsplaetze-durch-modernste-solarfabrik-infrankfurt-oder</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2340-conergy-schafft-1-000-arbeitsplaetze-durch-modernste-solarfabrik-infrankfurt-oder</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
