<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Capcora GmbH: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=Capcora+GmbH</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 15 Dec 2025 08:57:03 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Visiolar veräußert baureifen 95 MWp Solarpark in Deutschland an Sunovis				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - Visiolar hat erfolgreich ein baureifes Solarprojekt im Bundesland Brandenburg veräußert. Das Photovoltaikprojekt hat eine Leistung von 95 MWp und wurde von Sunovis, einer zu Brookfield gehörenden Plattformgesellschaft, übernommen. Die T...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8712-visiolar-veraeussert-baureifen-95-mwp-solarpark-in-deutschland-an-sunovis</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8712-visiolar-veraeussert-baureifen-95-mwp-solarpark-in-deutschland-an-sunovis</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 10 Dec 2025 09:08:13 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Deutsche WindXperts GmbH verkauft Onshore-Windprojekt mit 69 MW an Exus Renewables in Deutschland 				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - Deutsche WindXperts GmbH („DWXP“) hat ein RtB Onshore-Windprojekt in Harsewinkel, Nordrhein-Westfalen, mit einer Gesamtkapazität von 69 MW an Exus Renewables veräußert. Das Projekt umfasst zwölf Enercon-Windturbinen, darunter sieben Anl...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8708-deutsche-windxperts-gmbh-verkauft-onshore-windprojekt-mit-69-mw-an-exus-renewables-in-deutschland</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8708-deutsche-windxperts-gmbh-verkauft-onshore-windprojekt-mit-69-mw-an-exus-renewables-in-deutschland</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 03 Dec 2025 09:42:27 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					WBS Power veräußert Deutschlands größtes Batterie- und Solar Co-Location Projekt an Prime Capital und startet ein strategisches Joint Venture für ein Hyperscale-Rechenzentrum				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - Die WBS Power GmbH gab heute den Verkauf von „Projekt Jupiter“, einem wegweisenden Infrastrukturprojekt in Deutschland, an die Prime Capital AG bekannt, welche im Auftrag ihres Prime Green Energy Infrastructure Fund II S.A., SICAV-RAIF ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8703-wbs-power-veraeussert-deutschlands-groesstes-batterie-und-solar-co-location-projekt-an-prime-capital-und-startet-ein-strategisches-joint-venture-fuer-ein-hyperscale-rechenzentrum</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8703-wbs-power-veraeussert-deutschlands-groesstes-batterie-und-solar-co-location-projekt-an-prime-capital-und-startet-ein-strategisches-joint-venture-fuer-ein-hyperscale-rechenzentrum</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 23 Jun 2025 14:02:15 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Capcora stärkt Präsenz in den Nordics mit der Ernennung von Øystein Kvarme zum Senior Advisor				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - Capcora, eine führende Beratungsboutique mit Fokus auf die Energiewende, baut ihre Präsenz in den Nordics durch die Ernennung von Øystein Kvarme zum Senior Advisor weiter aus. Øystein wird vom Standort Oslo aus die M&A- und Debt-Advisor...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8495-capcora-staerkt-praesenz-in-den-nordics-mit-der-ernennung-von-oystein-kvarme-zum-senior-advisor</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8495-capcora-staerkt-praesenz-in-den-nordics-mit-der-ernennung-von-oystein-kvarme-zum-senior-advisor</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 20 Jun 2025 10:02:46 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					ENERPARC sichert sich mit Hilfe von Capcora 100 Mio. Euro von SICORE Real Assets				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - ENERPARC AG („ENERPARC“), ein führender paneuropäischer Solarentwickler und unabhängiger Stromerzeuger (IPP), sichert sich eine 100 Mio. Euro Mezzanine-Finanzierung von SICORE Real Assets. Das Mezzanine-Kapital fließt über Nachrangdarle...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8494-enerparc-sichert-sich-mit-hilfe-von-capcora-100-mio-euro-von-sicore-real-assets</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8494-enerparc-sichert-sich-mit-hilfe-von-capcora-100-mio-euro-von-sicore-real-assets</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 12 Mar 2025 09:53:58 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					ENERPARC sichert sich Finanzierungspaket in Höhe von 266 Mio. € von der LBBW für den Bau einer 400 MWp Solar-Pipeline in Deutschland				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - ENERPARC AG („ENERPARC“), ein führender paneuropäischer Solarentwickler und unabhängiger Stromerzeuger (IPP), hat sich erfolgreich eine Finanzierung zur Unterstützung des Baus einer 400 MWp Pipeline bestehend aus Freiflächen PV-Projekte...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8420-enerparc-sichert-sich-finanzierungspaket-in-hoehe-von-266-mio-von-der-lbbw-fuer-den-bau-einer-400-mwp-solar-pipeline-in-deutschland</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8420-enerparc-sichert-sich-finanzierungspaket-in-hoehe-von-266-mio-von-der-lbbw-fuer-den-bau-einer-400-mwp-solar-pipeline-in-deutschland</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 04 Mar 2025 12:25:27 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					NEAG sichert sich revolvierende Brückenfinanzierung für Onshore-Windprojekte in Deutschland				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - Der Hamburger unabhängige Energieerzeuger NEAG Norddeutsche Energie AG (“NEAG”) hat eine innovative revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 15 Mio. EUR zur Finanzierung des Baus von Onshore-Windprojekten in Deutschland gesichert. Die ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8418-neag-sichert-sich-revolvierende-brueckenfinanzierung-fuer-onshore-windprojekte-in-deutschland</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8418-neag-sichert-sich-revolvierende-brueckenfinanzierung-fuer-onshore-windprojekte-in-deutschland</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 06 Feb 2025 11:44:18 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					SUNCATCHER sichert sich über Qualitas Energy Brückenfinanzierung für zwei PV-Projekte mit 111 MWp in Deutschland und Polen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - SUNCATCHER hat erfolgreich eine Bauzwischenfinanzierung für zwei PV-Projekte mit einer Gesamtkapazität von 111 MW in Deutschland und Polen gesichert. Das Finanzierungspaket wurde von Qualitas Energy zur Verfügung gestellt und stellt der...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8392-suncatcher-sichert-sich-ueber-qualitas-energy-brueckenfinanzierung-fuer-zwei-pv-projekte-mit-111-mwp-in-deutschland-und-polen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8392-suncatcher-sichert-sich-ueber-qualitas-energy-brueckenfinanzierung-fuer-zwei-pv-projekte-mit-111-mwp-in-deutschland-und-polen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 13 Jan 2025 10:14:14 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Greencells erwirbt von Stark Energie die Projektrechte für ein 127 MWp-Solarportfolio in Deutschland				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - Die Greencells Group hat von Stark Energie, einem internationalen Projektentwickler für Solaranlagen, ein Portfolio von spätphasigen Entwicklungsprojekten in Deutschland erworben. Das Portfolio besteht aus drei Einzelprojekten, die Star...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8360-greencells-erwirbt-von-stark-energie-die-projektrechte-fuer-ein-127-mwp-solarportfolio-in-deutschland</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8360-greencells-erwirbt-von-stark-energie-die-projektrechte-fuer-ein-127-mwp-solarportfolio-in-deutschland</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 09 Jan 2025 09:41:26 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Lightsource bp verkauft Solar-Projekt in Portugal an Exus Renewables				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - Lightsource bp, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Verwaltung von großvolumigen Erneuerbare Energien Projekten, hat den Verkauf eines baureifen 130-MWp-Solarprojektes in Portugal bekannt gegeben. Das Projekt, das ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8353-lightsource-bp-verkauft-solar-projekt-in-portugal-an-exus-renewables</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8353-lightsource-bp-verkauft-solar-projekt-in-portugal-an-exus-renewables</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 19 Dec 2024 09:30:19 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Milvio Energy verkauft 51,7 MWp Solar-Portfolio an die re:cap global investors group				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - Milvio Energy hat erfolgreich einen Vertrag über die Veräußerung eines Portfolios von 11 Solar-Projekten in Deutschland mit einer Gesamtleistung von 51,7 MWp mit der re:cap green energy Deutschland GmbH, einer Projektentwicklungsgesells...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8343-milvio-energy-verkauft-51-7-mwp-solar-portfolio-an-die-re-cap-global-investors-group</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8343-milvio-energy-verkauft-51-7-mwp-solar-portfolio-an-die-re-cap-global-investors-group</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Fri, 13 Dec 2024 11:26:33 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Capcora berät Enerland beim Verkauf eines PV Solar-Portfolios mit ca. 166 MWp in Italien an DRI 				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - Das in Amsterdam ansässige Unternehmen DRI, eine Tochtergesellschaft der ukrainischen DTEK-Gruppe, und der spanische Projektentwickler Enerland haben den ersten Teil des Kaufvertrags für die Entwicklung eines 166 MWp großen Solar-PV-Por...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8334-capcora-beraet-enerland-beim-verkauf-eines-pv-solar-portfolios-mit-ca-166-mwp-in-italien-an-dri</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8334-capcora-beraet-enerland-beim-verkauf-eines-pv-solar-portfolios-mit-ca-166-mwp-in-italien-an-dri</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 12 Nov 2024 11:24:44 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Capcora berät Terra One beim Verkauf eines 310 MW BESS-Portfolios in Deutschland an CCI				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - Terra One Climate Solutions GmbH (Terra One), ein Pionier im Bereich netzgebundener Batteriespeichersysteme (BESS) in Deutschland, hat eine Vereinbarung über den Verkauf eines 310 MW Portfolios von Projektrechten für „stand alone“ Batte...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8308-capcora-beraet-terra-one-beim-verkauf-eines-310-mw-bess-portfolios-in-deutschland-an-cci</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8308-capcora-beraet-terra-one-beim-verkauf-eines-310-mw-bess-portfolios-in-deutschland-an-cci</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 16 Sep 2024 10:56:21 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Capcora berät beim Verkauf eines PV-Projekts in Deutschland an Aukera				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - Aukera Energy erweitert sein Portfolio an Erneuerbaren Energien um ein Photovoltaik-Projekt und ein Batteriespeichersystem (BESS) in Deutschland. Das Projekt, das sich derzeit in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befindet, wir...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8240-capcora-beraet-beim-verkauf-eines-pv-projekts-in-deutschland-an-aukera</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8240-capcora-beraet-beim-verkauf-eines-pv-projekts-in-deutschland-an-aukera</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 04 Sep 2024 10:56:43 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Dr. Sebastian Rothe verstärkt M&A-Team von Capcora 				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - Capcora hat die Erweiterung seines Teams um Dr. Sebastian Rothe als neuen Director Energy & Infrastructure in Frankfurt bekannt gegeben. Ab September 2024 verstärkt Sebastian das Team und bringt über 15 Jahre vielfältige Erfahrung in de...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8228-dr-sebastian-rothe-verstaerkt-m-a-team-von-capcora</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8228-dr-sebastian-rothe-verstaerkt-m-a-team-von-capcora</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 28 Aug 2024 08:54:04 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					SIG sichert sich Zwischenfinanzierung für 29 MW Solar PV-Portfolio in Polen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - Sun Investment Group („SIG“), ein vertikal integriertes europäisches Erneuerbaren Energien Unternehmen, hat sich erfolgreich eine Brückenfinanzierung in Höhe von 16 Millionen Euro von einem internationalen Kreditfonds gesichert. Mit die...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8223-sig-sichert-sich-zwischenfinanzierung-fuer-29-mw-solar-pv-portfolio-in-polen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8223-sig-sichert-sich-zwischenfinanzierung-fuer-29-mw-solar-pv-portfolio-in-polen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 06 Aug 2024 13:59:48 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Capcora unterstützt INVL bei der Sicherung einer Zwischenfinanzierung von EBRD und Eiffel Investment Group für PV-Projekte in Rumänien				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) stellt gemeinsam mit der Eiffel Investment Group eine Finanzierung in Höhe von EUR 24,4 Mio. für den INVL Renewable Energy Fund I bereit. Der Fonds investiert in Projekte im B...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8206-capcora-unterstuetzt-invl-bei-der-sicherung-einer-zwischenfinanzierung-von-ebrd-und-eiffel-investment-group-fuer-pv-projekte-in-rumaenien</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8206-capcora-unterstuetzt-invl-bei-der-sicherung-einer-zwischenfinanzierung-von-ebrd-und-eiffel-investment-group-fuer-pv-projekte-in-rumaenien</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 19 Jun 2024 09:07:45 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					INVL sichert sich HoldCo-Darlehen für Solarportfolio in Rumänien und Polen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - Der INVL Renewable Energy Fund I, der von INVL Asset Management verwaltet wird und sich auf Investitionen in Erneuerbare Energien konzentriert, hat eine HoldCo-Fazilität in Höhe von 17,5 Mio. EUR von einem internationalen Debt Fonds erh...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8157-invl-sichert-sich-holdco-darlehen-fuer-solarportfolio-in-rumaenien-und-polen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8157-invl-sichert-sich-holdco-darlehen-fuer-solarportfolio-in-rumaenien-und-polen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 11 Jun 2024 10:32:43 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					SIG sichert sich Kreditfazilität für 2 GWp Solar-Pipeline in Polen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - Sun Investment Group („SIG“), ein vertikal integriertes europäisches Erneuerbaren Energien Unternehmen, hat sich erfolgreich eine Finanzierung zur Unterstützung der Pipeline von Photovoltaik-Projekten in Polen in der mittleren bis späte...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8151-sig-sichert-sich-kreditfazilitaet-fuer-2-gwp-solar-pipeline-in-polen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8151-sig-sichert-sich-kreditfazilitaet-fuer-2-gwp-solar-pipeline-in-polen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 16 May 2024 14:29:49 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					SUNfarming erreicht Financial Close einer Projektfinanzierung mit PKO Bank Polski für 40 MWp Solar PV in Polen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Frankfurt am Main (iwr-pressedienst) - SUNfarming, ein führender deutscher IPP, hat eine Projektfinanzierung in Höhe von 118 Mio. PLN zur Refinanzierung eines Portfolios von PV-Projekten mit einer Gesamtkapazität von 40 MWp in verschiedenen Regionen Polens aufgenommen. Die E...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8132-sunfarming-erreicht-financial-close-einer-projektfinanzierung-mit-pko-bank-polski-fuer-40-mwp-solar-pv-in-polen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8132-sunfarming-erreicht-financial-close-einer-projektfinanzierung-mit-pko-bank-polski-fuer-40-mwp-solar-pv-in-polen</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
