<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Bachmann electronic GmbH: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=Bachmann+electronic+GmbH</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 05 Feb 2024 16:35:56 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Bachmann electronic stärkt Führung durch erfahrenen Wirtschaftspsychologen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Beat Rünzler wird „Chief Administration Officer“


Feldkirch (iwr-pressedienst) - Bachmann electronic erweitert die Geschäftsführung: Beat Rünzler tritt ab Februar 2024 in die Position des „Chief Administration Officer“ ein.

Damit übernimmt Rünzler die disziplinarisc...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8030-bachmann-electronic-staerkt-fuehrung-durch-erfahrenen-wirtschaftspsychologen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-8030-bachmann-electronic-staerkt-fuehrung-durch-erfahrenen-wirtschaftspsychologen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 15 Apr 2021 15:25:51 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Bachmann erweitert seine wissenschaftliche Expertise durch renommierten Zugewinn				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Feldkirch (iwr-pressedienst) - Im Januar 2021 gab die Bachmann Gruppe die Übernahme des deutschen Tech-Start-ups Indalyz Monitoring & Prognostics GmbH (IM&P) bekannt, das von dem renommierten Physiker Professor Michael Schulz gegründet und geleitet wurde.

Der aus Halle an...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7090-bachmann-erweitert-seine-wissenschaftliche-expertise-durch-renommierten-zugewinn</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7090-bachmann-erweitert-seine-wissenschaftliche-expertise-durch-renommierten-zugewinn</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 06 Feb 2020 14:57:10 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Bachmann verstärkt mit neuem Team den Ausbau der Retrofit-Marktbearbeitung				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Rendsburg, Deutschland  (iwr-pressedienst) - Bachmann electronic, Weltmarktführer bei der Automatisierung von Windkraftanlagen, baut seine Kompetenz weiter aus. Am Standort Rendsburg/Büdelsdorf, Deutschland, arbeitet ein neues, 10-köpfiges Team mit mehr als 20 Jahren Erfahru...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6574-bachmann-verstaerkt-mit-neuem-team-den-ausbau-der-retrofit-marktbearbeitung</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6574-bachmann-verstaerkt-mit-neuem-team-den-ausbau-der-retrofit-marktbearbeitung</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 24 Sep 2018 16:01:41 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					CMS mit erweiterter Funktionalität für ganzheitliche Maschinenüberwachung				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Das neue Condition Monitoring Modul AIC214 und ihre überarbeitete Software ermöglichen es dem Betreiber, mehr Funktionen von Windkraftanlagen zu überwachen.
- Zusätzliche Features sorgen für die sichere und kontinuierliche Erfassung von Turbinendaten und für die Online-Be...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6095-cms-mit-erweiterter-funktionalitaet-fuer-ganzheitliche-maschinenueberwachung</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6095-cms-mit-erweiterter-funktionalitaet-fuer-ganzheitliche-maschinenueberwachung</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 13 Sep 2018 11:01:39 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Global Wind Summit Hamburg 2018, Stand A4-221 - Automation für die digitale Energiezukunft im Zentrum des Messeauftritts				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Windenergie 5.0 – Bachmann zeigt die digitale Zukunft der Automatisierung von Windenergieanlagen.
- Neuheiten: Condition Monitoring Modul AIC214, CMS-Erweiterung zur Unwuchterkennung, Netzmessungsmodul GMP232/x.
- WindEurope Conference – Vortrag in der Sitzung über die S...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6073-global-wind-summit-hamburg-2018-stand-a4-221-automation-fuer-die-digitale-energiezukunft-im-zentrum-des-messeauftritts</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6073-global-wind-summit-hamburg-2018-stand-a4-221-automation-fuer-die-digitale-energiezukunft-im-zentrum-des-messeauftritts</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 30 Nov 2015 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Bernhard Zangerl neuer Vorsitzender der AG Windindustrie				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Feldkirch, Österreich (iwr-pressedienst) - Anfang November hat der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Windindustrie im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Frankfurt, Bernhard Zangerl, CEO der Bachmann electronic, Feldkirch in Österreich, einstimmig zum neuen Vo...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5153-bernhard-zangerl-neuer-vorsitzender-der-ag-windindustrie</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5153-bernhard-zangerl-neuer-vorsitzender-der-ag-windindustrie</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 26 Jun 2012 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Premiere in der Condition Monitoring-Welt				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Steuerungsintegriertes CMS von Bachmann electronic als weltweit erstes System zertifiziert 

Feldkirch, Österreich (iwr-pressedienst) - Der Germanische Lloyd hat das Condition Monitoring System (CMS) "&#8486;-Guard" von Bachmann electronic als weltweit erste steuerungsin...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4207-premiere-in-der-condition-monitoring-welt</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4207-premiere-in-der-condition-monitoring-welt</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
