<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Bachmann Monitoring GmbH: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=Bachmann+Monitoring+GmbH</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 08 Jun 2021 15:02:15 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Bachmann mit zertifiziertem Schulungsangebot für Zustandsüberwachung				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Rudolstadt (iwr-pressedienst) - Der Condition Monitoring-Experte Bachmann Monitoring ist “Approved Training Organisation“. Das Schulungsangebot wurde durch das British Institute of Non-Destructive Testing (BINDT) auditiert und bestätigt.

Das neue zertifizierte Schulungspr...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7141-bachmann-mit-zertifiziertem-schulungsangebot-fuer-zustandsueberwachung</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7141-bachmann-mit-zertifiziertem-schulungsangebot-fuer-zustandsueberwachung</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 15 Dec 2020 16:16:11 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Bachmann Blattlastsensor verbessert vorausschauende Instandhaltung von Windenergieanlagen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Rudolstadt, Deutschland (iwr-pressedienst) - Der Condition Monitoring Spezialist Bachmann Monitoring führt die nächste Generation der Rotorblattüberwachung von Windenergieanlagen ein. Der Cantilever-Sensor (CLS), eine hochmoderne Technologie zur Messung der Blattdurchbiegung...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6916-bachmann-blattlastsensor-verbessert-vorausschauende-instandhaltung-von-windenergieanlagen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6916-bachmann-blattlastsensor-verbessert-vorausschauende-instandhaltung-von-windenergieanlagen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 26 Feb 2020 17:11:33 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Erfolgreiches Kooperationsprojekt der Bachmann und Nordex Group für störstrahlungsarme CMS				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Rudolstadt (iwr-pressedienst) - Bachmann Monitoring, führender Anbieter von Überwachungssystemen für Windenergieanlagen, entwickelt für niederländischen Windpark ein Condition Monitoring System (CMS) mit extrem niedrigen elektromagnetischen Emissionen.

„Nicht stören, hoch...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6593-erfolgreiches-kooperationsprojekt-der-bachmann-und-nordex-group-fuer-stoerstrahlungsarme-cms</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6593-erfolgreiches-kooperationsprojekt-der-bachmann-und-nordex-group-fuer-stoerstrahlungsarme-cms</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 28 Aug 2019 17:14:17 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Bachmann Monitoring erweitert sein Portfolio um Structural Health Monitoring				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Rudolstadt (iwr-pressedienst) - Der Weltmarktführer im Bereich Condition Monitoring Systeme (CMS) für Windenergieanlagen, Bachmann Monitoring, erweitert seine bereits bestehende Kompetenz um das geistige Eigentum und die Teamkompetenz der airwerk GmbH. Durch die Ergänzung vo...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6403-bachmann-monitoring-erweitert-sein-portfolio-um-structural-health-monitoring</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6403-bachmann-monitoring-erweitert-sein-portfolio-um-structural-health-monitoring</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 08 Aug 2018 13:32:12 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Erste CMS-Erweiterung auf dem Markt, die Rotorunwucht misst				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Prototyp versorgt den Betreiber erfolgreich mit regelmäßigen Updates über die Massenunwucht des Rotors der Windenergieanlage.
- Die Beurteilung der Unwucht wird schnell und kostengünstig.
- Der Blade Unbalance Calculator wird erstmals auf der WindEnergy Hamburg vorgeführ...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6027-erste-cms-erweiterung-auf-dem-markt-die-rotorunwucht-misst</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-6027-erste-cms-erweiterung-auf-dem-markt-die-rotorunwucht-misst</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 06 Nov 2017 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Bachmann gewinnt Ausschreibung der JUVENT SA				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Der größte Schweizer Windpark Juvent SA setzt auf Condition Monitoring Systeme vom Weltmarktführer für intelligente Turbinenautomation

Rudolstadt (iwr-pressedienst) - Die Bachmann Monitoring GmbH, Experte für Condition Monitoring Systeme (CMS), erhielt Anfang November d...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5811-bachmann-gewinnt-ausschreibung-der-juvent-sa</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5811-bachmann-gewinnt-ausschreibung-der-juvent-sa</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 28 Mar 2016 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Bachmann Monitoring baut Condition Monitoring für Offshore Windenergieanlagen in der Nordsee weiter aus				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Windparks Global Tech I und Trianel Windpark Borkum sind mit CMS von Bachmann ausgerüstet -

Rudolstadt (iwr-pressedienst) - Die Bachmann Monitoring GmbH (BAM) aus Rudolstadt/Jena überwacht mit ihren Condition Monitoring Systemen (CMS) aktuell 22 Prozent der 2015 neu ins...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5239-bachmann-monitoring-baut-condition-monitoring-fuer-offshore-windenergieanlagen-in-der-nordsee-weiter-aus</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5239-bachmann-monitoring-baut-condition-monitoring-fuer-offshore-windenergieanlagen-in-der-nordsee-weiter-aus</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 24 Nov 2015 23:00:00 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Workshop-Reihe „Profi[t] am Wind“ Nachlese – Mehr Teilnehmer, mehr Themen, mehr Erkenntnisse				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Rudolstadt / Linstow (iwr-pressedienst) - Am 11. und 12. November 2015 trafen sich zum achten Mal die Experten der Windenergiebranche zu der erfolgreichen Workshop-Reihe „Profi[t] am Wind“ auf den 24. Windenergietagen in Linstow. Die Initiatoren von Bachmann Monitoring begrü...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5146-workshop-reihe-profi-t-am-wind-nachlese-mehr-teilnehmer-mehr-themen-mehr-erkenntnisse</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5146-workshop-reihe-profi-t-am-wind-nachlese-mehr-teilnehmer-mehr-themen-mehr-erkenntnisse</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 14 Oct 2015 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Ökonomisch tragbare Lösungen mit innovativer Technik - Workshop-Reihe „Profi[t] am Wind“ bei den 24. Windenergietagen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Rudolstadt  (iwr-pressedienst) - Getragen vom Leitmotiv „Ökonomie und Technik“, dem scheinbaren Widerspruch zwischen ökonomisch tragbaren Lösungen und innovativer Technik, werden auf den 
24. Windenergietagen Themen „rund um das Rotorblatt“ und „technische Herausforderungen...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5125-oekonomisch-tragbare-loesungen-mit-innovativer-technik-workshop-reihe-profi-t-am-wind-bei-den-24-windenergietagen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5125-oekonomisch-tragbare-loesungen-mit-innovativer-technik-workshop-reihe-profi-t-am-wind-bei-den-24-windenergietagen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 10 Sep 2015 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Bachmann Monitoring realisiert Großauftrag in Mittelamerika				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Husum (iwr-pressedienst) - Die Bachmann Monitoring GmbH (BAM) aus Rudolstadt/Jena geht ihren ersten großen Schritt in Richtung Mittelamerika: Gleich in drei Ländern - Honduras, Nicaragua und Costa Rica - entschieden sich Windpark-Betreiber für Condition Monitoring (CMS) Hard...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5092-bachmann-monitoring-realisiert-grossauftrag-in-mittelamerika</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5092-bachmann-monitoring-realisiert-grossauftrag-in-mittelamerika</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Sun, 02 Aug 2015 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Neuer Standort – Bachmann Monitoring GmbH bezieht neue Firmen-Zentrale				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Größer, moderner und zentraler mit neuem Ferndiagnose- und Trainingszentrum 

Rudolstadt (iwr-pressedienst) - Seit über 15 Jahren liefert und betreut Bachmann Monitoring GmbH vom Technologiestandort Rudolstadt/Jena Condition Monitoring Systeme für On- und Offshore-Winden...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5068-neuer-standort-bachmann-monitoring-gmbh-bezieht-neue-firmen-zentrale</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5068-neuer-standort-bachmann-monitoring-gmbh-bezieht-neue-firmen-zentrale</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
