<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Övermöhle Consult &amp; Marketing GmbH: Original Pressemitteilungen via IWR-Pressedienst.de</title>
		<language>de</language>
		<link>https://www.iwr.de/pm/rss.php?firma=%C3%96verm%C3%B6hle+Consult+%26+Marketing+GmbH</link>
		<copyright>Copyright 2026 IWR</copyright>
					<item>
				<pubDate>
					Mon, 10 Jan 2022 10:19:21 +0100				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Wegen Preisdrucks bei Windenergieanlagen: „Frühzeitiger Gebotszuschlag für Ausschreibung Wind an Land ratsam“				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Bundesnetzagentur hat noch Ende Dezember die erste Ausschreibung Wind an Land mit 1.328.194 kW zum 1. Februar 2022 gestartet. Für das neue Jahr ist der Höchstwert auf 5,88 Cent pro kWh festgelegt worden, was einer Absenkung um 2 Prozent gegen...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7348-wegen-preisdrucks-bei-windenergieanlagen-fruehzeitiger-gebotszuschlag-fuer-ausschreibung-wind-an-land-ratsam</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-7348-wegen-preisdrucks-bei-windenergieanlagen-fruehzeitiger-gebotszuschlag-fuer-ausschreibung-wind-an-land-ratsam</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 03 Jul 2018 09:18:08 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Aktuelle Marktstudie zur Windenergie: Deutscher Markt droht noch stärker einzubrechen – Politik zögerlich 				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Mit der „Kurzanalyse des Marktes für Windkraft in Deutschland 2018“ hat das Hamburger Beratungsunternehmen Övermöhle Consult & Marketing (ÖCM) auch in diesem Jahr eine Prognose der Entwicklung des Windenergiemarktes vorgelegt.

„Nach dem Rekord...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5999-aktuelle-marktstudie-zur-windenergie-deutscher-markt-droht-noch-staerker-einzubrechen-politik-zoegerlich</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5999-aktuelle-marktstudie-zur-windenergie-deutscher-markt-droht-noch-staerker-einzubrechen-politik-zoegerlich</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 31 May 2017 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Nächste Ausschreibung „Wind an Land“ am 01.08.2017 mit 1.000 MW 				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					- Erneut hohe Überzeichnung erwartet

Hamburg (iwr-pressedienst) - Mitte Mai hat die Bundesnetzagentur die Ergebnisse der ersten Ausschreibung „Wind an Land“ veröffentlichtet, die viele Akteure doch sehr überrascht hat. Övermöhle Consult hat die Ausschreibungsergebnisse hi...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5617-naechste-ausschreibung-wind-an-land-am-01-08-2017-mit-1-000-mw</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5617-naechste-ausschreibung-wind-an-land-am-01-08-2017-mit-1-000-mw</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Tue, 28 Jun 2016 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Frühzeitige Kooperationen mit starken Partnern – ein erfolgreicher Weg für kleine Projektentwickler auch in "stürmischen Zeiten" von Ausschreibungen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Diskussionen um das EEG 2016 werden aktuell sehr kontrovers geführt. Sicher aber ist, dass im kommenden Jahr neue Windenergieprojekte in Deutschland ausgeschrieben werden. Die sich abzeichnenden neuen Rahmenbedingungen dürften erhebliche Ausw...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5311-fruehzeitige-kooperationen-mit-starken-partnern-ein-erfolgreicher-weg-fuer-kleine-projektentwickler-auch-in-stuermischen-zeiten-von-ausschreibungen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5311-fruehzeitige-kooperationen-mit-starken-partnern-ein-erfolgreicher-weg-fuer-kleine-projektentwickler-auch-in-stuermischen-zeiten-von-ausschreibungen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Thu, 11 Jun 2015 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Aktuelle Marktstudie zur Windenergie:  In Deutschland stagniert der Markt an Land auf hohem Niveau und wird auf See stark wachsen				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Mit der "Kurzanalyse des Marktes für Windkraftprojektierer in Deutschland – 2015" hat das Hamburger Beratungsunternehmen Övermöhle Consult & Marketing (ÖCM) auch in diesem Jahr eine Prognose der Entwicklung des Windenergiemarktes vorgelegt.

"D...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5039-aktuelle-marktstudie-zur-windenergie-in-deutschland-stagniert-der-markt-an-land-auf-hohem-niveau-und-wird-auf-see-stark-wachsen</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-5039-aktuelle-marktstudie-zur-windenergie-in-deutschland-stagniert-der-markt-an-land-auf-hohem-niveau-und-wird-auf-see-stark-wachsen</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 01 Aug 2012 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Aktuelle Marktstudie zur Windenergie - In Deutschland weiter starkes Wachstum				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Hamburg (iwr-pressedienst) - Die Aufstellungszahlen im ersten Halbjahr 2012 in Deutschland waren sehr positiv und haben unsere Prognosen voll bestätigt. Mit der Errichtung von 414 Windenergieanlagen (WEA) und einer neu installierten Leistung von 1.004 Megawatt (MW) wurde ein...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4238-aktuelle-marktstudie-zur-windenergie-in-deutschland-weiter-starkes-wachstum</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-4238-aktuelle-marktstudie-zur-windenergie-in-deutschland-weiter-starkes-wachstum</link>
			</item>
					<item>
				<pubDate>
					Wed, 19 Apr 2006 22:00:00 +0200				</pubDate>
				<title>
				<![CDATA[
					Aktuelle Studie zur Windenergienutzung - Präsentation auf der Hannover Messe 2006				]]>
				</title>
				<description>
				<![CDATA[
					Rabenkirchen (iwr-pressedienst) - Zum wiederholten Male musste die Windbranche in Deutschland im letzten Jahr rückläufige installierte Leistungen bekannt geben. Mit der Errichtung von 1.049 Windenergieanlagen (WEA) und einer neu installierten Leistung von 1.808 Megawatt (MW)...				]]>
				</description>
				<guid>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2178-aktuelle-studie-zur-windenergienutzung-praesentation-auf-der-hannover-messe-2006</guid>
				<link>https://www.iwrpressedienst.de/energie-themen/pm-2178-aktuelle-studie-zur-windenergienutzung-praesentation-auf-der-hannover-messe-2006</link>
			</item>
			</channel>
</rss>
